| Surnames A - D (Main)
Surnames E - H Surnames I - L Surnames M - O Surnames P - S Surnames T - Z Iowa Main KarensGen.Com German Genealogy |
Waverly Phoenix German Obituaries
1892 - 1924 Surnames Index P - S |
| No. | See# | Pg. | Name | Spouse | Maiden | Issue Date |
| 1794 | 463 | Page, Horace | Alice Hollenbeck | 10/6/20 | ||
| 1795 | 463 | Palmer, Wilhelm | 5/10/05 | |||
| 1796 | 463 | Panzer, Caroline | Heinemann | 2/8/11 | ||
| 1797 | 463 | Panzer, Francis - child | 11/1/16 | |||
| 1798 | 463 | Pape, Caroline | John | Barkhausen | 5/12/20 | |
| 1799 | 464 | Pape, Emma Dorathea Louise | widower Friedrich | Rathe | 11/1/22 | |
| 1800 | 1801 | 464 | Pape, Friedr. | Elisabeth _____ | 7/24/07 | |
| 1801 | 1800 | 464 | Pape, Friedr./Fritz - Sr. | 7/17/07 | ||
| 1802 | 465 | Pape, Heinr. C. | Sophie Gewecke | 9/19/00 | ||
| 1803 | 465 | Pape, John - son of | 01/12/1893 | |||
| 1804 | 465 | Parrott, Henry | 2/13/18 | |||
| 1805 | 465 | Parrott, Irving | 6/23/15 | |||
| 1806 | 465 | Pashby, Lou - Miss | 11/13/18 | |||
| 1807 | 465 | Pauckner, Helene - child | 1/26/16 | |||
| 1808 | 465 | Paul, Konrad | Christina Sack | 8/11/09 | ||
| 1809 | 466 | Paul, Stanley | 2/4/20 | |||
| 1810 | 466 | Paulson, Rebecca | James | Hoffmann | 4/12/22 | |
| 1811 | 466 | Perkins, Lawrence | 8/16/05 | |||
| 1812 | 466 | Perry, E. N. | 6/21/16 | |||
| 1813 | 466 | Perry, Locky - Mrs. | 6/24/03 | |||
| 1814 | 1816 | 466 | Peters, Emma | Joh. C. | Bünger | 5/17/05 |
| 1815 | 466 | Peters, Friedrich | 11/6/18 | |||
| 1816 | 1814 | 467 | Peters, John - Mrs. | 5/17/05 | ||
| 1817 | 467 | Peters, Louise | Fritz | Ahrens | 6/8/21 | |
| 1818 | 467 | Phillips, [Bessie] - Miss | 1/25/22 | |||
| 1819 | 467 | Phillips, [Georgia] See #1818 | [Smith] | 1/25/22 | ||
| 1820 | 467 | Phillips, [Jacob] EDWARD See #1818 | 1/25/22 | |||
| 1821 | 467 | Phinney, George - 2 sons of | 12/11/12 | |||
| 1822 | 468 | Pichelmann, Clara Maria Wilh. Bertha | Heinrich | Thoms | 11/27/18 | |
| 1823 | 468 | Pichelmann, Louis | 1.Caroline Möller | 8/28/07 | ||
| + | 468 | Pichelmann, Louis | 2.Sophie Kruse | 8/28/07 | ||
| 1824 | 468 | Pichelmann, Marie | Louis | Wackerbahn | 1/4/11 | |
| 1825 | 469 | Pichelmann, Sophia | Louis | Kruse | 6/9/09 | |
| 1826 | 469 | Pichelmann, Wilhelm | 4/28/15 | |||
| 1827 | 469 | Piegors, Carl | Caroline Wenzlaff | 6/4/13 | ||
| 1828 | 470 | Piehl, Maria | Christoph Wilhelm | 03/31/1897 | ||
| 1829 | 470 | Pieper, Wilhelmine | Michael | Lemke | 6/23/20 | |
| 1830 | 470 | Pierce, A. L. - Mrs. | 12/5/23 | |||
| 1831 | 1832 | 470 | Pipho, Christian | 1/18/11 | ||
| 1832 | 1831 | 471 | Pipho, Christian | 1.Dorothea Milius | 1/25/11 | |
| + | 471 | Pipho, Christian | 2.Auguste Milius | 1/25/11 | ||
| 1833 | 471 | Pipho, Maria Sophia Dorothea Anna | Christoph | Wittkop | 12/25/18 | |
| 1834 | 471 | Place, Hazel Clewell - Mrs. | 1/23/24 | |||
| 1835 | 471 | Plagemann, Marie Sophie Caroline | 1.Friedrich Meier | Bühring | 2/20/24 | |
| + | 471 | Plagemann, Marie Sophie Caroline | 2.Phillip Borges | Bühring | 2/20/24 | |
| + | 471 | Plagemann, Marie Sophie Caroline | 3.John Plagemann | Bühring | 2/20/24 | |
| 1836 | 472 | Plagens, Carl Friedrich Gustav | Lizetta Freitag | 10/2/18 | ||
| 1837 | 472 | Plagens, Lina | Carl | Freitag | 1/30/01 | |
| 1838 | 1839 | 472 | Platte, - grandmother | 3/20/01 | ||
| 1839 | 1838 | 472 | Platte, Dorothea | Struckmeier | 3/27/01 | |
| 1840 | 1842 | 473 | Platte, Fritz - Mrs. | Henning | 10/9/01 | |
| 1841 | 473 | Platte, Fritz - Mrs. | 2/12/19 | |||
| 1842 | 1840 | 473 | Platte, Gustave Pauline Gottfriede | Fritz | Hennings | 10/16/01 |
| 1843 | 473 | Platte, Heinrich Friederich/Fritz | Gustave Henning | 12/6/22 | ||
| 1844 | 474 | Platte, Herold Johann - child | 6/25/13 | |||
| 1845 | 474 | Platte, Johann Heinrich August | Emma Stünkel | 6/27/06 | ||
| 1846 | 474 | Platte, Johann Heinrich Christoph | Wilhelmine Meyer | 8/22/23 | ||
| 1847 | 475 | Platte, Konrad August Gottlieb | 10/04/1899 | |||
| 1848 | 475 | Platte, Wilhelmine | Heinrich | Meyer | 8/29/23 | |
| 1849 | 475 | Pleggenkuhle, Louise | Wm. | Hehmke | 12/12/23 | |
| 1850 | 476 | Plumhoff, Friedrich | Wilhelmine Sauer | 1/29/08 | ||
| 1851 | 476 | Pöhler, Arnold - child | 9/3/02 | |||
| 1852 | 476 | Pöhler, Karolina Wilhelmina Ernestina | Friedrich | Möller | 11/10/20 | |
| 1853 | 477 | Pöhnisch, Ivan | Friedrike Emmerich | 3/1/16 | ||
| 1854 | 477 | Pollow, Hermann | 11/29/05 | |||
| 1855 | 477 | Pomeroy, J. C. - Dr. | Clarissa Bement | 6/5/01 | ||
| 1856 | 478 | Poock, Carl HERMANN | Louise Westendorf | 12/6/11 | ||
| 1857 | 478 | Poock, Charlotte | Heinrich | Lange | 12/05/1894 | |
| 1858 | 478 | Poock, Dorathea | J. H. | Kelling | 01/31/1894 | |
| 1859 | 478 | Poock, Eldora Maria Minnie - child | 3/12/19 | |||
| 1860 | 479 | Poock, Emma Engel Sophia | Friedrich | Knief | 11/8/16 | |
| 1861 | 1862 | 479 | Poock, Heinrich | 12/11/18 | ||
| 1862 | 1861 | 479 | Poock, Johann Heinrich August | 1.Dorothea Kelling | 12/18/18 | |
| + | 479 | Poock, Johann Heinrich August | 2.Bertha Folske | 12/18/18 | ||
| 1863 | 480 | Poock, Johann Heinrich CARL | Marie Hesse | 10/13/15 | ||
| 1864 | 480 | Poock, Louis - child of | 1/2/18 | |||
| 1865 | 480 | Poock, Louis Hermann | Emma Knief | 7/6/21 | ||
| 1866 | 481 | Poock, Wilhelm | Martha Diercks | 6/27/23 | ||
| 1867 | 481 | Poppe, Dorothea | Priepke | 6/4/19 | ||
| 1868 | 481 | Poppe, Dorothea | Carl | Jansen | 1/22/19 | |
| 1869 | 482 | Poppe, Heinrich Wilhelm Friedrich | Louise Wedeking | 9/12/06 | ||
| 1870 | 482 | Poppe, Karl | 12/21/04 | |||
| 1871 | 482 | Poppe, Nobel - child | 11/29/05 | |||
| 1872 | 482 | Poppe, Otto Friedrich Johann | 2/8/22 | |||
| 1873 | 483 | Poppen, Harm Ubben | Rolfken P. Feiken | 12/13/05 | ||
| 1874 | 483 | Poppen, Harm Ubben - Mrs. | Harm Ubben | Feiken | 11/16/10 | |
| 1875 | 483 | Poppenhagen, Fritz - Mrs. | 11/1/05 | |||
| 1876 | 483 | Pothast, Caroline | Friedrich | Wedewart | 8/15/06 | |
| 1877 | 484 | Pothast, Friedrich | Caroline Wedewart | 4/3/01 | ||
| 1878 | 484 | Pothast, Friedrich Christian | 4/4/23 | |||
| 1879 | 484 | Pothast, Heinr. | Pauline Krüger | 9/27/05 | ||
| 1880 | 484 | Pothast, Sophie | John | 1/3/12 | ||
| 1881 | 485 | Potratz, August C. | 3/15/22 | |||
| 1882 | 485 | Potratz, August Gotthilf Leberecht | Rosaline Schumacher | 4/9/24 | ||
| 1883 | 485 | Potratz, Charlotte | Pinnow | 10/06/1892 | ||
| 1884 | 486 | Potratz, Ernst - Mrs. | Dallmann | 5/26/20 | ||
| 1885 | 486 | Potratz, Rosaline | Schumacher | 6/14/11 | ||
| 1886 | 486 | Potter, Albert M. | Jessie M. Long | 8/6/02 | ||
| 1887 | 487 | Prestien, Emilie | Fritz | Martens | 1/1/08 | |
| 1888 | 487 | Prestien, Fritz | Emilie Martens | 3/5/13 | ||
| 1889 | 488 | Prestien, Sophia Friederike | Carl | Hattendorf | 9/6/22 | |
| 1890 | 488 | Priepke, Auguste | widower Wilhelm | Krapp | 8/20/13 | |
| 1891 | 488 | Pries, Carl | 6/28/11 | |||
| 1892 | 489 | Pries, Carl Gustav | Martha Heine | 2/11/20 | ||
| 1893 | 489 | Pries, Carl W. - Mrs. | 12/26/17 | |||
| 1894 | 489 | Pries, Christ. - Mrs. | 6/17/14 | |||
| 1895 | 489 | Pries, Christian C. - Jr. | 1.Luise Engel | 5/17/11 | ||
| + | 489 | Pries, Christian C. - Jr. | 2.Luise Warncke | 5/17/11 | ||
| 1896 | 490 | Pries, Christian - Sr. | Wilhelmine Bohnsack | 3/15/11 | ||
| 1897 | 490 | Pries, Dorothea | Carl Sr. | Held | 3/8/05 | |
| 1898 | 490 | Pries, Friedrich C. | 1.Minnie Pichelmann | 8/3/21 | ||
| + | 490 | Pries, Friedrich C. | 2.Maria Hünemüller | 8/3/21 | ||
| 1899 | 490 | Pries, Johann | 12/3/02 | |||
| 1900 | 491 | Pries, John | 1/9/01 | |||
| 1901 | 491 | Pries, Lena - Miss | 3/28/23 | |||
| 1902 | 491 | Pries, Louise - Miss | 05/16/1894 | |||
| 1903 | 1904 | 491 | Pries, Ludwig | Sophie Holm | 2/21/12 | |
| 1904 | 1903 | 492 | Pries, Ludwig | 2/21/12 | ||
| 1905 | 492 | Pries, Pauline - Miss | 4/4/23 | |||
| 1906 | 492 | Pries, Sophie | Ludwig/Louis | Holm | 2/26/02 | |
| 1907 | 492 | Pries, Theodor | Ida Quelling | 2/12/19 | ||
| 1908 | 492 | Pries, Werner Carl Wm. Christ - child | 11/29/05 | |||
| 1909 | 493 | Pries, Wilhelmine Katharina Maria Dor. | Christian | Bohnsack | 6/17/14 | |
| 1910 | 493 | Probst, Daniel - Mrs. | 10/3/23 | |||
| 1911 | 493 | Pröhl, Wilhelm - Prof. | 10/11/05 | |||
| 1912 | 493 | Prottengeier, Caroline | Julius | Bahmeier | 6/14/16 | |
| 1913 | 494 | Prottengeier, Moritz Julius - Pastor | Gertr. Elisabeth Clara List | 5/26/1897 | ||
| 1914 | 494 | Prue, Nelson | 12/22/1892 | |||
| 1915 | 494 | Pump, J. | Marie Esch | 12/4/12 | ||
| 1916 | 494 | Pump, Reinhard - Soldier | 9/7/21 | |||
| 1917 | 1918 | 495 | Quandt, Heinrich | Marie Engel | 5/31/16 | |
| 1918 | 1917 | 495 | Quandt, Heinrich | 5/24/16 | ||
| 1919 | 495 | Quandt, Wilhelm | Albertine Sell | 11/29/22 | ||
| 1920 | 495 | Quimby, Wm. - soldier | 3/18/14 | |||
| 1921 | 496 | Rabe, Eduard | 8/21/18 | |||
| 1922 | 496 | Rabe, Sophie | 5/6/14 | |||
| 1923 | 496 | Rachow, Carl | Friederike Poppenhagen | 10/30/12 | ||
| 1924 | 496 | Rachow, Friedericke | Carl | Poppenhagen | 7/31/12 | |
| 1925 | 496 | Rachow, Hermann | 1/23/07 | |||
| 1926 | 496 | Rachow, Marie Sophie Dorothea | 1.widower Joh. Wittenburg | Heidelk | 5/24/16 | |
| + | 496 | Rachow, Marie Sophie Dorothea | 2.Heinrich Rachow | Heidelk | 5/24/16 | |
| 1927 | 497 | Räcker, Fr. - Mrs. | 3/27/01 | |||
| 1928 | 497 | Räcker, Friedrich Wilhelm | Charlottte Lageschulte | 9/9/08 | ||
| 1929 | 497 | Räcker, Lisette Basila | S. | Moser | 8/3/04 | |
| 1930 | 497 | Räcker, Sarah | Louis | König | 2/13/24 | |
| 1931 | 498 | Radloff, Carl J. F. | Hulda Henke | 3/10/20 | ||
| 1932 | 498 | Radtke, Ernestine Caroline | Köhler | 02/09/1898 | ||
| 1933 | 498 | Rammelsberg, C. - Mrs | 11/28/06 | |||
| 1934 | 498 | Rapp, Ralph | 9/13/11 | |||
| 1935 | 498 | Rathe, August | Marie Nissen | 12/5/00 | ||
| 1936 | 498 | Rathe, Carl - Jr. | Anna Giesler | 8/17/10 | ||
| 1937 | 499 | Rathe, Carl - Sr. | Sophia Hagenow | 11/15/11 | ||
| 1938 | 1939 | 499 | Rathe, Clara | Hermann | Hübner | 10/10/23 |
| 1939 | 1938 | 499 | Rathe, Clara | Hermann | Hübner | 10/17/23 |
| 1940 | 499 | Rathe, Edwin | 11/20/07 | |||
| 1941 | 499 | Rathe, Franz | 1/1/13 | |||
| 1942 | 1943 | 500 | Rathe, Heinrich | Maria Kräft | 7/13/10 | |
| 1943 | 1942 | 500 | Rathe, Heinrich - Sr. | 7/6/10 | ||
| 1944 | 1945 | 500 | Rathe, Johann H. F. | 11/02/1910? | ||
| 1945 | 1944 | 500 | Rathe, John - child | 10/26/10 | ||
| 1946 | 501 | Rathe, Louise | Friedrich | Hartke | 11/9/04 | |
| 1947 | 501 | Rathe, Maria | Heinrich | Kräft | 6/16/17 | |
| 1948 | 501 | Rathe, Marie | Nissen | 3/9/1893 | ||
| 1949 | 501 | Rathe, Paulina Wilhelmina Maria | Wilhelm | Hagenow | 6/20/23 | |
| 1950 | 502 | Rathe, Wm., Jr. - daughter of | 12/10/02 | |||
| 1951 | 502 | Rätz, Rosa | Bierie | 5/9/23 | ||
| 1952 | 502 | Redies, - Mrs. | 4/4/17 | |||
| 1953 | 502 | Redies, Karl | Karoline Kropp | 8/14/07 | ||
| 1954 | 502 | Reed, Chas. | 1/22/19 | |||
| 1955 | 503 | Reed, Thomas B. | 12/10/02 | |||
| 1956 | 503 | Rehling, Conrad | ??? Rathe | 7/30/13 | ||
| 1957 | 503 | Rehling, Dora | Conrad | Rathe | 01/24/1894 | |
| 1958 | 503 | Rehling, Ella | Carl | Kohagen | 08/01/1894 | |
| 1959 | 503 | Rehsöft, Johann Heinrich Conrad | Christine Mag. Elis. Staack | 3/17/09 | ||
| 1960 | 504 | Reichert, Carl DIETRICH | Ellen Kruse | 10/26/10 | ||
| 1961 | 504 | Reichert, Johann HEINRICH | Sophie Spohr | 8/8/23 | ||
| 1962 | 504 | Reichert, W. | Katharine Meier | 05/11/1898 | ||
| 1963 | 504 | Reif, Elisabeth | 5/24/22 | |||
| 1964 | 504 | Reill, Jakob | 10/12/21 | |||
| 1965 | 505 | Reinbold, Sophie | 1.Wilhelm Grapp | Lustfeld | 7/15/14 | |
| + | 505 | Reinbold, Sophie | 2.Peter Reinbold | Lustfeld | 7/15/14 | |
| 1966 | 505 | Reinecke, Herbert | 6/3/14 | |||
| 1967 | 505 | Reinecke, W. F. | 9/29/15 | |||
| 1968 | 1969 | 505 | Reinhardt, Carrie - Mrs. | 8/29/17 | ||
| 1969 | 1968 | 505 | Reinhart, Anna Karoline | Friedrich | Heidemann | 9/12/17 |
| 1970 | 505 | Reints, Sievert | 4/21/15 | |||
| 1971 | 506 | Reith, Ruth - child | 3/8/11 | |||
| 1972 | 506 | Remick, John | Lucinda Tegtmeier | 10/26/10 | ||
| 1973 | 506 | Renwick, Merrill Eugene | 12/27/22 | |||
| 1974 | 506 | Renz, Eva Barbara | Geo. | 10/4/05 | ||
| 1975 | 506 | Resöft, Christina Magdalena Elisabetha | widower J. Heinrich Conrad | Staak | 6/19/07 | |
| 1976 | 506 | Rettig, Gottleib Johannnes | 4/21/20 | |||
| 1977 | 506 | Rettig, R. W. - Mrs. | 6/21/22 | |||
| 1978 | 507 | Rewoldt, Ilse Karoline | Friedrich | Hoppenworth | 3/3/09 | |
| 1979 | 507 | Rhinehardt, Fritz | 2/3/15 | |||
| 1980 | 507 | Richmann - daughter of | 9/24/02 | |||
| 1981 | 508 | Richmann, Johann | Dorothea Kölling | 04/19/1899 | ||
| 1982 | 508 | Richter, Carl | 4/27/10 | |||
| 1983 | 508 | Rieck, Heinr. | 8/8/00 | |||
| 1984 | 508 | Rieck, Katharine Louise | Heinr. Chr. | Röver | 6/26/01 | |
| 1985 | 508 | Riemer, Aug. - son of | 8/13/02 | |||
| 1986 | 1987 | 508 | Riensche, - Mrs. - mother | 11/18/14 | ||
| 1987 | 1986 | 509 | Riensche, Eleonora | W. | Lichtenberg | 11/25/14 |
| 1988 | 509 | Riensche, W. | Eleonora Lichtenberg | 12/2/08 | ||
| 1989 | 509 | Rients, Heinrich | 12/3/02 | |||
| 1990 | 509 | Riley, James | 8/11/20 | |||
| 1991 | 510 | Rimrodt, Heinrich Christian | Caroline Ida Thurkow | 11/13/07 | ||
| 1992 | 510 | Rimrodt, Martin - child of | 10/14/08 | |||
| 1993 | 510 | Ringleb, Franz Jul. August | Louisa Nordmann | 09/07/1898 | ||
| 1994 | 510 | Risch, Friedrich Chr. | 5/28/02 | |||
| 1995 | 510 | Risch, Wilhelmine Anna | Chr. Fr. | Siewert | 12/9/03 | |
| 1996 | 511 | Ritter, John | 12/26/1894 | |||
| 1997 | 511 | Ritter, Louisa M. | J. O. | 01/24/1894 | ||
| 1998 | 511 | Ritze, Ella - Miss | 5/27/14 | |||
| 1999 | 511 | Robinson, Franz - infant son of | 5/18/04 | |||
| 2000 | 512 | Rödemeier, Ernst | 6/5/01 | |||
| 2001 | 512 | Rödemeier, Friedrich Wilhelm Ludwig | Caroline Borcherding | 11/14/06 | ||
| 2002 | 512 | Rödemeyer, Carolina | Ludwig | Borcherding | 11/1/16 | |
| 2003 | 512 | Rohde, Albert | Emm Sitz | 1/28/03 | ||
| 2004 | 513 | Röhl, - grandmother | 10/05/1898 | |||
| 2005 | 513 | Röhl, Eleonore Mathilde | Heinrich | Petersen | 10/12/21 | |
| 2006 | 513 | Röhl, Johanna Marie - Miss | 3/8/11 | |||
| 2007 | 513 | Rohlwing, Caroline | Fritz | Becker | 10/24/17 | |
| 2008 | 2009 | 514 | Rohlwing, Emma Charlotte | Heinrich | Büsing | 7/7/20 |
| 2009 | 2008 | 514 | Rohlwing, Emma Charlotte | Heinrich | Büsing | 7/14/20 |
| 2010 | 514 | Rohr, Paul Dietrich | 10/8/13 | |||
| 2011 | 2012 | 514 | Rohrssen, Amanda - Miss | 11/12/19 | ||
| 2012 | 2011 | 515 | Rohrssen, Am. Chr. Maria Car. Char.- Miss | 11/19/19 | ||
| 2013 | 515 | Rohrssen, Anna Elisa Caroline Maria | Heinrich | Kersting | 9/8/20 | |
| 2014 | 515 | Rohrssen, Heinr. | 11/15/05 | |||
| 2015 | 516 | Rohrssen, Louis Johann Carl Gustav | 1/19/10 | |||
| 2016 | 516 | Rohrssen, Maria | Louis | Knief | 3/17/09 | |
| 2017 | 517 | Rohrssen, Marie Dorothea Caroline | Heinrich | Theilmann | 12/28/21 | |
| 2018 | 517 | Rohrssen, Wm. H. | 11/24/09 | |||
| 2019 | 517 | Roloff, Edna Emilie - child | 8/26/08 | |||
| 2020 | 517 | Roloff, J. | 9/13/1893 | |||
| 2021 | 517 | Roloff, Sophie | Friedrich | 10/11/1899 | ||
| 2022 | 2023 | 517 | Romberg, J. - Professor | 9/25/18 | ||
| 2023 | 2022 | 518 | Romberg, Gotthard Fr. Heinrich JOHANNES | Emma Teda Ommen | 10/2/18 | |
| 2024 | 518 | Rosenow, Christine | Gottfried | Oldenberg | 4/19/11 | |
| 2025 | 518 | Rosenow, Helena - infant | 3/16/04 | |||
| 2026 | 519 | Rosenow, John | 3/1/05 | |||
| 2027 | 519 | Rosenthal, Carl | 10/22/19 | |||
| 2028 | 519 | Rosenthal, Peter - daughter of | 06/26/1895 | |||
| 2029 | 519 | Rosol, Michael | 3/5/19 | |||
| 2030 | 519 | Rosselow, Ch. - drowning | 07/19/1893 | |||
| 2031 | 520 | Rothschild, Dorothea | 1.Heinrich Gurhoff | Lühring | 3/12/13 | |
| + | 520 | Rothschild, Dorothea | 2.Fritz Rothschild | Lühring | 3/12/13 | |
| 2032 | 520 | Rothschild, Friedrich | 1.Charlote Trümmelmeier | 3/2/21 | ||
| + | 520 | Rothschild, Friedrich | 2.Dorethea Lühring | 3/2/21 | ||
| 2033 | 520 | Rourke, - father | 7/15/04 | |||
| 2034 | 520 | Rourke, Frank | 5/26/09 | |||
| 2035 | 520 | Rourke, Pearl - Miss | 6/21/1899 | |||
| 2036 | 521 | Röver, Hans Heinrich Christoph | Louise Gürgen | 12/28/10 | ||
| 2037 | 521 | Röver, Heinrich | 4/27/21 | |||
| 2038 | 521 | Röver, Louise Maria | Heinrich | Gürgens | 3/5/13 | |
| 2039 | 2040 | 521 | Röver, Marie - Miss | 5/26/15 | ||
| 2040 | 2039 | 522 | Röver, Marie - Miss | 6/2/15 | ||
| 2041 | 522 | Röver, Minna - infant | 03/20/1895 | |||
| 2042 | 522 | Rowe, Wm. | Louise Unverworren | 3/18/08 | ||
| 2043 | 2044 | 523 | Rubenow, Heinrich - Mrs. | 3/21/23 | ||
| 2044 | 2043 | 523 | Rubenow, Louise | Heinrich | Vollbrecht | 3/28/23 |
| 2045 | 523 | Rüber, Wilhelm | 5/19/15 | |||
| 2046 | 523 | Ruddick, G. W. | 12/13/05 | |||
| 2047 | 524 | Rudy, J. G. - Pastor | Katherina Scheidecker | 09/14/1898 | ||
| 2048 | 524 | Rüsch, Anna | Peter Nikolaus | Niebuhr | 2/16/16 | |
| 2049 | 524 | Rust, - father | 01/05/1893 | |||
| 2050 | 2051 | 524 | Rust, August | 12/14/21 | ||
| 2051 | 2050 | 524 | Rust, Carl AUGUST | Marie Söhle | 12/21/21 | |
| 2052 | 525 | Rust, Louise | Ludwig | Hanebuth | 11/30/1898 | |
| 2053 | 525 | Rust, Walter - infant | 6/15/1898 | |||
| 2054 | 526 | Sack, Johann | 6/30/09 | |||
| 2055 | 526 | Sager, Rosa - Miss | 5/22/07 | |||
| 2056 | 526 | Sägert, Louise Christine Wilhelmine | W. | 6/2/20 | ||
| 2057 | 526 | Sander, Doris Friederike | Friederich J. | 3/23/10 | ||
| 2058 | 2059 | 526 | Sander, J. F. | 8/21/07 | ||
| 2059 | 2058 | 526 | Sander, Jürgen Friedrich | Doris Fuhlbon | 8/28/07 | |
| 2060 | 527 | Sass, Friedrich - daughter of | 2/6/07 | |||
| 2061 | 527 | Sassmann, Johann | Caroline Hesse | 11/29/05 | ||
| 2062 | 527 | Sassmann, Margarethe | Wilhelm | Horst | 7/2/16 | |
| 2063 | 527 | Sassmann, Wilhelm | Margaretha Horst | 5/15/12 | ||
| 2064 | 528 | Sauerbrei, A. - Mrs. | 1/25/11 | |||
| 2065 | 528 | Sauerbrei, Andreas | 10/8/19 | |||
| 2066 | 528 | Sauerbrei, G. - son of | 7/3/01 | |||
| 2067 | 528 | Sauerbrei, Lena | G. | Wahl | 11/03/1897 | |
| 2068 | 2071 | 528 | Schaale, Johann Friedrich RUDOLPH | Alwine Kraatz | 3/24/20 | |
| 2069 | 2070 | 528 | Schaale, Rudolf Albert | 7/4/17 | ||
| 2070 | 2069 | 529 | Schaale, Rudolph | 6/27/17 | ||
| 2071 | 2068 | 529 | Schaale, Rudolph | 3/24/20 | ||
| 2072 | 530 | Schack, Friedrich | Emilie Schack geb. Withause | 8/6/19 | ||
| 2073 | 531 | Schäfer, Friedrich | 1.Sophie Jastram | 5/12/15 | ||
| + | 531 | Schäfer, Friedrich | 2.Margaretha Hinrichs | 5/12/15 | ||
| 2074 | 531 | Schäfer, Joseph Johann Friedrich - Jr. | 2/16/10 | |||
| 2075 | 532 | Schäfer, Louise | Fr. | Hagenow | 11/18/08 | |
| 2076 | 532 | Scharnberg, F. - daughter of | 10/20/1892 | |||
| 2077 | 532 | Scharnberg, F. - Mrs. | 06/13/1894 | |||
| 2078 | 532 | Scharnberg, Johann | 04/20/1893 | |||
| 2079 | 532 | Scharp, Edna - Miss | 1/5/21 | |||
| 2080 | 532 | Scharp, Friederike Louise | August Friedr. | 7/8/14 | ||
| 2081 | 532 | Scharpff, Bertha - Miss | 2/16/16 | |||
| 2082 | 533 | Schauer, C. - daughter of | 11/29/1893 | |||
| 2083 | 533 | Schedtler, Karl Ernst | Minna Mathis | 12/22/15 | ||
| 2084 | 533 | Scheel, Wilhelmine | 1.Ferdinand Stark | Stark | 11/29/05 | |
| + | 533 | Scheel, Wilhelmine | 2.Joh. Scheel | 11/29/05 | ||
| 2085 | 534 | Scheining, Francis Josephine | Herbert | Sage | 6/18/19 | |
| 2086 | 534 | Schell, Catharine - Miss | 10/8/02 | |||
| 2087 | 534 | Schell, Jacob | 1/31/12 | |||
| 2088 | 534 | Schell, Phil - daughter of | 1/30/07 | |||
| 2089 | 534 | Schellhorn, Hans HEINRICH | Lina Rewoldt | 9/14/21 | ||
| 2090 | 534 | Scheve, Hans Heinrich Conrad | Sophie Hartmann | 5/12/20 | ||
| 2091 | 535 | Scheve, Heinrich | Ida Tiedt | 1/25/22 | ||
| 2092 | 535 | Scheve, Ida Lizzie Sophia Maria | Heinrich | Tiedt | 8/6/13 | |
| 2093 | 536 | Schiefelbein, Augusta | 1/24/23 | |||
| 2094 | 536 | Schildmeier, Anton - Mrs. | Tonn | 4/5/11 | ||
| 2095 | 537 | Schildmeier, Carl Friedrich Wilhelm | Maria Magdalena Hoppe | 11/17/20 | ||
| 2096 | 537 | Schildmeier, Christian | Christine Harting | 12/14/04 | ||
| 2097 | 537 | Schildmeier, Christian | Maria Sauerbrei | 5/16/17 | ||
| 2098 | 537 | Schildmeier, Christine | Christian | Harting | 9/3/02 | |
| 2099 | 538 | Schildmeier, Maria | widower Christ. | Sauerbrei | 7/30/02 | |
| 2100 | 538 | Schildmeier, Wilhelm | 8/28/19 | |||
| 2101 | 538 | Schilling, F. - son of | 9/8/15 | |||
| 2102 | 538 | Schilling, Louis - Mrs. | 11/27/12 | |||
| 2103 | 538 | Schirreb, Albertine | Wilhelm | Ehlert | 7/4/17 | |
| 2104 | 539 | Schirreb, Wilh. | 4/3/18 | |||
| 2105 | 539 | Schlaberg, E. H. | 9/9/14 | |||
| 2106 | 539 | Schlewitz, Fritz | 3/26/02 | |||
| 2107 | 539 | Schlewitz, Heinrich | 4/5/05 | |||
| 2108 | 539 | Schlewitz, Phil - Mrs. | 5/29/01 | |||
| 2109 | 540 | Schlewitz, Philipp H. | 1. Helene Steidler | 2/12/09 | ||
| + | 540 | Schlewitz, Philipp H. | 2. Sophie Holm geb. Piersdorf | 2/12/09 | ||
| 2110 | 540 | Schlichting, Carl | Magdalene Gade | 1/1/13 | ||
| 2111 | 541 | Schlichting, Dora | Heinrich | Bass | 1/24/17 | |
| 2112 | 541 | Schlund, Eduard | Ottilie Donath | 8/26/08 | ||
| 2113 | 2114 | 541 | Schlüter, - Pastor | 7/22/08 | ||
| 2114 | 2113 | 542 | Schlüter, Wilhelm Simon AUGUST - Pastor | 1.Frau Clyce | 7/29/08 | |
| + | 542 | Schlüter, Wilhelm Simon AUGUST - Pastor | 2.Minna Reitz | 7/29/08 | ||
| 2115 | 543 | Schlütsmeyer, Fritz H. | Mollie Klages | 7/2/16 | ||
| 2116 | 543 | Schmädecke, Arthur | 1/25/22 | |||
