| Surnames A - D (Main)
Surnames E - H Surnames I - L Surnames M - O Surnames P - S Surnames T - Z Iowa Main KarensGen.Com German Genealogy |
Waverly Phoenix German Obituaries
1892 - 1924 Surnames Index M - O |
| No. | See# | Pg. | Name | Spouse | Maiden | Issue Date |
| 1436 | 374 | Maaser, Carl | 10/21/14 | |||
| 1437 | 374 | Maass, - Mrs. | 11/19/02 | |||
| 1438 | 374 | Maass, Heinrich | Maria Schröder | 11/01/1893 | ||
| 1439 | 374 | Maass, Johannes Heinrich Christoph | Dorothea Tiedge | 3/26/02 | ||
| 1440 | 375 | Mahlstedt, Elenora | Wm. Jr. | Kleiss | 9/5/23 | |
| 1441 | 375 | Mahnke, Alice | Hermann | Oltrogge | 10/25/18 | |
| 1442 | 376 | Mahnke, Dorothea | Johann | Albrecht | 12/18/07 | |
| 1443 | 376 | Mahnke, Evaline Charlotte | Fritz | Zielke | 6/29/10 | |
| 1444 | 376 | Mahnke, Friedrich T. | Evalina Zielke | 12/24/19 | ||
| 1445 | 376 | Mahnke, Heinrich - son of | 09/13/1893 | |||
| 1446 | 377 | Mahnke, Johann F. C. | Dorothea Albrecht | 4/12/11 | ||
| 1447 | 377 | Mahnke, Louise - Miss | 8/24/21 | |||
| 1448 | 377 | Mahnke, Minna - Miss | 8/23/22 | |||
| 1449 | 377 | Malte, Wilhelm Carl | Johanna Themlitz | 5/26/15 | ||
| 1450 | 378 | Maltzahn[Maldzahn], Hazel Marie - child | 9/23/14 | |||
| 1451 | 378 | Malzahn, Anna Dorothea - Mrs. | 12/25/01 | |||
| 1452 | 378 | Malzahn, August - Mrs. | 12/11/07 | |||
| 1453 | 378 | Malzahn, J. Fr. | Maria Doroth. Gehrky | 12/14/1898 | ||
| 1454 | 378 | Manthey, Carl Heinrich | Friederike Pries | 11/21/23 | ||
| 1455 | 378 | Mapes, Agnes - child | 3/3/20 | |||
| 1456 | 378 | Marks, Bertha Louise Friederika | Frank A. | Plagens | 10/10/23 | |
| 1457 | 379 | Marks, Wilhelmine | Henry | Uphoff | 12/27/22 | |
| 1458 | 379 | Marr, Maria Emilie | Peter Ernst | Walther | 04/27/1898 | |
| 1459 | 379 | Marsh, Eduard - Mrs. | 3/5/19 | |||
| 1460 | 379 | Marsh, N. B. - Mr. | 1/22/13 | |||
| 1461 | 1463 | 379 | Martens, - Mrs. | 6/4/19 | ||
| 1462 | 380 | Martens, Johann Christian Heinrich | Louise Zeller | 12/4/12 | ||
| 1463 | 1461 | 380 | Martens, Louise | Johann Christian Heinrich | Zeller | 6/11/19 |
| 1464 | 381 | Martin, John | 7/19/22 | |||
| 1465 | 1466 | 381 | Martin, Marie Ella - Miss | 6/9/20 | ||
| 1466 | 1465 | 381 | Martin, Mary - Miss | 6/2/20 | ||
| 1467 | 381 | Martin, William/Billy | 10/24/00 | |||
| 1469 | 381 | Mathews, Ethel - child | 12/27/05 | |||
| 1468 | 381 | Mattheis, Asmus | 03/23/1898 | |||
| 1470 | 1471 | 382 | Matthias, Carl/Karl | Katharina Neumann | 11/13/18 | |
| 1471 | 1470 | 382 | Matthias, Carl/Karl | 11/6/18 | ||
| 1472 | 382 | Matthias, Engel Maria Caroline | Heinrich | Knief | 6/13/23 | |
| 1473 | 382 | Matthias, Heinrich - son of | 8/11/15 | |||
| 1474 | 1477 | 382 | Matthias, Johann Wilhelm | Engel Maria Sophia Beisterfeld | 10/29/19 | |
| 1475 | 383 | Matthias, Leonhard | 3/13/01 | |||
| 1476 | 383 | Matthias, Wilbert August Heinrich | 8/18/15 | |||
| 1477 | 1474 | 383 | Matthias, Wilhelm - grandfather | 10/15/19 | ||
| 1478 | 383 | Matthias, Will - Soldier | Bertha Buhr | 10/25/18 | ||
| 1479 | 383 | Matthias, Wm. - son of | 9/2/03 | |||
| 1480 | 384 | Matthiesen, Anna | Asmus | Haar | 12/19/17 | |
| 1481 | 1482 | 384 | Maurer, Benjamin Franklin | Marie/Mary Koschmieder | 5/16/23 | |
| 1482 | 1481 | 384 | Maurer, Franz | 5/9/23 | ||
| 1483 | 385 | Maurer, Peter | Catharina Ritzke | 2/6/01 | ||
| 1484 | 385 | McCorkle, W. A. - Rev. | 5/12/09 | |||
| 1485 | 385 | McElhaney, Ann - Mrs. | 1/7/14 | |||
| 1486 | 385 | McGown, Agnes - Miss | 7/9/13 | |||
| 1487 | 385 | McKliget, John | 1/1/05 | |||
| 1488 | 385 | McMeans, Geo. | 4/26/11 | |||
| 1489 | 385 | McWilliams, N. - Mrs. | 11/29/05 | |||
| 1490 | 385 | Meeker, Roy | 12/5/06 | |||
| 1491 | 386 | Meier, A. | Maria Dorothea Kraft | 7/4/06 | ||
| 1492 | 386 | Meier, Carl F. - Mrs. | 10/5/21 | |||
| 1493 | 1505 | 386 | Meier, Carl Friedrich Georg Gerhard | 5/14/02 | ||
| 1494 | 386 | Meier, Carolina - Miss | 12/23/1896 | |||
| 1495 | 386 | Meier, Christoph | Sophie Schellhorn | 9/21/10 | ||
| 1496 | 387 | Meier, Dorothea | Heinrich Carl | Wendt | 12/27/05 | |
| 1497 | 387 | Meier, Edna - Miss | 04/17/1895 | |||
| 1498 | 387 | Meier, Friederike Karoline Johanna | Schultz | 5/12/20 | ||
| 1499 | 388 | Meier, Friedrich Wilhelm | Margaretha Olet | 10/21/1896 | ||
| 1500 | 388 | Meier, Gerhard Friedrich Ludwig August | Auguste Panzer | 10/31/23 | ||
| 1501 | 389 | Meier, H. C. | 1/22/13 | |||
| 1502 | 1510 | 389 | Meier, H. O. | 7/18/23 | ||
| 1503 | 389 | Meier, Hans Heinrich | Engel Maria Heisterberg | 7/28/09 | ||
| 1505 | 1493 | 389 | Meier, Heinrich | 5/7/02 | ||
| 1504 | 1507 | 389 | Meier, Heinrich | 7/30/19 | ||
| 1506 | 389 | Meier, Heinrich - son of | 11/30/04 | |||
| 1507 | 1504 | 390 | Meier, Heinrich Friedrich Conrad | Minna Hartung | 8/6/19 | |
| 1508 | 390 | Meier, Ida - Miss | 5/1/07 | |||
| 1509 | 390 | Meier, Joh. | 02/09/1893 | |||
| 1510 | 1502 | 390 | Meier, Johann Heinrich Otto | Minna Bödecker | 7/25/23 | |
| 1511 | 391 | Meier, Louis - child of | 1/15/02 | |||
| 1512 | 391 | Meier, Louise | Heinrich | Wenthe | 4/16/24 | |
| 1513 | 391 | Meier, Marie | Louis | Stahlhut | 07/03/1895 | |
| 1514 | 391 | Meier, Sophia Maria Catharina | Johann | Holm | 5/13/14 | |
| 1515 | 392 | Meier, Sophie | 1.Heinr. Buhr | Storen | 3/20/01 | |
| + | 392 | Meier, Sophie | 2.Johann Meier | 3/20/01 | ||
| 1516 | 392 | Meier, Sophie | Hupe | 12/06/1893 | ||
| 1517 | 392 | Meier, Sophie Dorothea | Heinrich | Wilkening | 2/10/04 | |
| 1518 | 392 | Meier, Wilhelm | 11/13/18 | |||
| 1519 | 392 | Meier, Wilhelmine | Heinrich O. | Bödecker | 2/14/23 | |
| 1520 | 1521 | 393 | Meihost, Wilhelm | 9/28/21 | ||
| 1521 | 1520 | 393 | Meihost, Wilhelm - Soldier | 9/28/21 | ||
| 1522 | 393 | Mensching, Friedrich | Sophia Schröder | 2/19/19 | ||
| 1523 | 394 | Mensching, Heinrich | Clara Laische | 11/28/17 | ||
| 1524 | 394 | Mensching, Viola Dorothea Maria - Miss | 5/21/19 | |||
| 1525 | 394 | Mensing, Maria Magdalena - child | 5/3/16 | |||
| 1526 | 394 | Menzel, Gottlieb | Wilhelmina Sieler | 1/6/1897 | ||
| 1527 | 394 | Menzel, Wilhelmine - Mrs. | 12/29/1897 | |||
| 1528 | 1529 | 394 | Mersbach, Christ | 9/25/12 | ||
| 1529 | 1528 | 395 | Mersbach, Christian | Caroline Lange | 10/2/12 | |
| 1530 | 395 | Mersbach, Karl Friedrich Joachim | 1.Ernstina Könnig | 5/13/03 | ||
| + | 395 | Mersbach, Karl Friedrich Joachim | 2.Sophie Bosselmann | 5/13/03 | ||
| + | 395 | Mersbach, Karl Friedrich Joachim | 3.Friederika Müller | 5/13/03 | ||
| 1531 | 395 | Mersbach, Louise | 1.Chas. Böttcher | Schröder | 10/14/08 | |
| + | 395 | Mersbach, Louise | 2.Hrn. Sayre | Schröder | 10/14/08 | |
| + | 395 | Mersbach, Louise | 3.Karl Mersbach | Schröder | 10/14/08 | |
| 1532 | 396 | Mersbach, Maria - Miss | 8/27/13 | |||
| 1533 | 396 | Meske, Gustav | 4/1/14 | |||
| 1534 | 396 | Meswarb, - widow | 05/11/1893 | |||
| 1535 | 396 | Meswarb, Clarence Christian | 4/9/24 | |||
| 1536 | 397 | Mether, Emaline Dorothea | C. | Eisermann | 11/23/04 | |
| 1537 | 397 | Mether, John - son of | 1/24/17 | |||
| 1538 | 397 | Metzdorf, Dorette Maria Sophie - Miss | 1/16/07 | |||
| 1539 | 397 | Metzdorf, Floyd LeRoy | 3/30/10 | |||
| 1540 | 1560 | 397 | Meyer, - mother | 11/6/07 | ||
| 1541 | 397 | Meyer, - Mrs. | Wilhelm | Voigte | 02/15/1899 | |
| 1542 | 398 | Meyer, Anna - Miss | 02/09/1898 | |||
| 1543 | 398 | Meyer, Auguste | Wendte | 08/24/1898 | ||
| 1544 | 398 | Meyer, Caroline Henriette Auguste | Christ. Aug. | Büthe | 3/20/07 | |
| 1545 | 398 | Meyer, Catharine Sophie | Heinrich | Tegtmeier | 4/24/01 | |
| 1546 | 398 | Meyer, Edmund | 7/6/10 | |||
| 1547 | 399 | Meyer, Friedrich Will | Maria Elisabeth Brand | 6/24/03 | ||
| 1548 | 399 | Meyer, Georg Heinrich | Lisette Clausing | 12/22/20 | ||
| 1549 | 399 | Meyer, Georg Heinrich | Rosella Seybold | 3/5/19 | ||
| 1550 | 400 | Meyer, H. - son of | 10/21/1896 | |||
| 1551 | 400 | Meyer, Heinrich Otto | Sophie Möller | 7/13/21 | ||
| 1552 | 400 | Meyer, Hulda | Christ. | Schumacher | 7/8/14 | |
| 1553 | 401 | Meyer, Jakob | 9/21/21 | |||
| 1554 | 401 | Meyer, Joh. C | 10/10/1894 | |||
| 1555 | 401 | Meyer, Johann Conrad | Louise Kölling | 11/22/16 | ||
| 1556 | 401 | Meyer, Johann Heinrich | 5/20/14 | |||
| 1557 | 402 | Meyer, Justine Caroline Wilh. Auguste | Joh. | Steege | 5/24/05 | |
| 1558 | 402 | Meyer, Laura - Miss | 11/14/17 | |||
| 1559 | 1568 | 402 | Meyer, Louise - in memory of | 7/3/01 | ||
| 1560 | 1540 | 402 | Meyer, Maria Elisabeth | Friedr. Wilh. | Brand | 11/20/07 |
| 1561 | 403 | Meyer, Mathilda - Miss | 09/12/1894 | |||
| 1562 | 403 | Meyer, Minna | Conrad | Oehlschläger | 1/1/13 | |
| 1563 | 404 | Meyer, Minna - Mrs. | 7/5/11 | |||
| 1564 | 404 | Meyer, Rosella | Georg | Seybold | 12/22/09 | |
| 1565 | 404 | Meyer, Sophie | Carl Johann Chrsitian | 10/11/05 | ||
| 1566 | 404 | Meyer, Sophie | Heinrich Otto | Möller | 11/7/23 | |
| 1567 | 405 | Meyer, - grandmother | 03/01/1899 | |||
| 1568 | 1559 | 405 | Meyer, Wilh. LOUISE Sophie - Miss | 6/26/01 | ||
| 1569 | 406 | Meyerhoff, Christian | 1.Maria Niedert | 12/10/13 | ||
| + | 406 | Meyerhoff, Christian | 2.widow Dorothea Hahn | 12/10/13 | ||
| 1570 | 406 | Meyerhoff, Otto | 4/3/01 | |||
| 1571 | 406 | Meyerhoff, Wilh. Ernst | Caroline Dickmann | 5/29/01 | ||
| 1572 | 406 | Meyne, Bertha | Wilhelm | Drewes | 4/1/08 | |
| 1573 | 1575 | 407 | Meyne, Heinrich | Bertha Drewes | 5/28/13 | |
| 1574 | 407 | Meyne, Heinrich | 8/4/09 | |||
| 1575 | 1573 | 407 | Meyne, Heinrich | 5/21/13 | ||
| 1576 | 407 | Meyne, Marie | Heinrich | Müller | 2/22/05 | |
| 1577 | 1578 | 408 | Michael, Eldo - Soldier | 11/20/18 | ||
| 1578 | 1577 | 408 | Michael, Eldo August Wilhelm - Soldier | 12/11/18 | ||
| 1579 | 408 | Michael, Hermann A. | 3/9/21 | |||
| 1580 | 408 | Michael, Reinhold - daughter of | 5/5/09 | |||
| 1581 | 409 | Michel, Marie - Miss | 11/21/06 | |||
| 1582 | 409 | Michor, Peter | Justine Rhode | 11/16/04 | ||
| 1583 | 409 | Milius, Heinrich | Charlotte Möller | 03/30/1893 | ||
| 1584 | 409 | Miller, C. F. | 1/16/01 | |||
| 1585 | 409 | Miller, C. W. | 10/6/15 | |||
| 1586 | 410 | Miller, C. W. - Mrs. | 10/18/16 | |||
| 1587 | 1588 | 410 | Miller, Carl | 5/24/11 | ||
| 1588 | 1587 | 410 | Miller, Carl Aug. Heinrich | Johanna Backhaus | 6/7/11 | |
| 1589 | 410 | Miller, F. W. - Mrs. | 3/23/04 | |||
| 1590 | 411 | Miller, J. | 2/18/14 | |||
| 1591 | 411 | Miller, Mary J. | Nathaniel H. Miller | Bills | 7/28/20 | |
| 1592 | 411 | Mixdorf, Fr. A. - Mrs. | 12/9/03 | |||
| 1593 | 411 | Mixdorf, Sigmund | 3/30/21 | |||
| 1594 | 411 | Möhling, Anna Maria Louise | Heinrich | Weidemann | 12/20/22 | |
| 1595 | 412 | Möhling, Carl | 4/29/03 | |||
| 1596 | 412 | Möhling, Christian August | Wilhelmine Weidemann | 8/25/20 | ||
| 1597 | 1598 | 412 | Möhling, Christoph H. - grandfather | 12/27/22 | ||
| 1598 | 1597 | 412 | Möhling, Christopher Heinrich | Sophie Oltendorf | 1/3/23 | |
| 1599 | 413 | Möhling, Elda Sophia - child | 8/19/14 | |||
| 1600 | 413 | Möhling, Friedrich | 1.Marie Kasemeier | 10/18/11 | ||
| + | 413 | Möhling, Friedrich | 2.Wilhelmine Vogt | 10/18/11 | ||
| 1601 | 413 | Möhling, Heinrich - Mrs. | 12/13/22 | |||
| 1602 | 414 | Möhling, Heinrich Christoph | Louise Weidemann | 3/28/23 | ||
| 1603 | 414 | Möhling, Joh. | Sophie Wehrmacher | 12/1/09 | ||
| 1604 | 1605 | 414 | Möhling, Karoline Wilhelmine Louise | Karl | Braun | 10/11/16 |
| 1605 | 1604 | 415 | Möhling, Karoline/Caroline | Carl | 10/4/16 | |
| 1606 | 415 | Möhling, Melvin Friedrich | 3/8/22 | |||
| 1607 | 415 | Möhling, Sophia | Christopher | Oltendorf | 5/2/23 | |
| 1608 | 416 | Möhling, Sophia | J. | Wehrmacher | 6/5/09 | |
| 1609 | 416 | Möhlis, August | 4/17/18 | |||
| 1610 | 416 | Mohlis, F. - Mrs. | 02/16/1893 | |||
| 1611 | 416 | Möhlis, Friedrich | 1.Louise Hartung | 6/22/21 | ||
| + | 416 | Möhlis, Friedrich | 2.Margarete Geier | 6/22/21 | ||
| + | 416 | Möhlis, Friedrich | 3.Louise Littich | 6/22/21 | ||
| 1612 | 417 | Mohlis, Louis August | Sarah Schumacher | 4/24/18 | ||
| 1613 | 417 | Möhlis, Sarah | 5/2/06 | |||
| 1614 | 417 | Möller, Anna - Miss | 05/26/1897 | |||
| 1615 | 417 | Möller, August Hermann | Karoline Meyerhoff | 12/4/12 | ||
| 1616 | 418 | Möller, Caroline Louise Sophie | Heinrich | Köhn | 5/17/11 | |
| 1617 | 418 | Möller, Christian | Sophie Böger | 4/26/05 | ||
| 1618 | 418 | Möller, Engel Sophie Eleonore | Christian | Böger | 4/20/1898 | |
| 1619 | 419 | Möller, Friedrich Christoph Ernst | Dorothea Watermann | 8/14/18 | ||
| 1620 | 1621 | 419 | Möller, Hermann W. | Esther Daniels | 4/11/23 | |
| 1621 | 1620 | 419 | Möller, Hermann W. | 4/4/23 | ||
| 1622 | 419 | Möller, Johann Walter Wilhelm - child | 6/15/1898 | |||
| 1623 | 420 | Möller, Karoline | August H. | Meyerhoff | 11/22/16 | |
| 1624 | 420 | Möller, Laura - child | 2/24/09 | |||
| 1625 | 420 | Möller, Wilhelmine | Heinrich | Brandt | 8/30/16 | |
| 1626 | 421 | Möller, Wilhelmine Marie Dorothea | Heinrich Ludwig Adolf | Willdbrandt | 10/1/13 | |
| 1627 | 421 | Mooney, John | 8/29/17 | |||
| 1628 | 421 | Moore, Carrie - Mrs. | 2/24/15 | |||
| 1629 | 421 | Mores, Will H. | 3/6/01 | |||
| 1630 | 421 | Morey, D. A. - Mrs | 06/19/1895 | |||
| 1631 | 421 | Morf, Joh. | Lena Weber | 10/5/04 | ||
| 1632 | 421 | Morse, S. H. | 3/11/14 | |||
| 1633 | 421 | Mosher, - Miss | 3/18/14 | |||
| 1634 | 422 | Mücke, Wilhelm | Johanna Scheithauer | 12/21/04 | ||
| 1635 | 422 | Mühlenhaupt, Christian | Wilhelmine Reinholz | 11/25/03 | ||
| 1636 | 422 | Müller, Arthur - child | 9/20/16 | |||
| 1637 | 422 | Müller, Carl J. F. | Auguste Brandenburg | 12/23/03 | ||
| 1638 | 422 | Müller, Christ - son of | 9/10/02 | |||
| 1639 | 423 | Müller, Christoph Friedrich Carl | Wilhelmine Pries | 4/9/24 | ||
| 1640 | 423 | Müller, Emil - daughter of | 7/10/07 | |||
| 1641 | 423 | Müller, Ernst - son of | 5/6/08 | |||
| 1642 | 423 | Müller, Georgine Rosa - Miss | 5/5/20 | |||
| 1643 | 1647 | 423 | Müller, Gottleib - Mrs. | 6/1/21 | ||
| 1644 | 424 | Müller, H. W. | 1/18/05 | |||
| 1645 | 424 | Müller, John | Ella Heyer | 11/6/18 | ||
| 1646 | 424 | Müller, John | 8/7/01 | |||
| 1647 | 1643 | 424 | Müller, Line | Gottlieb | Block | 6/8/21 |
| 1648 | 425 | Müller, Louise - grandmother | 12/8/15 | |||
| 1649 | 425 | Müller, Matthias - Mrs. | 9/19/06 | |||
| 1650 | 425 | Müller, Wm. | 8/21/07 | |||
| 1651 | 425 | Müllers, Maria - infant | 04/05/1899 | |||
| 1652 | 425 | Mummelthei/Mummeltie, Friedrich | 05/18/1898 | |||
| 1653 | 425 | Mundfrom, Friedrich | 12/22/1892 | |||
| 1654 | 426 | Mundfromm, Albert Heinrich | 6/12/18 | |||
| 1655 | 426 | Mundfromm, Marion Emma - child | 1/9/24 | |||
| 1656 | 426 | Mundt, August | Marie Caroline Elis. Niemann | 6/19/07 | ||
| 1657 | 426 | Mundt, Christian Friedrich Wilhelm | Wilhelmine Dor. Char. Selck | 1/16/07 | ||
| 1658 | 427 | Mundt, Marie Caroline Elisabeth | Niemann | 3/5/02 | ||
| 1659 | 427 | Mundt, Wilhelmine Dorothea Charlotte | Christian | Selk | 7/7/09 | |
| 1660 | 427 | Musch, Albert | Mathilde Wolter | 2/3/04 | ||
| 1661 | 427 | Musch, Franz Ferdinand | Caroline Schuldt | 4/30/24 | ||
| 1662 | 428 | Musch, Friedrich August | 4/2/19 | |||
| 1663 | 428 | Musch, Henrietta/Henriette Charlotte | Paul | 3/18/08 | ||
| 1664 | 428 | Musch, Wm. - infant | 02/09/1893 | |||
| 1665 | 429 | Nacke, Heinrich | 12/23/03 | |||
| 1666 | 429 | Napiecek, John - Soldier | 10/9/18 | |||
| 1667 | 429 | Nehring, Emilie | Louis | Gustavus | 3/6/12 | |
| 1668 | 1669 | 429 | Neiber, Anna J. | Bernhard | Bussmann | 9/4/12 |
| 1669 | 1668 | 429 | Neiber, Anna J. | 8/28/12 | ||
| 1670 | 429 | Nerge, H. - Mrs. | 06/27/1894 | |||
| 1671 | 430 | Neunkirch, - Mrs. | Caspar | Garling | 8/25/09 | |
| 1672 | 430 | Nevermann, Johann Joachim Heinrich | Sophia Wente | 11/1/22 | ||
| 1673 | 430 | Newell, Josua | 9/18/07 | |||
| 1674 | 430 | Nichols, H. G. - Mrs. | 4/26/22 | |||
| 1675 | 430 | Nicol, Alex | 12/13/22 | |||
| 1676 | 430 | Nicolaus, John J. - child | 4/30/24 | |||
| 1677 | 431 | Niedert, Emma | Fr. | Adams | 10/18/22 | |
| 1678 | 431 | Niedert, Engel Marie Sophie | Friedrich | Mühlke | 3/29/11 | |
| 1679 | 431 | Niedert, Herm. - Mrs. | Hermann | Dörmann | 2/13/18 | |
| 1680 | 432 | Niedert, Sophie | Conrad | Judas | 1/18/22 | |
| 1681 | 432 | Niederts, Herman - infant daughter of | 3/16/04 | |||
| 1682 | 432 | Niehaus, Anna | Friedr. | Weltmann | 5/25/10 | |
| 1683 | 432 | Niehaus, Johann Friedrich | Anna Weltmann | 5/2/23 | ||
| 1684 | 1685 | 433 | Niemann, Anna - Mrs. | 10/9/12 | ||
| 1685 | 1684 | 433 | Niemann, Anna - Mrs. | 10/16/12 | ||
| 1686 | 433 | Niemann, Friedrich Christian Christoph | Mrs. E. Niemann geb. Peters | 4/11/00 | ||
| 1687 | 434 | Niemann, Friedrich Johann Albert | 5/17/11 | |||
| 1688 | 1691 | 434 | Niemann, G. - Mrs. | 12/13/22 | ||
| 1689 | 434 | Niemann, Johann Joachim Heinrich | Wilhelmina Voss | 12/3/19 | ||
| 1690 | 434 | Niemann, Maria Katharina Dorothea | Heinrich | Voss | 4/20/21 | |
| 1691 | 1688 | 435 | Niemann, Maria Wilhelmine | Gerhard | Buldhaupt | 12/20/22 |
| 1692 | 435 | Niemeyer, Christoph | Maria Böckmann | 8/10/04 | ||
| 1693 | 435 | Niemeyer, Mabel - Miss | 12/5/23 | |||
| 1694 | 436 | Nissen, Wilhelmine S. | 1.Dietrich Berghaus | 1/28/20 | ||
| + | 436 | Nissen, Wilhelmine S. | 2.Hans Nissen | 1/28/20 | ||
| 1695 | 436 | Nitardy, Elisabeth - Miss | 5/13/14 | |||
| 1696 | 436 | Noack, Bernhard Hermann - child | 1/14/20 | |||
| 1697 | 436 | Noack, Wm. | 7/8/03 | |||
| 1698 | 436 | Nolte, Bertha - Miss | 6/11/02 | |||
| 1699 | 1700 | 436 | Nolte, Christine | Wilhelm | Haase | 12/26/23 |
| 1700 | 1699 | 437 | Nolte, Christine | Wilhelm | Hasse | 1/2/24 |
| 1701 | 437 | Nolte, Hans Heinrich Conrad | Sophia Achilles | 3/12/24 | ||
| 1702 | 437 | Nolte, Heinrich Christoph Wilhelm | Dorothea Maria Christine Hase | 3/24/15 | ||
| 1703 | 438 | Nolte, Heinrich Friedrich Christian Otto | 9/5/00 | |||
| 1704 | 438 | Nolte, John - son of | 12/17/02 | |||
| 1704a | 438a | Nolte, Leona Christine Wilhelmine-child | 4/10/1918 | |||
| 1705 | 438 | Nolte, Levi | 4/25/10 | |||
| 1706 | 438 | Nolte, W. | 3/17/15 | |||
| 1707 | 438 | Nolting, August | Louise Angermann | 5/14/02 | ||
| 1708 | 438 | Nolting, Charlott | Johann | Hupe | 11/03/1897 | |
| 1709 | 1710 | 439 | Nolting, Friedrich | Wilhelmina Schwake | 4/18/17 | |
| 1710 | 1709 | 439 | Nolting, Friedrich | 4/11/17 | ||
| 1711 | 439 | Nolting, Johann Friedrich Christian | Sophie Louise Charlotte Meier | 10/17/17 | ||
| 1712 | 439 | Nolting, Louise | Aug. | Angelmann | 9/23/03 | |
| 1713 | 440 | Nolting, William - Professor | 1.Lina Abendroth | 3/30/10 | ||
| + | 440 | Nolting, William - Professor | 2.Wilhelmine Ide | 3/30/10 | ||
| 1714 | 440 | Noon, J. H. | 1/10/23 | |||
| 1715 | 440 | Nordmann, Dietrich Friedrich Heinrich | Maria Dor. Rebekka Harms | 9/10/13 | ||
| 1716 | 440 | Nordmann, Dorette Maria Sophia | F. D. | Metzdorf | 1/16/07 | |
| 1717 | 440 | Nordmann, Emma - Miss | 11/1/05 | |||
| 1718 | 441 | Nordmann, Friedrich Wilhelm August | Kath. Sophie Maria Freitag | 2/12/19 | ||
| 1719 | 441 | Nordmann, Friedrich/Fritz Conrad Wilhelm | Caroline Nordmann | 3/10/15 | ||
| 1720 | 441 | Nordmann, Guste | 1.Karl Fr. Krapp | Priepke | 8/26/14 | |
| + | 441 | Nordmann, Guste | 2. Karl Nordmann | Priepke | 8/26/14 | |
| 1721 | 442 | Nordmann, Katharina Maria Sophia | Friedrich Wilhelm August | Freytag | 9/2/08 | |
| 1722 | 442 | Nordmann, Leona - Miss | 2/14/06 | |||
| 1723 | 442 | Nordmann, Louise Sophie Dorothea | Wilhelm | Bahlmann | 2/22/05 | |
| 1724 | 442 | Nordmann, Maria | Dietr. | Harms | 1/20/04 | |
| 1725 | 443 | Nordmeyer, Dorothea Wilhelmine Louise | Fr. Christian Heinrich W. | Meyer | 11/25/14 | |
| 1726 | 443 | Nordmeyer, Fritz - child of | 1/11/11 | |||
| 1727 | 443 | Nordmeyer, Georg Heinrich FRIEDRICH | Wilhelmine Klunder | 8/16/11 | ||
| 1728 | 443 | Nordmeyer, Hattie - Miss | 10/3/17 | |||
| 1729 | 443 | Norris, Chas. | 02/06/1895 | |||
| 1730 | 444 | Norss, Mrs.(See Mrs. Farrand) | 2/6/01 | |||
| 1731 | 444 | Norton, Henry | 3/22/16 | |||
| 1732 | 444 | Nöttger, Friedrich | 01/30/1895 | |||
| 1733 | 444 | Nöttger, Johann/John | Friederike Beckel | 4/22/14 | ||
| 1734 | 444 | Nöttger, Maria | Phil. | 9/22/20 | ||
| 1735 | 444 | Nöttger, Philip C. | 3/3/20 | |||
| 1736 | 445 | Nuhn, Wilhelm | 5/28/13 | |||
| 1737 | 445 | Nühring, Heinrich - Mrs. | Heinrich | Buchholz | 3/12/19 | |
| 1738 | 445 | Nühring, Luise | Heinrich | Bahlmann | 1/22/08 | |
| 1739 | 446 | Nuss, Hulda Emma Dor. Minna Maria | Seehase | 4/11/17 | ||
| 1740 | 446 | Nuss, Johann HEINRICH | Christine Nuss | 11/13/12 | ||
| 1741 | 1744 | 446 | Nuss, John - Mrs. | 7/16/19 | ||
| 1742 | 447 | Nuss, Katharine Sophie Elisabeth | Heinrich | 5/3/05 | ||
| 1743 | 447 | Nuss, Louis | 6/13/00 | |||
| 1744 | 1741 | 447 | Nuss, Maria | Johann F. | Voss | 7/30/19 |
| 1745 | 448 | Nuss, Sophie Karolina Dorothea | 4/15/08 | |||
| 1746 | 449 | Oberheu, Nora - child | 3/5/24 | |||
| 1747 | 449 | Oberheu, Wm. - son of | 7/4/06 | |||
| 1748 | 449 | O'Connell, Wm. | 1/9/24 | |||
| 1749 | 449 | Oehlschläger, Rosina Minna Clara - child | 1/31/06 | |||
| 1750 | 449 | Oelwein, Carl Friedrich EDUARD | Selma Car. Mathilde Rüsch | 11/2/10 | ||
| 1751 | 449 | Ohlendorf, Heinrich | 5/25/1893 | |||
| 1752 | 450 | Ohlendorf, Katherine Sophia Marie | Heinrich Conrad | Hämke | 7/10/18 | |
| 1753 | 450 | Ohlendorf, Klara Emma Maria | Louis | Kelso | 2/23/16 | |
| 1754 | 1755 | 451 | Ohlendorf, Wilhelm | Louise Wendt | 4/7/20 | |
| 1755 | 1754 | 451 | Ohlendorf, Wilhelm | Louise Wendt | 4/14/20 | |
| 1756 | 451 | Ohlendorf, Wm. Heinrich - Sr. | Karoline Schweer | 2/25/03 | ||
| 1757 | 452 | Oldendorf, Heinrich | Sophie Wente | 5/11/00 | ||
| 1758 | 452 | Oldendorf, Heinrich - Mrs. | Wente | 02/15/1899 | ||
| 1759 | 452 | Oltmanns, Reiner | 5/12/09 | |||
| 1760 | 452 | Oltrogge, - grandfather | 12/13/1893 | |||
| 1761 | 452 | Oltrogge, Caroline | Friedrich | Bödecker | 4/28/20 | |
