| Surnames A - D (Main)
Surnames E - H Surnames I - L Surnames M - O Surnames P - S Surnames T - Z Iowa Main KarensGen.Com German Genealogy |
Waverly Phoenix German Obituaries
1892 - 1924 Surnames Index I - L |
| No. | See# | Pg. | Name | Spouse | Maiden | Issue Date |
| 1036 | 275 | Ide, Conrad - Sr. - Pastor | 1.Anna Barbara Prottengeier | 10/14/14 | ||
| + | 275 | Ide, Conrad - Sr. - Pastor | 2. Elise Gützlaf | 10/14/14 | ||
| 1037 | 276 | Ide, Elise - Mrs. - pastor's wife | Pastor C. | Gützlaff | 5/28/19 | |
| 1038 | 276 | Ihde, Hazel Hulda Emma - Miss | 2/23/16 | |||
| 1039 | 277 | Immermann, Hedwig Emilie - Miss | 5/10/16 | |||
| 1040 | 277 | Ingersoll, Warren | Jessie Hastings | 9/11/12 | ||
| 1041 | 277 | Isermann, Ida | Fred | Priebe | 11/14/23 | |
| 1042 | 278 | Isermann, John | Marie Soldwisch | 7/2/13 | ||
| 1043 | 278 | Isermann, Wilhelmine - Mrs. | 1/30/07 | |||
| 1044 | 279 | Jacob, - grandmother | 9/13/11 | |||
| 1045 | 279 | Jacob, F. - grandfather | 11/30/10 | |||
| 1046 | 279 | Jahnke, Georg | Caroline Schwemm | 2/12/02 | ||
| 1047 | 279 | Jahnke, Karoline | Georg | Schwemm | 3/22/05 | |
| 1048 | 279 | Janssen, Jan | 2/17/15 | |||
| 1049 | 279 | Janssen, W. - Mrs. | 5/13/14 | |||
| 1050 | 279 | Janz, Auguste | Rosenthal | 01/10/1894 | ||
| 1051 | 280 | Jarchow, Louis - Mrs. | Moehling | 12/6/22 | ||
| 1052 | 280 | Jarchow, Wilhelmine | Johann | Busch | 4/16/02 | |
| 1053 | 280 | Jennings, - Mrs. | 01/10/1894 | |||
| 1054 | 280 | Jensen, Christian - teacher | 4/17/12 | |||
| 1055 | 280 | Jensen, John | 9/19/17 | |||
| 1056 | 280 | Joachim, Marie | Carl | Schulz | 7/26/16 | |
| 1057 | 281 | Johnson, - Mrs. | 3/11/03 | |||
| 1058 | 281 | Johnson, Arvilla | Ed | Franklin | 9/19/17 | |
| 1059 | 281 | Johnston, Arthur - son of | 12/20/1899 | |||
| 1060 | 281 | Jolley, Wendell Robert Adolf | 6/21/11 | |||
| 1061 | 281 | Jöns, Anna - Mrs. | Jürgen Sr. | 01/26/1898 | ||
| 1062 | 1063 | 281 | Jöns, Jürgen | Anna Amalie Hamm | 5/4/04 | |
| 1063 | 1062 | 282 | Jöns, Jürgen | 4/27/04 | ||
| 1064 | 282 | Jöns, Peter | 1/22/19 | |||
| 1065 | 282 | Judas, Esther Emilie - Miss | 1/24/17 | |||
| 1066 | 282 | Judas, Heinrich WILHELM | Minnie Behrens | 2/28/23 | ||
| 1067 | 283 | Judas, Wilhelmine Anna Dorothea | Wilhelm | Behrens | 10/8/19 | |
| 1068 | 283 | Judisch, Carl Heinrich JULIUS | Caroline Wilhelmine Dorothea Wolf | 6/1/21 | ||
| 1069 | 283 | Judisch, Carolina Wilhelmina Dorothea | Julius Judisch | Wolf | 10/15/13 | |
| 1070 | 284 | Judisch, Caroline Wilhelmine | Ernst Judisch | Knoploh | 5/12/09 | |
| 1071 | 284 | Judisch, Hermann | 9/26/06 | |||
| 1072 | 284 | Judisch, Minna | Albert Judisch | Lehninger | 5/16/23 | |
| 1073 | 284 | Jungblut, Dorothea | 1.Heinrich Arnemann | 3/13/07 | ||
| + | 284 | Jungblut, Dorothea | 2.Joachim Jungblut | 3/13/07 | ||
| 1074 | 285 | Jungblut, Eva | Dr. H. C. | Sweet | 9/13/16 | |
| 1075 | 285 | Jungblut, Hermann Carl - Dr. | Eva Sweet | 11/10/20 | ||
| 1076 | 285 | Jungblut, Joachim | 06/28/1899 | |||
| 1077 | 285 | Jürgens, Maria | Carl | Kahm | 12/5/17 | |
| 1078 | 286 | Kaatz, Maria Magdalena | Pastor Ernst | Mensing | 11/14/23 | |
| 1079 | 1080 | 286 | Kaben, E. - grandmother | 3/25/14 | ||
| 1080 | 1079 | 286 | Kaben, Elizabeth | Johann | Fasel | 4/1/14 |
| 1081 | 287 | Kahle, Dietrich Heinrich Christian | 1. ??? | 12/11/07 | ||
| + | 287 | Kahle, Dietrich Heinrich Christian | 2._____ | 12/11/07 | ||
| + | 287 | Kahle, Dietrich Heinrich Christian | 3.Christine Wedekin | 12/11/07 | ||
| 1082 | 287 | Kähler, Hans Joachim Heinrich | 1.Marie Sophie Dor. Nuss | 8/10/04 | ||
| + | 287 | Kähler, Hans Joachim Heinrich | 2.Sophia Mundt | 8/10/04 | ||
| 1083 | 287 | Kähler, Maria Sophia Dorothea Minna | John/Johann | Nuss | 12/13/16 | |
| 1084 | 288 | Kaiser, Emma | Wilhelm | Stenzel | 3/30/10 | |
| 1085 | 288 | Kaiser, Franz | 02/20/1895 | |||
| 1086 | 288 | Kaiser, Heinrich | Emilie Grollmel | 9/12/06 | ||
| 1087 | 288 | Kaiser, Sophia - mother | Frank Kaiser | 7/17/07 | ||
| 1088 | 289 | Kallenbach, Elsa - Miss | 11/12/19 | |||
| 1089 | 289 | Kallmeyer, Wm. | 7/16/02 | |||
| 1090 | 289 | Kalso, Florence - Miss | 4/23/24 | |||
| 1091 | 289 | Kaltenbach, Ottilie - Mrs. | Lüloff | 8/11/20 | ||
| 1092 | 289 | Kammerer, Louis | Elisabeth Pfaffenroth | 6/13/23 | ||
| 1093 | 289 | Kampmeier, A. - son of | 03/20/1895 | |||
| 1094 | 290 | Kampmeier, Maria Anna (Pastor's wife) | 1.Wilhelm Fuchs | 3/20/07 | ||
| + | 290 | Kampmeier, Maria Anna (Pastor's wife) | 2.Wilhelm Kast | 3/20/07 | ||
| + | 290 | Kampmeier, Maria Anna (Pastor's wife) | 3.Wilhelm Kampmeier | 3/20/07 | ||
| 1095 | 290 | Kanter, - grandmother | 11/21/1894 | |||
| 1096 | 290 | Kappmeyer, Maria | Carl, Sr. | Biermann | 7/21/15 | |
| 1097 | 290 | Kappmeyer, W. - Mrs. | 12/22/1892 | |||
| 1098 | 290 | Karsten, - Mrs. | Kanter | 01/02/1895 | ||
| 1099 | 291 | Kasemeier, Adella Mar. Eng. Louise - Miss | 12/10/19 | |||
| 1100 | 1102 | 291 | Kasemeier, Engel Marie Sophie Wilh. | Johannes | Weidemann | 8/16/16 |
| 1101 | 291 | Kasemeier, John | Maria Weidemann | 08/3/1898 | ||
| 1102 | 1100 | 292 | Kasemeier, John - Mrs. | 8/9/16 | ||
| 1103 | 292 | Kasemeier, Otto - Mrs. | Wilkening | 03/07/1894 | ||
| 1104 | 292 | Kasemeier, Otto Ernst | Auguste Wilkening | 7/14/15 | ||
| 1105 | 292 | Katz, Charlotte - Mrs. | 1/4/05 | |||
| 1106 | 292 | Kaufmann, Elise - Mrs. | 1/8/02 | |||
| 1107 | 1108 | 292 | Kaufmann, Emma - Miss | 12/02/1896 | ||
| 1108 | 1107 | 293 | Kaufmann, Emma - Miss | 12/09/1896 | ||
| 1109 | 293 | Kaufmann, Julius | 8/30/05 | |||
| 1110 | 293 | Kaufmann, Marie/Maria Carolina - Miss | 12/6/22 | |||
| 1111 | 294 | Keding, Anna Maria | Hermann | Matthiesen | 11/18/14 | |
| 1112 | 294 | Keding, Emil John - Soldier | 2/1/22 | |||
| 1113 | 294 | Keding, Friedr. | Auguste Friederike Bremer | 12/20/05 | ||
| 1114 | 1116 | 295 | Keding, Joachim Heinrich | 1.A. Müller 2.W. Hagen | 7/3/07 | |
| 1115 | 295 | Keding, Wilhelmine Friederike Charlotte | Heinrich | Hagen | 3/30/10 | |
| 1116 | 1114 | 295 | Keeding, Heinrich | 6/26/07 | ||
| 1117 | 295 | Keeding, Heinrich - child of | 12/12/1894 | |||
| 1118 | 296 | Kehe, [Dorothea] - grandmother | [Rohrssen] | 03/17/1897 | ||
| 1119 | 296 | Kehe, Augusta Sophia Car. Amalie - Miss | 9/6/22 | |||
| 1120 | 1129 | 296 | Kehe, Carl H. - Mrs. | Strottmann | 12/11/18 | |
| 1121 | 1122 | 296 | Kehe, Dora | W. W. | Nöttger | 11/6/18 |
| 1122 | 1121 | 296 | Kehe, Dora | W. W. | Nöttger | 10/30/18 |
| 1123 | 297 | Kehe, Friedrich/Fritz W. | Maria Döpke | 3/4/14 | ||
| 1124 | 297 | Kehe, Fritz Johann Heinrich | 9/26/23 | |||
| 1125 | 297 | Kehe, Harry - infant son of | 5/20/03 | |||
| 1126 | 297 | Kehe, Harry W. | Louise Steege | 12/6/11 | ||
| 1127 | 1128 | 297 | Kehe, J. | 10/30/07 | ||
| 1128 | 1127 | 298 | Kehe, John - Sr. | 1.Elisabeth Kasemeier | 10/23/07 | |
| + | 298 | Kehe, John - Sr. | 2.widow Wilhelmine Oltrogge | 10/23/07 | ||
| 1129 | 1120 | 298 | Kehe, Maria Wilhelmine | Karl | Strottmann | 12/18/18 |
| 1130 | 298 | Kehe, Wilhelm Christoph | Emma Fölske | 10/1/13 | ||
| 1131 | 299 | Kehe, Wilhelmine | 1.Johann Oltrogge | [Grupe] | 11/25/03 | |
| + | 299 | Kehe, Wilhelmine | 2.John Kehe | [Grupe] | 11/25/03 | |
| 1132 | 299 | Keller, - mother | 5/24/22 | |||
| 1133 | 299 | Keller, A. H. | 3/8/07 | |||
| 1134 | 299 | Keller, Fritz - Mrs. | 5/24/22 | |||
| 1135 | 299 | Keller, Joseph | 05/09/1894 | |||
| 1136 | 299 | Keller, Theo. - Mrs. | 1/24/17 | |||
| 1137 | 299 | Kelling, Anna Maria Dorothea | Friedrich | Fasel | 12/9/03 | |
| 1138 | 300 | Kelling, Hartwig | Minna Dücker | 11/6/07 | ||
| 1139 | 300 | Kelling, Joh. Friedr. Heinr. | Anna Fasel | 1/25/05 | ||
| 1140 | 300 | Kelling, Wilhelmine | Fr. | Dücker | 12/9/08 | |
| 1141 | 301 | Kelsey, Helen | 12/22/20 | |||
| 1142 | 301 | Kelsey, Mathilda | E. L. | Schulz | 2/17/15 | |
| 1143 | 301 | Kelsey, Pearl B. - Miss | 1/26/10 | |||
| 1144 | 301 | Keough, - father | 09/12/1894 | |||
| 1145 | 1146 | 301 | Kerkhoff, Johann | Margaretha Mass | 4/13/04 | |
| 1146 | 1145 | 301 | Kerkhoff, Johann | 4/6/04 | ||
| 1147 | 301 | Kerns, Jerome | 08/25/1897 | |||
| 1148 | 301 | Kersting, Johann Heinrich | Maria Schick | 11/10/1897 | ||
| 1149 | 302 | Kersting, Maria | J. H. | Schick | 01/23/1895 | |
| 1150 | 302 | Kimball, Alfred | 11/6/18 | |||
| 1151 | 302 | Kimball, George H. | Alvine Tonne | 12/6/16 | ||
| 1152 | 302 | Kimball, Johann A. | Louise Bartholomäus | 10/25/11 | ||
| 1153 | 302 | Kimble, Johann - Mrs. | 1/25/05 | |||
| 1154 | 302 | Kingsley, Cal. - Mrs. | 10/8/19 | |||
| 1155 | 302 | Kingsley, Ralph | 8/2/16 | |||
| 1156 | 303 | Kirchener, Friedrich | Sophie Blume | 3/7/17 | ||
| 1157 | 303 | Kirchhoff, Auguste | Carl | Lohmann | 3/14/23 | |
| 1158 | 304 | Kirchhoff, Dietrich - Sr. | Dora Mummelthei | 6/7/22 | ||
| 1159 | 1160 | 304 | Kirchhoff, Dorothea - Mrs. | 12/30/14 | ||
| 1160 | 1159 | 304 | Kirchhoff, Dorothea Sophia | Deitrich | Mummelthei | 1/6/15 |
| 1161 | 305 | Kirchhoff, Heinrich - daughter of | 11/7/00 | |||
| 1162 | 305 | Kirchhoff, Johann | Elise Bolte | 10/1/13 | ||
| 1163 | 305 | Kirchhoff, Laura Anna Maria Caroline - Miss | 7/21/09 | |||
| 1164 | 305 | Kirchhoff, LaVera Ella Minnie - Miss | 1/30/24 | |||
| 1165 | 306 | Kirchhoff, Maria Elisabeth | Johann | Bolte | 5/1/18 | |
| 1166 | 306 | Kissner, Anton | Eva Schäffer | 4/3/12 | ||
| 1167 | 306 | Kissner, Eva | Anton | 01/02/1895 | ||
| 1168 | 306 | Kissner, Frank | 11/21/17 | |||
| 1169 | 307 | Klammer, Friedrich F. | Louise Friedmann | 3/7/23 | ||
| 1170 | 307 | Klammer, Wilhelm Friedrich | Sophia Knief | 11/21/17 | ||
| 1171 | 307 | Klausner, Heinrich | 05/10/1899 | |||
| 1172 | 307 | Klausner, Minna | Bethe | 1/6/15 | ||
| 1173 | 307 | Kleckner, C. | 1/9/07 | |||
| 1174 | 308 | Kleinmeier, Gesina Caroline Marie | Eduard | Becker | 1/14/03 | |
| 1175 | 308 | Kleinschmidt, Rosette Dorothea Emma | Friedr. | Schmidt | 10/9/12 | |
| 1176 | 308 | Kleiss, Henriette | Wilhelm | Jaap | 11/22/11 | |
| 1177 | 308 | Kleiss, Hermann - Mrs. | Lang | 11/13/18 | ||
| 1178 | 309 | Kleiss, Wilhelm | Henrietta Jahd | 12/8/09 | ||
| 1179 | 309 | Klemp, Aug. | 9/11/07 | |||
| 1180 | 309 | Klemp, August Karl Friedrich | Sophie Thies | 8/16/22 | ||
| 1181 | 309 | Klemp, Bertha | widower Ferdinand Klemp | Brandenburg | 2/18/14 | |
| 1182 | 310 | Klemp, Car. Sophie Maria Mathilda Martha | Wilhlem | Albrecht | 5/5/15 | |
| 1183 | 310 | Klemp, Friedrich | Caroline Pauling | 07/20/1898 | ||
| 1184 | 1186 | 310 | Klemp, H. F. | 11/15/16 | ||
| 1185 | 310 | Klemp, Hermann | ??? Leistikow | 9/19/06 | ||
| 1186 | 1184 | 310 | Klemp, Hermann Heinrich Wilhelm | Emma Breitsprecher | 11/22/16 | |
| 1187 | 311 | Klemp, Hulda - child | 3/12/24 | |||
| 1188 | 311 | Klemp, Johanna Emilie Pauline - Miss | 4/6/04 | |||
| 1189 | 311 | Klemp, Karl - son of | 12/20/05 | |||
| 1190 | 311 | Klemp, Maria Margarethe | August Klemp | Täker | 6/11/19 | |
| 1191 | 311 | Klemz, Elise | Gustav | Franz | 6/14/22 | |
| 1192 | 312 | Klenzmann, Elisabeth Katharine Dorothea | widower Johann Friedrich | Gede | 1/8/02 | |
| 1193 | 312 | Klinger, O. - Mrs. | 3/15/05 | |||
| 1194 | 312 | Klingheimer, - Mrs. | Nicklaus | 01/12/1893 | ||
| 1195 | 312 | Kloxin, Bertha Wilhelmine Louise | Wilhelm | Schmidt | 4/4/17 | |
| 1196 | 313 | Klug, Ella - child | 6/17/14 | |||
| 1197 | 313 | Klug, Ferdinand | 3/21/06 | |||
| 1198 | 313 | Klug, Friedrich AUGUST Carl | Sophie Fritz | 10/11/11 | ||
| 1199 | 313 | Klünder, Esther Sophie Wilhelm. - Miss | 2/27/18 | |||
| 1200 | 313 | Klünder, Heinrich Friedrich Christian | Sophie Caroline Hofmeyer | 4/29/14 | ||
| 1201 | 314 | Klünder, Ida Bertha Anna - child | 8/19/08 | |||
| 1202 | 314 | Klünder, Sophie Caroline | Friedrich | Hofmeyer | 8/9/16 | |
| 1203 | 314 | Knappe, Catharine Louise | Pastor F. W. | Winter | 10/1/19 | |
| 1204 | 1216 | 315 | Knief, - Mrs. | 11/28/17 | ||
| 1205 | 315 | Knief, August Heinrich | 11/30/10 | |||
| 1206 | 1207 | 315 | Knief, Geo. P. | Ida Zimmer | 6/15/04 | |
| 1207 | 1206 | 315 | Knief, Georg | 6/1/04 | ||
| 1208 | 315 | Knief, Georg Friedrich | Wilhelmine Pape | 10/26/10 | ||
| 1209 | 316 | Knief, Georg Heinrich Wilhelm | Elise Borchers | 2/22/05 | ||
| 1210 | 316 | Knief, Johann - Jr. | 11/19/13 | |||
| 1211 | 316 | Knief, Johann C. | 10/11/05 | |||
| 1212 | 316 | Knief, Maria | 1.Heinrich Kuhlmann | Knief | 9/17/13 | |
| + | 316 | Knief, Maria | 2.Wilhelm Knief | Knief | 9/17/13 | |
| 1213 | 317 | Knief, Marie | Wm. | Wehling | 2/25/03 | |
| 1214 | 317 | Knief, Martha Maria Caroline Dorothea - Miss | 7/10/18 | |||
| 1215 | 317 | Knief, Philipp | Sophie Meyer | 09/25/1895 | ||
| 1216 | 1204 | 318 | Knief, Wilhelmina Karoline | George | Pape | 12/5/17 |
| 1217 | 318 | Knight, Lura - Miss | 5/11/21 | |||
| 1218 | 318 | Knoploh, Johann Heinrich | widow Louise Theilmann | 3/23/10 | ||
| 1219 | 319 | Knoploh, Maria Dorothea Louisa | Johann Heinrich | Theilmann | 11/14/17 | |
| 1220 | 319 | Knoploh, Wilhelm Heinr. Joh. Ernst - child | 5/16/06 | |||
| 1221 | 319 | Knott, Edward | 8/19/14 | |||
| 1222 | 319 | Knott, John - Sr. | 10/28/03 | |||
| 1223 | 319 | Köberle, Georg G. | Alice Congdon | 9/18/18 | ||
| 1224 | 320 | Köberle, Louise | Moritz | Friedemann | 9/26/23 | |
| 1225 | 320 | Koch, Adolf | 1.Maria Cramber | 6/14/16 | ||
| + | 320 | Koch, Adolf | 2.Mathilda Heise | 6/14/16 | ||
| 1226 | 321 | Koch, Georg Ludwig Christian | Minna Dünsing | 12/26/06 | ||
| 1227 | 1228 | 321 | Koch, Johann Heinrich | Sophia Menk | 4/2/02 | |
| 1228 | 1227 | 321 | Koch, Johannes | 4/2/02 | ||
| 1229 | 321 | Koch, Mathilda | Adolf | Heine | 12/31/13 | |
| 1230 | 322 | Kohagen, Carl Andreas | 12/18/12 | |||
| 1231 | 322 | Kohagen, Clara Alvina - Miss | 10/7/03 | |||
| 1232 | 322 | Kohagen, Ella | 08/01/1894 | |||
| 1233 | 1234 | 322 | Kohagen, Franz | Wilhelmine Thiemann | 12/26/17 | |
| 1234 | 1233 | 322 | Kohagen, Franz | Wilhelmine Thiemann | 12/26/17 | |
| 1235 | 323 | Kohagen, Johann | Louise Albrecht | 10/30/12 | ||
| 1236 | 323 | Kohagen, Melinda - Miss | 01/16/1895 | |||
| 1237 | 323 | Köhler, Friederika Caroline | Friedrich | Buhrow | 12/5/06 | |
| 1238 | 324 | Köhler, Friedrich - Sr. | Friedericke Buhrow | 3/19/02 | ||
| 1239 | 324 | Köhlers, Albert - son of | 12/29/1897 | |||
| 1240 | 324 | Kölling, Wilhelmine | 5/18/21 | |||
| 1241 | 324 | Kollmorn, Fr. | Friederike Beuge | 12/12/00 | ||
| 1242 | 324 | Kölzow, Louis - twin sons of | 04/27/1898 | |||
| 1243 | 324 | Konarske, Eduard Paul | Mathilde Schmidt | 10/27/20 | ||
| 1244 | 325 | Konarske, Minna | Paul | Stolte | 3/4/08 | |
| 1245 | 325 | Konarske, Paul - infant son of | 2/19/08 | |||
| 1246 | 325 | Konarski, Paul - son of | 1/28/03 | |||
| 1247 | 325 | Könecke, John - son of | 04/05/1899 | |||
| 1248 | 325 | Könecke, Louise D. | Heinrich H. | Schuknecht | 3/7/23 | |
| 1249 | 325 | Könecke, Sophia | Heinrich | Weste | 9/26/23 | |
| 1250 | 326 | Köneke, Emil | 12/22/09 | |||
| 1251 | 326 | Köneke, Sophia | Johann | Steege | 6/14/16 | |
| 1252 | 326 | Koob, Arthur | 2/17/09 | |||
| 1253 | 326 | Köpke, Christine | Bütow | 01/25/1899 | ||
| 1254 | 327 | Korte, Wilhelmine Caroline Louise | widower Wilh. | Dettmer | 6/5/18 | |
| 1255 | 327 | Körtt, Caroline Louise | Johann Sr. | Sassmann | 4/7/09 | |
| 1256 | 328 | Koschmieder, Anton | Maria Balevar | 5/28/13 | ||
| 1257 | 328 | Koschmieder, Emma Luise Anna | Karl | Schamberg | 4/29/14 | |
| 1258 | 328 | Kothe, Anna Elisabeth | Wm. | Nuhn | 12/31/02 | |
| 1259 | 328 | Kothe, August | widow geb. Tegtmeier | 12/08/1892 | ||
| 1260 | 328 | Kothe, Louis | 7/14/09 | |||
| 1261 | 329 | Kraft, August | Martha Lamprecht | 2/5/08 | ||
| 1262 | 329 | Kraft, Katharina Anna | Friedrich | Esch | 8/29/23 | |
| 1263 | 329 | Krause, Johann Friedrich | Marie Elisabeth Maass | 10/19/04 | ||
| 1264 | 329 | Krause, Wilhelm - Mrs. | 11/5/02 | |||
| 1265 | 330 | Krause, Wilhelm Friedrich | Dorothea Steinberg | 5/22/07 | ||
| 1266 | 330 | Kraushaar, Christian Otto - Professor | Marie Stähling | 4/17/18 | ||
| 1267 | 331 | Kraushaar, Hermann - infant | 03/21/1894 | |||
| 1268 | 331 | Krech, Heinr. C. | 1/4/05 | |||
| 1269 | 331 | Krech, Susanna | 1.Hermann Möller | Geyer | 8/26/14 | |
| + | 331 | Krech, Susanna | 2. Chr. Krech | Geyer | 8/26/14 | |
| 1270 | 331 | Kretschmar, Friedrich Gustav | Emilie Hempel | 2/18/20 | ||
| 1271 | 332 | Kretschmar, Otto Ludwig | Minna Potratz | 3/19/19 | ||
| 1272 | 332 | Kroll, Arlene May | 3/7/23 | |||
| 1273 | 332 | Krönecke, Auguste Anna | Peter | Ganske | 3/3/15 | |
| 1274 | 332 | Krönecke, Wilhelmine | Friedrich | Strottmann | 05/11/1898 | |
| 1275 | 333 | Kröplin, Sophie | Joachim | Hünemüller | 2/19/13 | |
| 1276 | 333 | Krüger, - father | 01/20/1897 | |||
| 1277 | 333 | Krüger, Anna Sophie Friederike | Ludwig | Hinz | 1/23/07 | |
| 1278 | 333 | Krüger, Arlene - Miss | 3/3/20 | |||
| 1279 | 333 | Krüger, August | Emilie Pieper | 12/8/09 | ||
| 1280 | 334 | Krüger, Christine | Friedrich | Haar | 1/24/17 | |
| 1281 | 334 | Krüger, Fr. K. | ??? Luedemann | 10/10/1894 | ||
| 1282 | 334 | Krüger, Frieda - Miss | 12/11/18 | |||
| 1283 | 334 | Krüger, Friedrich | Christine Thies | 8/24/21 | ||
| 1284 | 334 | Krüger, Heinrich | 01/25/1899 | |||
| 1285 | 334 | Krull, Wilh. Sr. - Mrs. | Wilh. Sr. | Schulz | 3/26/19 | |
| 1286 | 1287 | 335 | Kücker, - grandmother | 08/11/1897 | ||
| 1287 | 1286 | 335 | Kücker, Dorothea Elisabeth | married twice | 08/18/1897 | |
| 1288 | 335 | Kuhlmann, Fritz - child of | 1/10/23 | |||
| 1289 | 335 | Kuhlmann, Heinrich | Anna Kraft | 7/12/16 | ||
| 1290 | 336 | Kuhlmann, Heinrich F. | Marie Knief | 7/31/01 | ||
| 1291 | 336 | Kuhlmann, Maria | Hermann | Woihler | 9/5/17 | |
| 1292 | 336 | Kuhrt, Esther Min. Kath. Bertha Chr. - Miss | 2/13/24 | |||
| 1293 | 337 | Kuhrt, Johann Joachim | Sophia Möhling | 6/2/20 | ||
| 1294 | 338 | Kuhrt, Maria Sophia Christine | Fred | Frese | 4/13/10 | |
| 1295 | 338 | Küker, Albert C. | Ida Buls | 8/15/23 | ||
| 1296 | 339 | Küker, Dietrich | Karolina Brase | 9/18/18 | ||
| 1297 | 339 | Küker, Wilhelm | Louise Pichelmann | 7/13/21 | ||
| 1298 | 339 | Kussatz, August | 1/2/18 | |||
| 1299 | 340 | Küthe, Carl | 6/28/16 | |||
| 1300 | 340 | Küthe, Friedrich - Pastor | Minna Grossmann | 07/05/1899 | ||
| 1301 | 341 | Küthe, John E. - Soldier | 11/27/18 | |||
| 1302 | 341 | Küthe, Wilhelmine | Pastor Friedrich | Grossmann | 10/23/07 | |
| 1303 | 342 | Laabs, Julius - child of | 04/27/1898 | |||
| 1304 | 342 | Ladage, Heinrich Wilhelm | Louise Rohe | 3/25/14 | ||
| 1305 | 342 | Ladage, Johann Heinrich Ernst | Anna Schulz | 12/17/19 | ||
| 1306 | 342 | Ladage, Louise Ernestine | Heinrich Wm. | Rohe | 11/9/10 | |
| 1307 | 343 | Ladd, David | 2/1/22 | |||
| 1308 | 343 | Ladwesen, Fr. - grandfather | 03/24/1897 | |||
| 1309 | 343 | Lageschulte, Fritz | 5/27/14 | |||
| 1310 | 343 | Lageschulte, Margarethe | Friedrich | Strackenbrock | 7/24/12 | |
| 1311 | 343 | Lageschulte, Mildred Irene - child | 7/18/23 | |||
| 1312 | 343 | Lahmann, Carl Friedrich AUGUST | 7/17/12 | |||
| 1313 | 344 | Lahmann, Heinrich C. | C. Bergmann geb. Krumwiede | 2/9/21 | ||
| 1314 | 344 | Lampe, Alwina Car. Chr. Maria Dor. Anna | Conrad | Gebert | 3/7/23 | |
| 1315 | 345 | Lampe, Conrad | Louise Dannemann | 6/17/08 | ||
| 1316 | 345 | Lampe, Johannes Edwin See #1314 | 3/7/23 | |||
| 1317 | 345 | Lampe, Louise | Conrad | Tannemann | 1/16/18 | |
| 1318 | 346 | Lamprecht, Dorothea | widower Heinrich | Boske | 4/19/11 | |
| 1319 | 346 | Lamprecht, Henriette | Julius | Fopitzke | 4/19/22 | |
| 1320 | 346 | Lamprecht, Karl | Anna Hecht | 1/8/13 | ||
| 1321 | 347 | Lamprecht, Lydia | 3/28/06 | |||
| 1322 | 347 | Landgrebe, Geo. - Pastor | 11/29/11 | |||
| 1323 | 347 | Lang, Fritz | 03/07/1894 | |||
| 1324 | 1330 | 347 | Lang, John | 7/11/23 | ||
| 1325 | 347 | Lange, Eisabeth - Mrs. | 10/23/07 | |||
| 1326 | 1327 | 347 | Lange, Frieda | John | 7/12/16 | |
| 1327 | 1326 | 347 | Lange, Friederika | Johann | Gentz | 7/19/16 |
| 1328 | 348 | Lange, H. - daughter of | 7/29/03 | |||
| 1329 | 348 | Lange, Hans | Elisabeth Wendt | 1/1/08 | ||
| 1330 | 1324 | 348 | Lange, Johann | Friederika Gentz | 7/18/23 | |
| 1331 | 348 | Lange, Louis | 09/27/1893 | |||
| 1332 | 348 | Lantow, August - son of | 1/14/03 | |||
| 1333 | 348 | Lashbrook, Thom. Wilson | 10/14/1896 | |||
| 1334 | 349 | Lashbrook, Thomas | 3/9/04 | |||
| 1335 | 1336 | 349 | Latwesen, - grandmother | 08/15/1894 | ||
| 1336 | 1335 | 349 | Latwesen, - grandmother | 08/22/1894 | ||
| 1337 | 349 | Lau, Johann Friedrich Wilhelm | Minna Buhrmeister | 6/1/04 | ||
| 1338 | 349 | Lau, Wilh./Wm. | 8/27/13 | |||
| 1339 | 1340 | 349 | Lau, Wilhelmina Marie Sophie | Fritz | Burmeister | 9/15/20 |
| 1340 | 1339 | 350 | Lau, Wilhelmine | Friedrich | 9/8/20 | |
| 1341 | 350 | Lauck, August C. | Frieda Groth | 3/19/24 | ||
| 1342 | 350 | Lauck, Minna | John | Lamprecht | 9/21/21 | |
| 1343 | 351 | Lauck, Wilhelm J. - Soldier | 12/4/18 | |||
| 1344 | 351 | Lauer, Franz Schwartz | Elemanda Henninger | 11/17/20 | ||
| 1345 | 351 | Lauterbach, - grandmother | 2/13/18 | |||
| 1346 | 351 | Lawrence, Chas. | 3/13/01 | |||
| 1347 | 1348 | 352 | Leege, Charlotte | Friedrich Henry | Steege | 6/25/13 |
| 1348 | 1347 | 352 | Leege, Charlotte - Mrs. | 6/18/13 | ||
| 1349 | 352 | Leege, Friedrich Heinrich | Charlotte Steege | 07/13/1898 | ||
| 1350 | 352 | Leege, Minnie - Miss | 11/11/14 | |||
| 1351 | 1352 | 353 | Leerhoff, Catherine | Folkert | Dettmers | 2/10/09 |
| 1352 | 1351 | 353 | Leerhoff, Catherine - Mrs. | 2/17/09 | ||
| 1353 | 353 | Leerhoff, F. | Katharina Dettmers | 11/24/09 | ||
| 1354 | 353 | Lees, - Mother | 06/09/1897 | |||
| 1355 | 354 | Leeseberg, Ludwig | 4/24/07 | |||
