St. John's Lutheran Church Eagle Lake
Beecher, Will Co., IL
Confirmations 1855 - 1909

Lages - Zarn


No. Page No. Year Surname First Name Father's Name Date of Birth Place
445 135 26 1876 Lages Soph. Maria Fr. Char.   25 FEB 1863  
446 121 9 1859 Langel Elisabeth   SEP 1844 Miami Twp., Hamilton Co., OH
447 145 11 1886 Lattz Heinrich Heinrich 1872 Washington, IL
448 147 9 1888 Lattz Lisette Heinrich 08 SEP 1874 Eagle Lake, IL
449 150 10 1893 Lattz Ellen Heinrich 22 JAN 1880 Eagle Lake
450 152 1 1899 Lattz Armond Thomas Heinrich 09 FEB 1886 Eagle Lake
451 157 1 1910 Lattz Elmer Oskar Heinrich 30 JAN 1897 Eagle Lake
452 139 15 1880 Latz Clara Aug. Math. Heinrich 28 NOV 1866 Washington
453 123 7 1862 Lauermann Johann Valentin   04 MAY 1844 Stambach, Baiern
454 123 8 1862 Lauermann Elisabeth   24 AUG 1846 Stambach, Baiern
455 134 29 1875 Leioerenz Johanne Henr. Car. Mat.   26 SEP 1861  
456 137 1 1878 Lewerenz Ernst Gust. Theo Christoph 28 MAY 1863  
457 153 7 1902 Lindemann Carl Heinrich Fritz 09 MAR 1889 Beecher
458 154 12 1904 Lindemann Ella Dorothea Fritz 10 MAR 1891 Beecher
459 156 18 1908 Lindemann Ada Fritz 12 AUG 1894 Beecher
460 152 12 1899 Lohmann Emma Eleon. Engel Heinrich 06 DEC 1885 Eagle Lake
461 153 10 1901 Lohmann Effie Heinrich 18 NOV 1887 Eagle Lake
462 154 5 1904 Lohmann Heinrich Heinrich 10 JAN 1890 Eagle Lake
463 155 7 1906 Lohmann Wilhelm Heinrich 18 MAR 1892 Eagle Lake
464 156 6 1908 Lohmann Eleonora Heinrich 14 MAY 1894 Eagle Lake
465 156 7 1908 Lohmann Rosalinda John 01 DEC 1894 Eagle Lake
466 157 16 1910 Lohmann Lillie Heinrich 21 JUL 1896 Eagle Lake
467 148 9 1890 Lucke Maria Friedrich 12 NOV 1876 Eagle Lake, IL
468 146 7 1887 Luecke Emma Friedrich 02 NOV 1873 Eagle Lake
469 149 10 1891 Luecke Emma Friedrich 02 MAR 1877 Eagle Lake, IL
470 150 15 1894 Luecke Amalie Friedrich 17 APR 1880 Eagle Lake
471 152 9 1899 Luecke Lydia Amalie Heinrich 19 NOV 1885 Eagle Lake
472 156 9 1909 Luecke Lydia Sophia Heinrich 21 JUN 1895 Eagle Lake
473 141 7 1882 Luehre Johann Heinrich Friedrich 24 MAR 1868 Washington, Will Co., IL
474 134 16 1875 Lueke Car. August Friedrich   11 NOV 1861  
475 134 25 1875 Lueke Justine Sophie   10 JAN 1861  
476 138 2 1879 Lueke Fried. Christ. Conrad Franz Friedrich 07 OCT 1864 Eagle Lake, Will Co., IL
477 138 24 1879 Lueke Sophie Louise Caroline Friedrich 18 DEC 1865  
478 139 13 1880 Lueke Fried. Aug. Maria Friedrich 24 OCT 1866 Washington
479 142 7 1883 Lueke Christina Sophie Friedrich 24 SEP 1869 Washington Twp., Will Co., IL
480 143 23 1884 Lueke Maria Sophia Caroline Anna Friedrich 25 JUN 1870 Washington, Will Co., IL
481 144 8 1885 Lueke Sophia Charlotte Louise Friedrich 18 MAY 1871 Washington, Will Co., IL
482 136 7 1877 Luke Heinrich Friedrich 22 NOV 1863 Washington Twp, Will Co., IL
483 129 8 1870 Maier Friedrich      
484 129 19 1870 Maier Elisabeth      
485 129 25 1870 Maier Maria   01 OCT 1857  
486 131 18 1872 Maier Engel Sophie   05 JUL 1858  
487 131 20 1872 Maier Anna Engel Dorothea   19 DEC 1858  
488 133 2 1874 Maier Carl Heinrich Conrad   20 NOV 1860  
489 133 5 1874 Maier Christoph Heinrich Joh.   24 JUN 1860  
490 142 19 1883 Martens Emma Clara Louise Carl 31 DEC 1869 Germany
491 149 17 1891 Martens Martha Ernst 07 AUG 1877 Deutschland
492 150 2 1893 Martens Friedrich Ernst 16 JAN 1880 Crete Twp., IL
493 151 2 1896 Martens Heinrich J. C. Carl 11 FEB 1883 Crete Twp.
494 152 10 1898 Martens Bertha A. M. Carl 19 OCT 1884 Crete
495 146 25 1886 Mathias Wilhelmina Conrad 12 FEB 1873 Eagle Lake, IL
496 128 10 1869 Matthias Dorothea   26 DEC 1855  
497 130 3 1871 Matthias Carl Wilhelm   27 SEP 1857  
498 132 4 1873 Matthias Johann Fr. Wilhelm   13 APR 1859  
499 132 26 1873 Matthias Maria Christine Sophie   07 OCT 1860  
500 133 6 1874 Matthias Conrad Heinrich   26 MAR 1860  
501 122 1 1860 Meier Friedrich Heinrich   20 APR 1847 Amdorf
502 123 5 1863 Meier Caroline Fr. Wilhelmine   14 JAN 1849 Wiersen, Hess. Schaum.
503 125 2 1866 Meier Friedrich Wilhelm   26 APR 1853 Lagri Ton, Ripley Co., IN
504 125 3 1866 Meier Johann Friedrich   26 SEP 1851 Colerain Twp, Hamilton Co., OH
505 128 12 1869 Meier Engel Maria   15 JAN 1855  
506 135 14 1876 Meier Engel Maria Sophia Car.   31 OCT 1862  
507 136 12 1877 Meier Christian Christian 24 FEB 1864 Washington Twp., Will Co., IL
508 137 9 1878 Meier Engel Maria Friedrich 22 DEC 1864 Washington Twp., Will Co., IL
509 140 3 1881 Meier Heinrich Johann Friedrich Not Given  
510 140 25 1881 Meier Bertha Christian 13 MAR 1867 Washington
511 141 13 1882 Meier Friedrich Heinrich Christian 14 FEB 1869 Washington, Will Co., IL
512 142 2 1883 Meier Friedrich Christoph Friedrich 03 APR 1869 Washington T., Will Co., IL
513 143 6 1884 Meier Carl August Gottlieb Christian 12 JAN 1871 Washington, Will Co., IL
514 145 16 1886 Meier Sophia Christian 06 MAY 1873 Washington, IL
515 146 10 1887 Meier Anna Sophia Friedrich 04 JAN 1874 Eagle Lake
516 147 17 1888 Meier Emma Christ. 09 APR 1875 Washington Twp., IL
517 149 12 1891 Meier Emma Diedrich 04 MAY 1877 Crete Twp., IL
518 152 1 1900 Meier Wilhelm Carl Joh. Dietr. 29 DEC 1887 Eagle Lake, IL
519 152 17 1898 Meier Auguste L. Dietrich 07 SEP 1884 Crete Town
520 156 8 1909 Meier Hildegard Maria Johann 30 MAY 1896 Goodenow
521 157 9 1911 Meier Alfred Harry Heinrich 07 FEB 1898 Eagle Lake
522 157 11 1911 Meier Wilmer Friedrich John 16 MAR 1898 Eagle Lake
523 131 25 1872 Menke Kath. Magdalena Engel   16 MAY 1858  
524 134 12 1875 Meyer Ludwig August Fr. Conrad   20 FEB 1861  
525 137 8 1878 Meyer Anna Maria Christine Dietrich 19 JUL 1865 Crete Twp., Will Co., IL
526 142 3 1883 Meyer Heinrich Friedrich Christ. Diedrich 25 OCT 1869 Crete Twp., Will Co., IL
527 143 19 1884 Meyer Engel Doro. Chris. Math. Diedrich 20 DEC 1870 Crete, Will Co., IL
528 146 1 1887 Meyer Diedrich Diedrich 21 SEP 1873 Eagle Lake
529 147 11 1889 Meyer Hermann Diedrich 03 NOV 1875 Crete, IL
530 149 9 1892 Meyer Regina Diedrich 20 DEC 187? Eagle Lake, IL
531 158 13 1911 Meyer Anna Carol Helena Henry S. 09 JUL 1897 Crete
532 121 3 1859 Mohling Johann Friedrich Christ.   26 DEC 1844 Haste, Hess. Schaum.
533 155 6 1906 Neitzel Eduard H. C. F. Paul 06 MAY 1892 Lansing
534 156 7 1909 Neitzel Mathilde A. H. Paul 22 JAN 1896 Lansing
535 156 18 1907 Neitzel Else Maria Car. Wilh. Paul 14 JAN 1894 Lansing
536 125 4 1866 Niemeier Heinrich Philipp Wilhelm   28 OCT 1852 Idensenmore, Hess. Schaum.
537 130 8 1871 Niemeier Hnr. Christian W. Louis   05 JUN 1857  
538 155 8 1906 No Entry        
539 136 22 1877 Noffort Mini Not Given 23 FEB 1863 Crete Twp., Will Co., IL
540 133 11 1874 Nottorf Hans Heinrich   02 AUG 1860  
541 136 4 1877 Nottorf Diedrich   23 FEB 1863  
542 129 1 1870 Nuoffer Carl Friedrich   21 APR 1855  
543 131 2 1872 Nuoffer Georg Theodor   19 OCT 1858  
544 136 13 1877 Nuoffer Stefine Katharine Jakob Fried. 29 DEC 186? Columbiana Co., OH
545 138 1 1879 Nuoffer Christian Wilhelm Jakob Fr. 01 MAR 1865 Columbiana Co., OH
546 141 1 1882 Nuoffer Carl David Jakob Fr. 05 JUL 1868 Petersburg, Mahoming Co., OH
547 143 1 1884 Nuoffer Hermann Gottlieb Jakob Fr. 21 MAR 1870 Eagle Lake, Will Co., IL
548 144 7 1885 Nuoffer Sophia Wilh. Philippina Amalie Jakob Fr. 06 JAN 1872 Washington, Will Co., IL
549 146 2 1887 Oberheide Ferdinand Ferdinand 18 MAR 1873 Eagle Lake
550 148 18 1889 Oberheide Louise Ferdinand 24 NOV 1875 Eagle Lake, IL
551 149 8 1891 Oberheide Emma Ferdinand 18 MAR 1878 Eagle Lake, IL
552 121 10 1858 Ohlendorf Maria Sophia Christine   15 AUG 1844 Idensenmore, Hess. Schaum.
553 122 2 1860 Ohlendorf Heinrich August   06 DEC 1846 Idensenmore, Hess. Schaum.
554 130 6 1871 Ohlendorf Heinr. Wilh. Friedrich   24 JUL 1857  
555 130 10 1871 Ohlendorf Christine? Sophia   18 JAN 1857  
556 132 2 1873 Ohlendorf Heinrich Fr. Conrad   11 JUN 1859  
557 136 9 1877 Ohlendorf Christoph Heinrich Christoph ?? MAY 1864 Crete Twp., Will Co., IL
558 136 15 1877 Ohlendorf Dorothea Sophie Emma Wilhelm 01 JAN 1864 Crete Twp., Will Co., IL
559 136 16 1877 Ohlendorf Dorothea Emilie Heinrich 04 DEC 1865 Crete Twp., Will Co., IL
560 138 18 1879 Ohlendorf Heinrich Friedrich Conrad Aug. Christoph 26 DEC 1865 Crete Twp.
561 139 18 1880 Ohlendorf Wilh. Krist. Louise Elise. Conrad 18 FEB 1867 Crete
562 141 20 1882 Ohlendorf Wilhelmina Dorothea Sophia Wilhelm 18 JUN 1868 Crete Town, Will Co., IL
563 141 26 1882 Ohlendorf Doro. Soph. Chris. Bertha Christoph 11 APR 1868 Crete Town, Will Co., IL
564 143 20 1884 Ohlendorf Sophia Chris. Caroline Conrad 17 MAR 1870 Lake Co., IN
565 144 2 1885 Ohlendorf Heinrich Wilhelm Wilhelm 25 AUG 1871 Crete, Will Co., IL
566 145 7 1886 Ohlendorf Christoph Conrad 27 JUL 1872 Crete Twp., Will Co., IL
567 145 18 1886 Ohlendorf Sophie Aug. 31 JAN 1872 Endor, IL
568 145 20 1886 Ohlendorf Caroline Aug. 18 MAY 1873 Endor, IL
569 146 11 1887 Ohlendorf Mathilde Christoph 05 DEC 1873 Eagle Lake
570 147 14 1888 Ohlendorf Regina Heinrich 30 JAN 1875 Goodenow, IL
571 147 15 1888 Ohlendorf Rosalinda Wilhelm 22 JAN 1875 Goodenow, IL
572 148 2 1891 Ohlendorf Heinrich Conrad 26 JUN 1877 Lake Co., IN
573 148 16 1889 Ohlendorf Marie Aug. 26 JUL 1875 Endor, IL
574 150 4 1893 Ohlendorf Wilhelm Wilhelm 04 MAY 1879 Crete Twp., IL
575 150 8 1893 Ohlendorf Emma Aug. 01 JUL 1879 Crete Twp., IL
576 152 6 1899 Ohlendorf Carl Martin Heinrich C. 11 JUL 1885 Crete, IL
577 152 10 1900 Ohlendorf Christina Hulda Conrad 09 FEB 1887 Beecher, IL
578 152 12 1898 Ohlendorf Agnes A. Heinrich 27 MAR 1884 Goodenow
579 153 4 1901 Ohlendorf Otto Walter Heinrich 31 AUG 1887 Crete Twp., IL
580 153 14 1902 Ohlendorf Conrad Albert Conrad 25 DEC 1888 Crete
581 154 2 1903 Ohlendorf Louise Ida Heinrich 15 APR 1889 Goodenow
582 154 9 1905 Ohlendorf Friedrich Ferdinand Heinrich 03 APR 1891 Goodenow
583 154 15 1905 Ohlendorf Amanda Louise Wilhelm 17 AUG 1891  
584 155 2 1906 Ohlendorf George Conrad 09 JUL 1892 Beecher
585 155 5 1907 Ohlendorf Leo Heinrich Heinrich 10 JAN 1893 Crete
586 156 2 1908 Ohlendorf Leo Conrad 12 SEP 1894 Goodenow
587 156 2 1909 Ohlendorf Lorenz Rich. Heinrich 24 MAR 1896 Goodenow
588 157 5 1911 Ohlendorf Erich Conrad 11 DEC 1897 Eagle Lake
589 157 6 1911 Ohlendorf Heinrich Conrad 11 DEC 1897 Eagle Lake
590 122 8 1860 Oldendorf Engel Maria Sophia   03 MAR 1847 Idensen, Hess. Schaum.
591 124 14 1864 Oldendorf Soph. Doro. Engel Cath.   10 MAY 1850 Idensen, Hanover
592 126 9 1867 Oldendorf Johann Heinrich Conrad   03 MAR 1853 Hanover Twp., Lake Co., IN
593 129 21 1870 Oldendorf Sophie Caroline   10 DEC 1856  
594 135 16 1876 Oldendorf Katharina Doro. Sophie   17 NOV 1862  
595 138 23 1879 Oldendorf Engel Dorothea Louise Conrad 18 JUL 1865  
596 140 19 1881 Oldendorf Doro. Soph. Car. Chr. Conrad 14 OCT 1867 Lake Co., IN
597 148 12 1889 Oldendorf Wilhelm Conrad 22 FEB 1874 Lake Co., IN
598 150 1 1894 Oldendorf Diedrich Conrad 24 DEC 1879 Lake Co., IN
599 151 3 1897 Oldendorf Eduard Conrad 23 JUN 1882 Lake Co., IN
600 152 7 1899 Oldendorf Emilie Auguste Conrad 24 OCT 1885 Eagle Lake
601 135 13 1876 Oldrogge Joh. Heinr. Conr. Wilh.   15 SEP 1862  
602 137 14 1878 Oltrogge Louise Sophia Maria Herm. Wassmann 06 FEB 1864 Washington Twp., Will Co., IL
603 132 20 1873 Pagel Friedrike Wilhelmine   01 DEC 1859  
604 143 4 1884 Papke Car. Herman Heinrich Joachim 21 JAN 1870  
605 145 3 1886 Papke Carl Joachim 21 SEP 1871 Germany
606 146 12 1887 Papke Caroline Joachim 06 JUN 1874 Eagle Lake
607 121 4 1859 Paul Johann Heinrich   26 AUG 1842 Kreuzruhe, Hess. Schaum.
608 122 2 1862 Paul Johann Otto   19 AUG 1847 Kreuzriehe, Hess. Schaum.
609 136 3 1877 Piepenbring Joh. Heinr Phil. Wilh. Heinrich 04 FEB 1864 Washington Twp.
610 140 13 1881 Piepenbring Friedr. Wilh. Phillip Heinrich Heinrich 23 JUL 1867 Washington
611 143 10 1884 Piepenbrink Wilhelm Heinrich 08 APR 1870 Washington
612 148 17 1889 Piepenbrink Emma Heinrich 01 JUL 1875 Eagle Lake, IL
613 150 18 1894 Piepenbrink Anna Chris. Heinrich 19 AUG 1880 Eagle Lake
614 153 8 1903 Piepenbrink Eduard John 28 SEP 1889 Sollitt, IL
615 154 12 1905 Piepenbrink Aug. Heinrich 02 DEC 1891 Eagle Lake
616 155 11 1906 Piepenbrink Louise Wilhelm 27 APR 1893 Eagle Lake
617 155 12 1906 Piepenbrink Lydia Heinrich 25 JAN 1893 Eagle Lake
618 155 15 1907 Piepenbrink Wilhelm John 06 MAR 1894 Beecher
619 156 14 1908 Piepenbrink Alwine Heinrich 20 MAY 1894 Eagle Lake
620 156 15 1908 Piepenbrink Amalie Wilhelm 30 DEC 1894 Eagle Lake
621 157 10 1910 Piepenbrink Louise Christ. Heinrich 10 AUG 1896 Eagle Lake
622 132 21 1873 Pipenbring Engel Maria   29 JUN 1860  
623 131 22 1872 Pipenbrink Engel Maria Sophie   24 OCT 1858  
624 126 11 1866 Polack Wilhelm Gustav   03 SEP 1853 Colerain Twp., Hamilton Co., OH
625 141 15 1882 Popke Johann Joachim 07 OCT 1868  
626 139 9 1880 Poppe Heinrich Fried. Carl Aug. 28 AUG 1865  
627 126 9 1866 Prueter Car. Maria Soph. Louise   09 MAY 1852 Krempin, Mecklenburg
628 138 30 1879 Rabiger Erfriede Henriette Ludwig 17 JAN 1864  
629 139 19 1880 Rabinger Carol. Wilh. Hulda Ludwig 02 SEP 1866  
630 145 10 1886 Rademacher George Anton 05 JUL 1872 Chicago, IL
631 152 5 1898 Rademacher Friedrich W. Anton 26 MAR 1884 Endor
632 153 11 1901 Rademacher Rosina Susanne? Anton 27 NOV 1887 Crete Twp.
633 154 8 1905 Rademacher Gust. Adolf Anton 21 MAR 1891 Crete Twp.
634 152 8 1898 Rehfuss Mathilde M. A. D. Christian 21 AUG 1884 Beecher
635 151 4 1896 Rekow Hermann F. C. Ferdinand 01 JAN 1880 St. Paul, Minn.
636 121 7 1859 Renner Marg. Othilie Anges Louise   25 DEC 1845 Lubben, Preussen
637 128 11 1869 Riechers Maria Sophie   23 DEC 1853  
638 129 15 1870 Riechers Lina      
639 131 24 1872 Riechers Maria Sophie   27 DEC 1858  
640 135 3 1876 Riechers Heinr. Fr. Wilh. Conrad   06 OCT 1862  
641 152 11 1900 Riechers Maria Sophia Carol. Conrad 22 MAY 1886 Eagle Lake, IL
642 153 5 1902 Riechers Heinrich Aug. F. Conrad 17 FEB 1889 Eagle Lake
643 153 8 1901 Riechers Sophie Doro. Wilh. Conrad 14 SEP 1887 Eagle Lake
644 154 10 1904 Riechers Klara Karl. Maria Conrad 02 NOV 1890 Eagle Lake
645 155 5 1906 Riechers Wilhelm Heinr. Fried. Conrad 07 SEP 1892 Eagle Lake
646 155 11 1907 Riechers Friedrich Conrad Conrad 07 APR 1894 Eagle Lake
647 157 6 1910 Riechers Conrad Heinrich Conrad 12 JUL 1896 Eagle Lake
648 124 4 1864 Rieger Joh. Heinr. Wilh. Conr.   26 DEC 1850 Ohndorf, Hess. Schaum.
649 124 13 1864 Rinker Sophia Rosine Emma   10 NOV Chicago, IL
650 126 3 1867 Rinker Carl Wilhelm August   21 FEB 1852 Town Crete, Will Co., IL
651 126 4 1867 Rinker Franz Johann Michael   09 FEB 1854 Crete, Will Co., IL
652 129 17 1870 Rinker Anna Helena   02 MAR 1856  
653 131 17 1872 Rinker Maria Elisabeth   10 APR 1858  
654 134 7 1875 Rinker August Friedrich Georg   03 JAN 1861  
655 135 18 1876 Rinker Soph. Caroline Laura Mat.   13 APR 1863  
656 138 27 1879 Rinker Helene Emilie Kath. Chr. Jakob 03 JUL 1865 Crete Twp., IL
657 141 24 1882 Rinker Johanna Doro. Soph. Aug. Jakob 08 FEB 1868 Crete Town
658 143 3 1884 Rinker Friedrich Wilhelm Christoph Jakob 01 APR 1870 Town Crete, Will Co., IL
659 154 4 1904 Rinker Martin Carl 20 MAR 1891 Endor
660 155 10 1906 Rinker Helene Maria Carl 15 JAN 1893 Crete
661 156 13 1908 Rinker Ella Carl 28 NOV 1894 Endor
662 157 15 1910 Rinker Lydia Carl 22 SEP 1896 Eagle Lake
663 124 6 1864 Rippe Christian Wilhelm Ernst   17 DEC 1847 Schinna, Amt Stolzena, Hanover
664 150 8 1894 Rotermund Emilie Hermann 18 OCT 1880 Crete Twp., IL
665 151 5 1897 Rotermund Friedrich Hermann 09 JUN 1883 Crete Twp.
666 152 4 1899 Rotermund Martin Heinrich Hermann 17 OCT 1885 Crete Twp.
667 125 1 1866 Rothermund Hermann Friedrich   12 JAN 1852 Crete, Will Co., IL
668 127 2 1869 Rothermund Heinrich Friedrich   17 DEC 1854  
669 121 2 1859 Ruhe August Ferdinand Ludwig   16 SEP 1845 Riembeck
670 123 3 1863 Ruhe Doro. Sophia   25 APR 1849 Ohndorf, Hess. Schaum.
671 125 13 1865 Ruhe Maria Sophia   10 OCT 1851 Ohndorf, Hess. Schaum.
672 132 16 1873 Rusche Ernst Ludwig Heinrich   24 APR 1858  
673 134 5 1875 Rusche Johann Friedrich Christ.   12 NOV 1860  
674 135 15 1876 Rusche Friedrike, Doro. Sophie   23 JUN 1862  
675 140 16 1881 Rusche Joh. Heinrich Christ. August Heinrich Not Given  
676 141 22 1882 Rusche Wilh. Sophia Kath. Maria Heinrich 10 SEP 1868 Lake Co., IN
677 145 21 1886 Rusche Katarina Heinrich 23 MAY 1872 Lake Co., IN
678 147 1 1889 Rusche Wilhelm Heinrich 08 OCT 1875 Lake Co., IN
679 133 18 1874 Rusehe Christina Maria Louise   07 OCT 1859  
680 129 20 1870 Rust Katharina Maria   02 MAY 1856  
681 132 8 1873 Rust Johann Heinrich   23 SEP 1859  
682 135 21 1876 Rust Mathilde Dorothea   31 MAR 1863  
683 130 21 1871 Salmon Fried. Caroline Elise   26 MAR 1858  
684 134 13 1875 Salmon Hermann Heinrich   04 AUG 1860  
685 134 14 1875 Salmon Johann Heinrich   04 AUG 1860  
686 137 11 1878 Salmon Maria Fried. Louise Heinrich 10 MAY 1865  
687 134 18 1875 Sass Ludwig Heinr Car. Fr.   18 JAN 1862  
688 149 7 1892 Sass Caroline ??? 21 AUG 1878 Eagle Lake, IL
689 150 14 1894 Sass Maria Wilhelm 07 OCT 1880 Eagle Lake
690 132 17 1873 Scheive Heinrich Christoph   18 DEC 1859  
691 123 2 1863 Scheiwe Joh. Heinrich Christoph   19 NOV 1849 Cook Co., IL
692 125 10 1865 Scheiwe Maria Sophia Caroline   14 JAN 1852 Crete, Will Co., IL
693 126 1 1867 Scheiwe Heinrich Wilhelm Christ.   18 OCT 1853 Crete, Will Co., IL
694 129 7 1870 Scheiwe Heinrich Philipp Wilhelm   15 JUL 1856  
695 131 11 1872 Scheiwe Wilhelm Conrad Friedrich   25 JAN 1858  
696 133 1 1874 Scheiwe Joh. Heinr. Phil. Chris.   17 JUL 1860  
697 137 3 1878 Scheiwe Johann Heinrich Christoph 15 FEB 1864 Crete, IL
698 141 21 1882 Scheiwe Charlotte Chris. Maria Soph. Christoph 27 OCT 1868 Crete Twp.
699 143 8 1884 Scheiwe Gustav Christoph Christoph 06 AUG 1870 Crete, Will Co., IL
700 145 17 1886 Scheiwe Caroline Christoph 06 JAN 1873 Crete Twp., IL
701 149 5 1891 Scheiwe Emma Heinrich 19 NOV 1877 Eagle Lake, IL
702 149 5 1892 Scheiwe Johann Wilhelm 07 MAR 1879 Eagle Lake, IL
703 150 11 1894 Scheiwe Auguste Wilhelm 08 FEB 1881 Eagle Lake
704 150 17 1894 Scheiwe Bertha Heinrich 09 MAY 1880 Eagle Lake
705 152 8 1900 Scheiwe Emma Louise Maria Johann 06 APR 1886 Eagle Lake, IL
706 152 9 1900 Scheiwe Juliane Wilhelm 13 NOV 1886 Eagle Lake, IL
707 154 3 1903 Scheiwe Lydia Friedrich 28 NOV 1889 Woodworth, IL
708 155 4 1906 Scheiwe Heinrich Martin Heinrich 27 OCT 1892 Eagle Lake
709 124 7 1864 Schmidt Heinrich Christoph   06 JUL 1850 Niengraben, Hanover
710 127 14 1867 Schmidt Sophia Maria   28 OCT 1853 Crete Twp., Will Co., IL
711 136 21 1877 Schmidt Maria Sophia Mathilde Friedrich 24 SEP 1863 Crete Twp., Will Co., IL
712 138 33 1879 Schmidt Maria Carol. Christ. Soph. Heinrich 03 JAN 1866  
713 141 28 1882 Schmidt Sophia Kath. Maria Conrad 12 AUG 1868 Washington, Will Co., IL
714 142 5 1883 Schmidt Carl Heinrich Nicolaus Friedr. Friedrich 09 MAY 1869 Crete, Will Co., IL
715 145 11 1885 Schmidt Maria Dorothea Conrad 03 JAN 1872 Washington, Will Co., IL
716 146 6 1887 Schmidt Christine Conrad 27 AUG 1873 Eagle Lake
717 146 33 1886 Schmidt Sophie Georg 10 NOV 1872 Crete, IL
718 147 12 1888 Schmidt Car. Christine Maria Conrad 14 FEB 1874 Washington Twp., IL
719 148 8 1890 Schmidt Friedericke Conrad 04 FEB 1877 Eagle Lake, IL
720 149 6 1892 Schmidt Maria Sophia Emma Conrad 22 OCT 1878 Eagle Lake, IL
721 156 16 1907 Schmidt Emma Heinrich 08 JUN 1893 Eagle Lake
722 149 8 1892 Schreck Sophia Philipp 11 MAR 1879 Eagle Lake, IL
723 128 9 1869 Schrek Johann Philipp   15 OCT 1854  
724 129 23 1870 Schrek Kathrine Engel Sophie   10 JAN 1857  
725 132 23 1873 Schrek Engel Maria Sophie   23 DEC 1859  
726 125 1 1865 Schrock Hans Heinrich Wilhelm   21 MAY 1852 Kreuzriehe, Hanover
727 150 13 1894 Schroder Sophie Johann 20 NOV 1880 Eagle Lake
728 148 14 1889 Schroeder Wilhelm Johann 17 NOV 1875 Eagle Lake, IL
729 150 5 1893 Schroeder Johann Johann 03 SEP 1880 Eagle Lake, IL
730 151 10 1897 Schroeder Gustav Johann 29 JUL 1883 Eagle Lake
731 152 8 1899 Schroeder Clara John 12 AUG 1885 Eagle Lake
732 153 5 1901 Schroeder Arthur Johann 13 JAN 1887 Eagle Lake
733 154 5 1903 Schroeder Emma Johann 18 MAR 1889 Eagle Lake
734 148 4 1891 Schuldt Johann Ernst 22 MAR 1875 Deutschland
735 148 4 1890 Schuldt Wilhelm Ernst 25 DEC 1875 Pommern, Deutschland
736 151 9 1896 Schuldt Frida Sophia Ernst 19 FEB 1883 Deutschland
737 152 2 1898 Schuldt Friedrich W. J. Ernst 27 DEC 1884 Deutschland
738 153 4 1903 Schuldt Carl Theo. Heinrich Ernst 09 OCT 1889 Ait Voran???
739 155 16 1905 Schuldt Bertha Ernst 13 MAR 1892 Eagle Lake
740 145 2 1886 Schultz/Keiser Fritz Wilhelm 03 SEP 1871 Germany
741 123 1 1863 Schweer Johann Heinrich   15 JAN 1849 Beckedorf, Hess. Schaum.
742 125 6 1865 Schweer Joh. Heinrich Christoph   19 NOV 1851 Hanover Twp., Lake Co., IN
743 127 12 1867 Schweer Engel Maria Sophia   18 DEC 1853 Hanover Twp., Lake Co., IN
744 131 16 1872 Schweer Katharina Dorothea   02 MAY 1858  
745 133 21 1874 Schweer Maria Elisabetha   07 OCT 1860  
746 133 22 1874 Schweer Maria Wilhelmine   07 OCT 1860  
747 136 14 1877 Schweer Dorothea Christoph 08 FEB 1862 Lake Co., IN
748 138 5 1879 Schweer Heinrich Christ. Christoph 29 JUN 1865 Lake Co., IN
749 138 12 1879 Schweer Heinrich Wilhelm Conrad 15 DEC 1864 Washington
750 141 23 1882 Schweer Maria Kath. Clara Christoph 09 MAR 1869 Lake Co., IN
751 142 9 1883 Schweer Engel Maria Conrad 05 AUG 1869 Washington Twp., Will Co., IL
752 145 15 1886 Schweer Wilhelmine Conrad 18 MAR 1872 Washington, IL
753 147 5 1889 Schweer Friedrich Conrad 22 JAN 1875 Eagle Lake, IL
754 157 4 1911 Schweer Wilmar Conrad Wilhelm 22 NOV 1897 Eagle Lake
755 132 11 1873 Schwenk Franz Fr. Ludwig   16 JUN 1859  
756 127 15 1867 Schweppe Anna Margaretha   06 NOV 1853 Mount Pleasant, Hamilton Co. OH
757 129 24 1870 Schweppe Anna Maria   07 JAN 1856  
758 130 15 1871 Schweppe Maria Elisabetha   13 JUN 1858  
759 135 4 1876 Schweppe August Christ. Wilhelm   22 JUL 1862  
760 137 4 1878 Schweppe Friedrich Herman Friedrich 04 JUL 1864 Washington
761 153 5 1903 Schweppe Friedrich Wilhelm 15 DEC 1889 Eagle Lake
762 155 18 1906 Schweppe Alma Wilhelm 22 DEC 1892 Eagle Lake