|
St. John's Ev. Lutheran Church
Cooper's Grove Rich Twp., Cook Co., IL BAPTISMS 1858, 1861, 1892 (Partial)
4247 West 183rd St. Country Club Hills, IL 60477 |
(August 2002)
|
| No. | No. | Page | DOB | Bapt. | Year | Surname | Baptized Name | Father's Name | Mother's Name |
| 1 | 56 | na | OCT 1861 | na | 1861 | Beermann | Marie Louise Margar. | Heinrich | Dor. Bormann |
| 2 | 88 | na | MAR 1858 | na | 1858 | Bernerte | Christian Zachar. | Ferdinand | Christine Hafenmalzen |
| 3 | 91 | na | SEP 1858 | na | 1858 | Bernhard | Konrad Wilhelm | Friedrich | Dorothea Senne |
| 4 | 72 | na | OCT 1857 | na | 1858 | Bitte | Wilhelm | Joach. | Christ. Ehrichson |
| 5 | 59 | na | NOV 1861 | na | 1861 | Brinkmann | Ernst Hermann | Heinrich | Charl. Deichler |
| 6 | 92 | na | SEP 1858 | na | 1858 | Buchholz | Diedrich Aug. Phil. | Friedrich | Elisabeth Mahler |
| 7 | 52 | na | na 1860 | na | 1861 | Campe | Heinrich Friedrich | Friedrich | Charl. Heumann |
| 8 | 77 | na | JUL 1858 | na | 1858 | Cott | Wilh. Math. Ottilie Barb | Heinrich | Elisabeth Riegel |
| 9 | 25 | 115 | 04 DEC | 18 DEC | 1892 | Daul | Louise Anna Doris Sophie | Heinrich | Doris geb. Menke |
| 10 | 19 | 115 | 13 AUG | 28 AUG | 1892 | Dehning | Clara Wilhelm Katharine Anna | Geo. | Doris geb. Otte |
| 11 | 23 | 115 | 30 OCT | 20 NOV | 1892 | Diedrichs | Clara Louise Marie Caroline | Wilhelm | Anna geb. Schumacher |
| 12 | 38 | na | JUL 1861 | na | 1861 | Doepke | Georg Wilhelm Conrad | Heinrich | Sophie Bremer |
| 13 | 39 | na | AUG 1861 | na | 1861 | Eggers | Anna Magdalena | Peter | Dor. Wenselmann |
| 14 | 85 | na | SEP 1858 | na | 1858 | Eiskamp | Carsten Heinrich Diedrich | H. | M. ?. Horstmann |
| 15 | 24 | 115 | 05 DEC | 11 DEC | 1892 | Eiskamp | Louis Ehler Heinrich | Dietrich | Doris geb. zur Muehlen |
| 16 | 87 | na | OCT 1858 | na | 1858 | England | Anna Marg. Barbara | Peter | Margar. Busch |
| 17 | 90 | na | NOV 1857 | na | 1858 | Ernst | Fr. August Christian | Friedrich | Christ Schmidgang |
| 18 | 55 | na | NOV 1861 | na | 1861 | Freitag | Joh. Friedr. Aug. Peter | Carl | Louise Engelbert |
| 19 | 89 | na | MAR 1858 | na | 1858 | Genoehr | Wilhelm Friedrich | Hans Fried. | Caroline Barchholz |
| 20 | 71 | na | DEC 1857 | na | 1858 | Halfeld | Aug. | Henry | Elis. Beinhorst |
| 21 | 94 | na | OCT 1858 | na | 1858 | Harms | Heinrich Fried. Diedrich | Joh. Fried. | S. D. Meyer |
| 22 | 69 | na | JUN 1858 | na | 1858 | Hecht | Heinrich Fritz August | Heinrich Conrad | Louise Hattendorf |
| 23 | 18 | 115 | 04 AUG | 21 AUG | 1892 | Hecht | Otto Konrad Casten Heinrich | Carl | Louise geb. Grunhagen |
| 24 | 21 | 115 | 09 OCT | 23 OCT | 1892 | Hecht | Arthur Cord Carl Heinrich Wilhelm | Aug. | Sophie geb. Stege |
| 25 | 54 | na | OCT 1861 | na | 1861 | Hoermann | Louise Marie Charlotte | Christoph | Anna Dor. Pauling |
| 26 | 84 | na | SEP 1858 | na | 1858 | Kindervater | Fr. Heinrich Dietr. Lorenz | Andreas | Marie Hambruch |
| 27 | 40 | na | SEP 1860 | na | 1861 | Kirges | Heinrich Oswald | Heinrich Oswald | Anna Mueller |
| 28 | 37 | na | JUL 1861 | na | 1861 | Knauft | Fr. Rosine Louise | Louis | Dor. Wilh. Reichardt |
| 29 | 47 | na | SEP 1861 | na | 1861 | Knigge | Soph. Wilh. Theod. Christine | Heinrich | Marie Winzenburg |
| 30 | 45 | na | JUL 1861 | na | 1861 | Krubbe??? | Joh. Georg Heinrich | Christoph | Johanna Damm |
| 31 | 83 | na | MAR 1858 | na | 1858 | Krumm | Franz Carl Heinrich | Heinrich | Sophie Schwemm |
| 32 | 57 | na | OCT 1861 | na | 1861 | Lackner | August Christoph | Heinrich Fr. | Christine Brackmann |
| 33 | 43 | na | APR 1861 | na | 1861 | Ludwig | Louise | Jacob | Elisabeth Sippel |
| 34 | 78 | na | MAR 1858 | na | 1858 | Madlung | Louise Kath. Elisabeth | Johann | Anna Elisab. Collman |
| 35 | 51 | na | na 1861 | na | 1861 | Mahnke | Helena Marie Adelheit | Joh. Christ. Fr. | Fried. Christine Riek |
| 36 | 35 | na | na 1861 | na | 1861 | Meyer | Doroth. Eleonore | Heinrich | Dorothea Ritz |
| 37 | 81 | na | AUG 1858 | na | 1858 | Mueller | Joh. Christoph Fritz | Christoph | Elisabeth Kebs |
| 38 | 86 | na | OCT 1858 | na | 1858 | Otto | Bertha Magdalena Louise | Christoph | Albertine Strueve |
| 39 | 70 | na | SEP 1857 | na | 1858 | Pohler | Carl Aug. Christian | Carl August | W. Th. Ernst |
| 40 | 58 | na | OCT 1861 | na | 1861 | Roessner | Andreas Conrad | Lorenz | Soph. Ch. Hambruch |
| 41 | 76 | na | SEP 1858 | na | 1858 | Scheele | Christine Sophie | Heinrich | Marie Hecter |
| 42 | 48 | na | SEP 1861 | na | 1861 | Schierholz | Casten Heinrich Philipp | Heinrich | Marie zum Malln??? |
| 43 | 60 | na | JAN 1861 | na | 1861 | Schmaal | Gustav Wilhelm | Karl | Louise Krueger |
| 44 | 80 | na | JAN 1858 | na | 1858 | Schmidt | Wilhelm Joachim | Johann | Dorothea Hesse |
| 45 | 79 | na | DEC 1857 | na | 1858 | Schroeder | Fr. Daniel Robert | Johann | Sophie Langemann |
| 46 | 73 | na | MAY 1858 | na | 1858 | Schulz | Ottilie Elisa | Martin | Wilh. Schulz |
| 47 | 75 | na | JUL 1858 | na | 1858 | Seemann | Sophie Christine | Friedrich | Sophia Juergens |
| 48 | 93 | na | SEP 1858 | na | 1858 | Soldner | Anna Christ. Elis. Wilh. | Andreas | Rosine Ohr |
| 49 | 42 | na | AUG 1861 | na | 1861 | Stege | Sophie Marg. Louise Cath. Henr. | Cord Heinrich | Christine Dehning |
| 50 | 49 | na | JUN 1861 | na | 1861 | Stehl??? | Wilhelm | Eduard | Christine Scheerer |
| 51 | 82 | na | SEP 1858 | na | 1858 | Stuetemann | Carl Heinrich Friedrich | H. Fr. | Johanne Kranich |
| 52 | 36 | na | na 1861 | na | 1861 | Vogt | Johann Ewald | Carl | Cath. Bomhof |
| 53 | 44 | na | AUG 1861 | na | 1861 | vom Berge | Sophie Dorothea | Heinrich | Sophie Rathe |
| 54 | 20 | 115 | 25 AUG | 09 OCT | 1892 | Weber | Karl Martin | Wilh. | Lizzie geb. Holz |
| 55 | 22 | 115 | 19 SEP | 23 OCT | 1892 | Weiss | Johanna Kath. Caroline | Georg | Christine geb. Bernard |
| 56 | 46 | na | AUG 1861 | na | 1861 | Weissgerber | Johanne Emil. Wilh. Theodore | Friedrich | Anna Dunkern |
| 57 | 74 | na | APR 1858 | na | 1858 | Wells | Marie Margaretha | Johann | Anna Marg. Baumgart |
| 58 | 50 | na | OCT 1861 | na | 1861 | Werselmann | Sophie Marie Dorothea | Friedrich | Engel Hue |
| 59 | 41 | na | JUN 1861 | na | 1861 | Wohn | Georg | Franz | Marg. Riegel |
| 60 | 53 | na | APR 1861 | na | 1861 | Zimmer | Heinrich Friedrich | Heinrich | Julianne Klein |
|
If you have come to my website via Ancestry: Several years ago the genealogy giant Ancestry absorbed the genealogy websites of Rootsweb along with personal databases posted at Rootsweb's WorldConnect Project that included a large database of my own family information. I started using Rootsweb in 2000 and they gave us the capability to add, remove, and update our information at anytime and I used these options frequently to post correct and current data. Presently (2006) I am told by Ancestry that we cannot maintain our own databases, we cannot even remove them. If you find information at Ancestry with my name attached please search my website for current information, the databases posted at Ancestry contain inaccurate information. - Karen Rowe. |
|
Home
Guestbook Germany Families |
Illinois
Indiana Iowa Kansas Nebraska Minnesota |