| NO. | TYPE | YEAR | REF/NO. | SURNAME | FIRST | SPOUSE | MOTHER |
| 953 | Conf | 1863 | 41 | Jackel | Marie | ||
| 954 | Bapt | 1847 | 70 | Jacob | Salome | Gotz | |
| 955 | Conf | 1867 | 3 | Jacobs | Johan | ||
| 956 | Conf | 1866 | 74 | Jaeckel | Emilie Anna | ||
| 957 | Conf | 1864 | 41 | Jaeckel | Ern. Paul | ||
| 958 | Marr | 1856 | 464 | Jaeger | Hoffmann | ||
| 959 | Conf | 1867 | 66 | Jaekisch | Chr Wilh Charlotte | ||
| 960 | Conf | 1867 | 53 | Jaekisch | Pauline | ||
| 961 | Conf | 1860 | 11 | Jahn | Friedrich | ||
| 962 | Conf | 1865 | 75 | Jahn | Sophie | ||
| 963 | Marr | 1864 | 950 | Jahnke | Bruhn | ||
| 964 | Conf | 1868 | 53 | Jahnke | Marie Sophie Fr. | ||
| 965 | Marr | 1855 | 393 | Jakobi | Wennholz | ||
| 966 | Marr | 1857 | 535 | Jakobs | Stucken | ||
| 967 | Conf | 1853 | 10 | Jalear?? | Marie Katharine | ||
| 968 | Marr | 1863 | 856 | Janecke | Hartmann | ||
| 969 | Marr | 1856 | 423 | Jansen | Roth | ||
| 970 | Bapt | 1850 | 210 | Jasper | Doris | Reckemeier | |
| 971 | Bapt | 1852 | 283 | Jasper | Louis Heinrich Wilhelm | Reckemeier | |
| 972 | Marr | 1848 | 84 | Jasper | Rickenmeyer | ||
| 973 | Conf | 1861 | 18 | Jenicke | Johanna Louise | ||
| 974 | Marr | 1864 | 930 | Jensen | Pagels | ||
| 975 | Marr | 1863 | 889 | Jensen | Wegner | ||
| 976 | Bapt | 1850 | 202 | Jepsen | Joh. Adolph August | Seifert | |
| 977 | Marr | 1854 | 272 | Jerns | Schroeder | ||
| 978 | Marr | 1846 | 19 | Joachim | Wresche | ||
| 979 | Conf | 1862 | 47 | Jochim | Johanna | ||
| 980 | Conf | 1869 | 101 | Jochim | Sophie Wilh. Justine | ||
| 981 | Marr | 1857 | 473 | Joerndt | Hartmann | ||
| 982 | Conf | 1866 | 11 | Joerndt | August Friedrich | ||
| 983 | Conf | 1856 | 6 | Joerndt??? | Georg | ||
| 984 | Conf | 1866 | 58 | Joers | Dor. M. Henr. | ||
| 985 | Conf | 1863 | 57 | Joers? | Marie L. Chr. | ||
| 986 | Marr | 1859 | 648 | John | Hempel | ||
| 987 | Bapt | 1850 | 212 | Johnsen | Charles Magnus | Teitenthaler | |
| 988 | Marr | 1855 | 364 | Johnsen | Conser | ||
| 989 | Conf | 1857 | 7 | Jorndt | Wilhelm | ||
| 990 | Marr | 1862 | 782 | Jost | Lucas | ||
| 991 | Marr | 1862 | 803 | Jost | Lucas | ||
| 992 | Conf | 1865 | 46 | Jost | Wilhelmina | ||
| 993 | Conf | 1865 | 2 | Juergens | Joh. Fr. Theodore | ||
| 994 | Conf | 1862 | 40 | Junge | Louise | ||
| 995 | Marr | 1855 | 383 | Jungling | Wendelmoth | ||
| 996 | Conf | 1855 | 5 | Jungling | Ernst | ||
| 997 | Conf | 1859 | 40 | Jungling | Heinrich | ||
| 998 | Conf | 1862 | 48 | Jungling | Lina | ||
| 999 | Conf | 1869 | 102 | Jungling | Louise Christ. Laura | ||
| 1000 | Marr | 1853 | 237 | Jurgens | Lindemann | ||
| 1001 | Marr | 1863 | 874 | Kaak | Sickel | ||
| 1002 | Marr | 1864 | 954 | Kadlitz | Richters | ||
| 1003 | Marr | 1864 | 941 | Kadow | Consoer | ||
| 1004 | Marr | 1854 | 305 | Kaefer | Staske | ||
| 1005 | Conf | 1859 | 29 | Kaiser | Edmund | ||
| 1006 | Conf | 1856 | 18 | Kaiser | Katharina Emilie | ||
| 1007 | Conf | 1867 | 78 | Kaiser | Wilh Marie Carol | ||
| 1008 | Bapt | 1851 | 242 | Kallenbach | Melchior | Severnn | |
| 1009 | Conf | 1861 | 2 | Kallenbach | Balthasar | ||
| 1010 | Conf | 1858 | 16 | Kallenbach | Katherine | ||
| 1011 | Marr | 1852 | 216 | Kammer | Preuss | ||
| 1012 | Bapt | 1849 | 163 | Kammerer | Anna Margaretha | Walz | |
| 1013 | Bapt | 1850 | 216 | Kammerer | Wilhelm Martin | Walz | |
| 1014 | Marr | 1859 | 674 | Kammerer | Ewert | ||
| 1015 | Marr | 1854 | 332 | Kann | Fennis | ||
| 1016 | Marr | 1859 | 668 | Karch | Kaufmann | ||
| 1017 | Marr | 1862 | 776 | Katz | Meyer | ||
| 1018 | Marr | 1854 | 328 | Katz | Weiher | ||
| 1019 | Marr | 1854 | 304 | Kaufert | Jahnke | ||
| 1020 | Marr | 1859 | 678 | Kaufmann | Holz | ||
| 1021 | Conf | 1869 | 67 | Keck | Louise | ||
| 1022 | Marr | 1857 | 518 | Keiner | Kerns | ||
| 1023 | Marr | 1849 | 132 | Keiner | Lindemann | ||
| 1024 | Conf | 1869 | 64 | Keller | Barbara | ||
| 1025 | Marr | 1850 | 145 | Kellis | Herbst | ||
| 1026 | Marr | 1865 | 1031 | Kemmler | Damisch | ||
| 1027 | Marr | 1861 | 739 | Kemmler | Wilbertz | ||
| 1028 | Bapt | 1849 | 179 | Kern | Anna Catharine | Klein | |
| 1029 | Marr | 1857 | 491 | Kern | Berhalter | ||
| 1030 | Bapt | 1847 | 74 | Kettering | Anna | Wild | |
| 1031 | Conf | 1866 | 72 | Keuer | Lis. L. Elis. | ||
| 1032 | Marr | 1849 | 136 | Kiepling | Rosel | ||
| 1033 | Bapt | 1852 | 322 | Kiessling | Sophie Christina | Becher | |
| 1034 | Conf | 1854 | 9 | Kiessling | Johann | ||
| 1035 | Marr | 1855 | 351 | Kirchhof | Jansen | ||
| 1036 | Marr | 1855 | 377 | Kirchhoff | Georg | ||
| 1037 | Marr | 1848 | 61 | Kirchman | Werning | ||
| 1038 | Marr | 1856 | 459 | Kirchner | Bischof | ||
| 1039 | Conf | 1863 | 56 | Kirchner | Anna | ||
| 1040 | Conf | 1869 | 30 | Kirchstein | Karl Friedrich Wilhelm | ||
| 1041 | Marr | 1857 | 476 | Kirkwood | Hyder | ||
| 1042 | Bapt | 1847 | 100 | Kirschner | Christoph Heinrich | Schmidt | |
| 1043 | Marr | 1866 | 1120 | Kist | Wischweh | ||
| 1044 | Bapt | 1849 | 151 | Kistenbroker | August Ferdinand | Rauneburg | |
| 1045 | Conf | 1866 | 68 | Klabunde | Alwine Louise | ||
| 1046 | Conf | 1864 | 62 | Klamp | Car. L. M. | ||
| 1047 | Marr | 1857 | 500 | Klaner | Leiss | ||
| 1048 | Bapt | 1852 | 318 | Klank | Anna Sophie Friedericke | Weber | |
| 1049 | Bapt | 1852 | 333 | Klanke | Louise Dorothea Helene | Jansen | |
| 1050 | Marr | 1865 | 1079 | Klare | Baumer | ||
| 1051 | Marr | 1852 | 203 | Klauk | Weber | ||
| 1052 | Bapt | 1847 | 80 | Klein | Salome | Schub | |
| 1053 | Marr | 1863 | 892 | Klein | Wolf | ||
| 1054 | Conf | 1855 | 15 | Kleinhaus | Joh WIl Caro lChar | ||
| 1055 | Marr | 1853 | 240 | Kleisteib | Krosspe | ||
| 1056 | Marr | 1864 | 946 | Klenke | Schulz | ||
| 1057 | Marr | 1863 | 839 | Kleysteuber | Schlorf | ||
| 1058 | Bapt | 1852 | 293 | Klinge | Lisette Sophie Louise Gertrud | Niemeyer | |
| 1059 | Marr | 1851 | 169 | Klinge | Niemeyer | ||
| 1060 | Marr | 1851 | 180 | Klinke | Ohm geb. Jansen | ||
| 1061 | Conf | 1864 | 66 | Kloppel | Anna Marie Chr. | ||
| 1062 | Marr | 1862 | 810 | Klopper | Stissie | ||
| 1063 | Marr | 1856 | 409 | Kluge | Wolfling | ||
| 1064 | Conf | 1868 | 78 | Knaak??? | Car. Christ. Johanne | ||
| 1065 | Marr | 1854 | 309 | Knass | Dietrich | ||
| 1066 | Conf | 1869 | 68 | Knispel | Wilhelmine fr. Lis. | ||
| 1067 | Bapt | 1851 | 245 | Knole | Margaretha | Gans | |
| 1068 | Marr | 1853 | 239 | Knoll | Hoffmann | ||
| 1069 | Conf | 1864 | 56 | Knoll | Marg. | ||
| 1070 | Marr | 1860 | 683 | Knopfle | Baur | ||
| 1071 | Conf | 1864 | 33 | Knorr | Eduard | ||
| 1072 | Bapt | 1847 | 47 | Knust | Joh. Hermann Heinrich | Kampe | |
| 1073 | Conf | 1865 | 28 | Knuth | Julius Ferd. Lebrecht | ||
| 1074 | Bapt | 1848 | 108 | Kober | Barb. Maria | Rautel | |
| 1075 | Marr | 1859 | 634 | Kobolt | Schmidt | ||
| 1076 | Conf | 1868 | 46 | Kobolt | Aug. Christ. Georg | ||
| 1077 | Marr | 1858 | 603 | Kobow | Rothe | ||
| 1078 | Bapt | 1852 | 310 | Koch | Karl Friedrich Wilhelm | Franke | |
| 1079 | Marr | 1862 | 799 | Koch | Born | ||
| 1080 | Marr | 1851 | 182 | Koch | Frank | ||
| 1081 | Marr | 1862 | 825 | Koch | Krieckow | ||
| 1082 | Marr | 1864 | 922 | Koch | Mau | ||
| 1083 | Marr | 1854 | 344 | Koch | Meyer | ||
| 1084 | Conf | 1856 | 10 | Koch | Fenna Marie Adelheid | ||
| 1085 | Conf | 1852 | 13 | Koch | Kath. Marie Adelheid | ||
| 1086 | Conf | 1864 | 49 | Koch | Marg. | ||
| 1087 | Marr | 1848 | 93 | Koehler | Schnitzer | ||
| 1088 | Marr | 1852 | 198 | Koehne | Herre | ||
| 1089 | Conf | 1852 | 9 | Koessel | Heinrich Fr. Wilhelm | ||
| 1090 | Marr | 1857 | 527 | Kohl | Barehns | ||
| 1091 | Marr | 1853 | 230 | Kohlmann | Tadge | ||
| 1092 | Bapt | 1848 | 119 | Kohsel | Joh. Ernst Christian | Rohden | |
| 1093 | Marr | 1863 | 881 | Kohtz | Nickel | ||
| 1094 | Marr | 1853 | 234 | Kolb | Ganss | ||
| 1095 | Conf | 1869 | 91 | Kolb | Marie Louise Emilie | ||
| 1096 | Marr | 1856 | 432 | Kolberg | Branden | ||
| 1097 | Bapt | 1849 | 166 | Kollmann | Friedrich | Holle | |
| 1098 | Conf | 1868 | 33 | Kolmorgan | Ludwig | ||
| 1099 | Marr | 1858 | 575 | Kolsow | Graeber | ||
| 1100 | Marr | 1859 | 676 | Kolsow | Utech | ||
| 1101 | Conf | 1863 | 54 | Kolsow??? | Sophie | ||
| 1102 | Marr | 1847 | 40 | Kolze | Vehe | ||
| 1103 | Bapt | 1852 | 313 | Konrad | Friedrich Christian | Berthold | |
| 1104 | Marr | 1852 | 225 | Konrad | Bluss | ||
| 1105 | Marr | 1864 | 920 | Kopf | Bischoff | ||
| 1106 | Conf | 1869 | 104 | Koplein | Math. Em. Florent. | ||
| 1107 | Marr | 1858 | 573 | Koplien | Voss | ||
| 1108 | Marr | 1863 | 848 | Korber | Holscher | ||
| 1109 | Marr | 1858 | 601 | Koretke | Lutz | ||
| 1110 | Bapt | 1850 | 213 | Kornbacke | Wilhelm August | Wirtzler | |
| 1111 | Conf | 1868 | 26 | Korschel | Karl Julius | ||
| 1112 | Conf | 1859 | 50 | Korschel | Olga | ||
| 1113 | Conf | 1868 | 1 | Korschel | Theodor | ||
| 1114 | Marr | 1865 | 1009 | Kosang | Schnell | ||
| 1115 | Marr | 1848 | 98 | Kotzenberger | Weber | ||
| 1116 | Marr | 1864 | 939 | Kourian | Stahlie | ||
| 1117 | Conf | 1860 | 3 | Kraatz | Johann | ||
| 1118 | Conf | 1862 | 5 | Kraatz | Ludwig | ||
| 1119 | Conf | 1865 | 67 | Kracht | Sophie | ||
| 1120 | Conf | 1868 | 27 | Kracht | Wilh. Karl Heinrich | ||
| 1121 | Conf | 1866 | 12 | Kraeft | Karl Ferdinand | ||
| 1122 | Marr | 1854 | 310 | Krahl | Jungling | ||
| 1123 | Marr | 1857 | 511 | Kramer | Schluntz | ||
| 1124 | Bapt | 1847 | 102 | Kranholt | Heinrich Eduard | Rochbauer | |
| 1125 | Bapt | 1849 | 187 | Krankholdt | Ludwig | Rochhau | |
| 1126 | Conf | 1857 | 2 | Krantz | Karl | ||
| 1127 | Marr | 1860 | 721 | Kraus | Klopp | ||
| 1128 | Marr | 1862 | 769 | Krause | Gutmann | ||
| 1129 | Marr | 1865 | 1107 | Krausemann | Trost | ||
| 1130 | Marr | 1854 | 274 | Krauss | Schmidt | ||
| 1131 | Bapt | 1852 | 296 | Kreck | Elisabetha | Schupp | |
| 1132 | Marr | 1865 | 1111 | Kreft | Wick | ||
| 1133 | Conf | 1859 | 72 | Krenkow | Marie | ||
| 1134 | Bapt | 1847 | 94 | Kressmann | Johann | Grau | |
| 1135 | Bapt | 1852 | 288 | Kreuzburg | Auguste Charlotte Fr. Amalia | Eggers | |
| 1136 | Marr | 1850 | 154 | Kreuzburg | Eggers | ||
| 1137 | Bapt | 1851 | 247 | Krick | Maria | Schupp | |
| 1138 | Marr | 1856 | 412 | Kriedemann | Fuehrer | ||
| 1139 | Conf | 1866 | 36 | Kriedemann | Wilhelm | ||
| 1140 | Marr | 1865 | 1090 | Kriemann | Giese | ||
| 1141 | Marr | 1864 | 919 | Kriete | Woebbecke | ||
| 1142 | Conf | 1852 | 19 | Kriete | Doro. Christine Caroline | ||
| 1143 | Marr | 1863 | 842 | Kroening | Rinkelmann | ||
| 1144 | Conf | 1867 | 27 | Kroll | Friedrich | ||
| 1145 | Marr | 1854 | 325 | Kroppe | Damm | ||
| 1146 | Marr | 1853 | 248 | Kroppel | Ross??? | ||
| 1147 | Bapt | 1852 | 326 | Krospie | Georg Heinrich Christoph | Pressler | |
| 1148 | Conf | 1864 | 48 | Kruckow | Fr. M. Car. | ||
| 1149 | Bapt | 1852 | 338 | Krueckeberg | Friedrich Heinrich Christian | Thoma | |
| 1150 | Marr | 1854 | 269 | Krueckeberg | Siegmann | ||
| 1151 | Marr | 1852 | 195 | Krueckeberg | Thoma | ||
| 1152 | Conf | 1857 | 22 | Krueckeberg | Wilhelmine | ||
| 1153 | Marr | 1861 | 751 | Krueger | Leverenz | ||
| 1154 | Conf | 1868 | 63 | Krueger | Aug. Christ. Lisette | ||
| 1155 | Conf | 1868 | 68 | Krueger | Auguste | ||
| 1156 | Conf | 1865 | 64 | Krueger | Charlotte Dor. Friederike | ||
| 1157 | Conf | 1861 | 22 | Krueger | Elise Marie | ||
| 1158 | Conf | 1865 | 31 | Krueger | Herm. Joh. Theodore | ||
| 1159 | Conf | 1863 | 40 | Krueger | Ida | ||
| 1160 | Conf | 1870 | 14 | Krueger | Karl Friedrich Volrath | ||
| 1161 | Conf | 1859 | 28 | Krueger | Ludwig | ||
| 1162 | Marr | 1856 | 407 | Krug | Lohner | ||
| 1163 | Bapt | 1847 | 57 | Krugburg? | Friedrich August | Eggers | |
| 1164 | Marr | 1864 | 1001 | Krumm | Heitmann | ||
| 1165 | Marr | 1850 | 160 | Krumwiede | Pauling | ||
| 1166 | Bapt | 1850 | 209 | Kruse | Heinrich Wilhelm Eduard | Classen | |
| 1167 | Marr | 1863 | 909 | Kruse | Emke | ||
| 1168 | Marr | 1859 | 662 | Kruse | Volkmann | ||
| 1169 | Conf | 1859 | 12 | Kruse | Joh. Hnr. Ludw. David | ||
| 1170 | Marr | 1855 | 362 | Kuensting | Tickotter | ||
| 1171 | Marr | 1858 | 580 | Kuester | Fey | ||
| 1172 | Marr | 1856 | 450 | Kuester | Sieling | ||
| 1173 | Bapt | 1847 | 86 | Kuetemeyer | Georg Wilhelm | Lohmann | |
| 1174 | Marr | 1864 | 976 | Kuhagen | Kundt | ||
| 1175 | Marr | 1858 | 574 | Kuhardt | Warnecke | ||
| 1176 | Conf | 1869 | 12 | Kuhlmann | Friedrich L. | ||
| 1177 | Marr | 1859 | 624 | Kuhn | Zweig | ||
| 1178 | Marr | 1860 | 725 | Kuhne | Gorges | ||
| 1179 | Marr | 1865 | 1110 | Kuhr | Schulz | ||
| 1180 | Conf | 1865 | 49 | Kulow | Wilhelmine Friedrich Caroline | ||
| 1181 | Bapt | 1847 | 49 | Kunsteck | Anna Margarethe | Menger | |
| 1182 | Marr | 1865 | 1010 | Kuper | Klatt | ||
| 1183 | Marr | 1865 | 1023 | Kurth | Rietz | ||
| 1184 | Marr | 1859 | 672 | Kuse | Themer | ||
| 1185 | Marr | 1863 | 844 | Kustmann | Mickow | ||
| 1186 | Bapt | 1847 | 45 | Kutemeyer | ??? | Lohman |
|
If you have come to my website via Ancestry: Several years ago the genealogy giant Ancestry absorbed the genealogy websites of Rootsweb along with personal databases posted at Rootsweb's WorldConnect Project that included a large database of my own family information. I started using Rootsweb in 2000 and they gave us the capability to add, remove, and update our information at anytime and I used these options frequently to post correct and current data. Presently (2006) I am told by Ancestry that we cannot maintain our own databases, we cannot even remove them. If you find information at Ancestry with my name attached please search my website for current information, the databases posted at Ancestry contain inaccurate information. - Karen Rowe. |
|
Home
Guestbook Germany Families |
Illinois
Indiana Iowa Kansas Nebraska Minnesota |