|
St. Peter Lutheran Church
Arlington Heights Cook Co., IL |
Baptisms March 1863 - March 1873
Confirmations 1869 - 1882 Marriages JUL 1864 - MAY 1878 Cemetery Photos Transcriptions by Karen Rowe and Veloyce Schmidt |
| No. | Date Married | Groom | Groom DOB | Groom Place of Birth | Bride | Bride DOB | Bride Place of Birth |
| 1 | 07 JUL 1864 | Sieburg, Wilhelm | 23 SEP 1844 | Markoldendorf, Amt. Eriksburg, Hann. | Kleinhaus, A. W. Caroline | 05 JUN 1841 | Bessingen, Amt. Eschenhausen, Brauns. |
| 2 | 11 NOV 1865 | McElhose, James | 03 OCT 1835 | Patterson, NY | Thusius, Alma | 06 SEP 1846 | Eisenberg, Sachsen., Altbg. |
| 3 | 21 DEC 1865 | Hoffmeier, Conrad | 14 JUN 1840 | Brokoloh, Hannover | Luehring, Sophie | 15 AUG 1846 | Cincinnati |
| 4 | 04 FEB 1866 | Nolte, Hermann | 17 FEB 1839 | Luderode, Preussen | Meyer, Marie | 08 JAN 18?? | Elk Grove |
| 5 | 06 APR 1866 | Rathe, Heinrich | 12 FEB 1840 | Frielingen, Hannover | Kraeft, Engel Marie | 14 DEC 1842 | Niedernholz, Schaumburg |
| 6 | 13 APR 1866 | Gerken, NIkolaus | DEC 1839 | Kassbrug, Amt. Hagen, Hannover | Ahrensfeld, Katharine | 31 DEC 1845 | Bramste, Amt. Hagen, Hannover |
| 7 | 21 APR 1866 | Schott, Georg | 24 OCT 1845 | Kitzingen, Baiern | Sigwalt, Lena | SEP 1826 | Matterholz, Elsass |
| 8 | 22 APR 1866 | Mardmann, Heinrich | 12 NOV 1841 | Kirchlengen, Preussen | Hachmeister, Sophie | 20 MAR 1848 | Fesbeck, Hannover |
| 9 | 22 APR 1866 | Reussner, Karl | 31 MAY 1834 | Herrngassenstadt, Preussen | Stietz, Marie | 02 JUN 1848 | Hupenrode, Hessen |
| 10 | 14 SEP 1866 | Nebel, Friedrich | 20 NOV 1836 | Nieder. Staoken, Hannover | Kraefft, Anna | Not Given | Not Given |
| 11 | 11 JAN 1867 | Bohle, Friederich | Not Given | Not Given | Boeger, Engel | 10 sEP 1849 | Not Given |
| 12 | 25 OCT 1867 | Meyer, Conrad | Not Given | Helsinghausen, Hesse Sch. | Thuernau, Marie | 05 JUN 1841 | Lindhorst, Buckeburg |
| 13 | 16 JAN 1868 | Katz, Heinrich | 28 OCT 1842 | Kl. Holtensen, Schaumburg | Koelling, Sophie | 24 APR 1848 | Schaumburg, Cook Co., IL |
| 14 | 25 OCT 1868 | Stroth, Johann F. C. | Not Given | Not Given | Wessel, Johanna | Not Given | Not Given |
| 15 | 20 NOV 1868 | Habstreith, Joh. Mich. | 35y | Glatton, Wurtemburg | Hols v. Schuhmacher, Elis. Cath. | 36y | Kl. Locke bei ???, Meck.-Schwerin |
| 16 | 22 NOV 1868 | Niemeier, Heinrich | 09 AUG 1844 | Eichenbruch, Schaumburg | Nolte, Engel | Not Given | Algesdorf, Hessen |
| 17 | 22 DEC 1868 | Wilke, Heinrich Conrad | Not Given | Saxenhagen, Schaumburg | Clausing, Caroline Fr. Louise | Not Given | Barksen, Kurhessen |
| 18 | 07 MAR 1869 | Biemann, Joh. H. Joach. | 15 NOV 1841 | Polehow. Meck.-Schwerin | Ruess, Dor. Christine | 1838 | Polehow. Meck.-Schwerin |
| 19 | 12 APR 1869 | Biemann, Heinrich | 12 JUL 1845 | Polehow. Meck.-Schwerin | Ruess, Louise | 1843 | Polehow. Meck.-Schwerin |
| 20 | 01 MAY 1869 | Hitsemann, Joh. Christ. Fr. | 14 MAR 1842 | Habichhorst, Sch. Lippe | Tegtmeier, Engel Marie Sophie | 31 JUL 1846 | Heitbring, Schaumburg |
| 21 | 18 NOV 1869 | Waarich, Heinrich Ludwig | 25 JUL 1846 | Schwann, Meck.-Schwerin | Boeger, Engel Marie | 21 AUG 1852 | Kurhessen |
| 22 | 29 MAY 1870 | Hins, Heinrich Peter | 13 JAN 1845 | Feasendorf, Meck.-Schwerin | Wachmann, Helena | 25 DEC 1850 | Mekl. |
| 23 | 18 MAR 1871 | Waak, Joh. Heinr. Chr. | Not Given | Warkdorf, Mekl.-Schw. | Bremer, Marie Elise Minn. Dor. | Not Given | Larsbrechtshagen, Mekl. Schwerin |
| 24 | 09 APR 1871 | Schellhorn, Christoph August | 26y | Horsten, Hessen | Rascher, Sophia | 23y | Not Given |
| 25 | 30 APR 1871 | Kimmit, August Ernst | 25y | Hohnstett, Hanover | Teufert, Carolina Cath. | 22y | Pommern |
| 26 | 21 APR 1871 | Meyer, Heinrich | Not Given | Not Given | Quindel, Anne Louise Christine | 21y??? | Not Given |
| 27 | 16 JUN 1871 | Glade, Joh. Heinrich | 13 JAN 1847 | Wiersen, Churhessen | Clausing, Friederick | 30 AUG 1852 | Barksen, Churhessen |
| 28 | 21 OCT 1871 | Ullrich, Carl | 21 NOV 1833 | Babbin, Pommern | Kunarth, Theresa Mar. Aug. | 26 NOV 1840 | Eisenberg, Sax. Alt. |
| 29 | 17 NOV 1871 | Algrim, Friedrich Emil | 20 SEP 1844 | Maxfeld, Preussen | Katz, Engel Maria Sophie | 21 y | Not Given |
| 30 | 10 MAY 1871 | Wilke, Christoph | 21 AUG 1848 | Saxenhagen Kurhessen | Clausing, Charlotte | 21 JUN 1853 | Barksen, Kurhessen |
| 31 | 07 JUL 1872 | Laeseke, Philipp | Not Given | Not Given | Bahr, Bertha | Not Given | Not Given |
| 32 | 13 ??? 1872 | Luther, Carl Ludw. Christoph | 19 NOV 1843 | Ludersfeld | Dressler, Engel Sophie Dorothea | 14 MAR 1852 | Ludersfeld, Schaumburg |
| 33 | ?? DEC 1872 | Steinhauer, Joh. H. Fr. | 05 JAN 1859 | Barnstedt, Hanover | Sieburg, Johanne | 1860 | Marck Oldendorf |
| 34 | 05 JAN 1872 | Meyer, Joh. Heinrich | Not Given | Not Given | Sieburg, ??? | Not Given | Not Given |
| 35 | 27 JAN 1873 | Bauer, Friedrich | Not Given | Mecklenburg | Kleinhamer, Wilhelmine | 18 APR 1847 | Gramenle, Pommern |
| 36 | 03 MAR 1873 | Wessel, Carl | Not Given | Not Given | Munz, Carolina | Not Given | Not Given |
| 37 | 14 MAR 1873 | Mueller, Friedrich W. | 01 JUL 1849 | Tetrow, Mecklenburg | Sievert, Elise | Not Given | Hanover |
| 38 | 23 MAR 1873 | Wischmann, Carl | Not Given | Not Given | Schierholz, Marie | Not Given | Not Given |
| 39 | 20 MAR 1873 | Pohlmann, Heinrich | Not Given | Not Given | Klemp, Bertha | Not Given | Not Given |
| 40 | 30 MAR 1873 | Luehring, Friedrich | Not Given | Not Given | Meier, Anna | Not Given | Not Given |
| 41 | 30 MAY 1873 | Clausing, Friedrich | 22 SEP 1842 | Barksen, Churhessen | Luehrs, Marie | 13 JUN 1852 | Bensen, Altenbruch, Hannover |
| 42 | 26 JUN 1873 | Glade, Johann | Not Given | Wiersen, Hessen Sch. | Redecker, Helena | Not Given | Schaumburg, Cook Co., IL |
| 43 | 25 JUL 1873 | Hersch, Johann | Not Given | bei Demmin, Pommern | Not Given, Hanna S. D. | Not Given | Berlin bei Gustrov?, Meklenb. |
| 44 | 13 SEP 1873 | Joquet, Friedrich | Not Given | West Wheeling | Meyer, Sophia | Not Given | Not Given |
| 45 | 28 OCT 1873 | Boeger, Heinrich | Not Given | Not Given | Kuhl, Caroline | Not Given | Not Given |
| 46 | 09 NOV 1873 | Hintz, Joachim | 18 MAY 1850 | Siesendorf, Meklenbg. | Hintz, Marie | 05 JAN 1851 | Not Given |
| 47 | 18 NOV 1873 | Segebrecht, Friedrich | Not Given | Not Given | Frorie, Caroline | Not Given | Not Given |
| 48 | 04 DEC 1873 | Sieburg, Friedrich W. | Not Given | Not Given | Volberding, Marie | Not Given | Not Given |
| 49 | 06 APR 1874 | Nolte, Otto | Not Given | Not Given | Lackner, Christine | Not Given | Not Given |
| 50 | 12 APR 1874 | Gerken, Fr. Wilhelm | 26 DEC 1841 | Cassebruch, Han. | Naggats, Wil. Charl. Albert. | 1855 | Pommern |
| 51 | 17 MAY 1874 | Koelling, Heinrich | Not Given | Not Given | Kuschel, Albertine | Not Given | Not Given |
| 52 | 18 JUN 1874 | Bats, Georg | 23 FEB 1833 | Blankinfels, Baiern | Wenzel, Wilhelmine | 08 MAY 1853 | Colob, Preussen |
| 53 | 08 AUG 1874 | Kolberg, Johann | Not Given | Not Given | Lalandorff, Louise | Not Given | Not Given |
| 54 | 28 AUG 1874 | Koetke, August | 15 AUG 1849 | Veerssen, Hanover | Hachmeister, Albertine | 25 JUL 1855 | Illinois |
| 55 | 06 SEP 1874 | Bartelmann, Dietrich | 23 JAN 1844 | Todt Gluesingen, Han. | Mueller, Emma | 11 OCT 1851 | Tetrow, Meckl. |
| 56 | 29 NOV 1874 | Niemeier, Conrad | 25y | Not Given | Kuhn, Clara | 23y | Not Given |
| 57 | 29 NOV 1874 | Brandt, Carl | 22y | Wahren, Mecklenb. | Mueller, Johanne | 24y | Flensburg, Schleswig |
| 58 | 01 DEC 1874 | Hildebrandt, Andreas | 01 FEB 1823 | Wilkenhagen, Meckl. | Schoepke, Eleon. Marg. Elis. | 26 APR 1841 | Teschow, Meckl. |
| 59 | 19 FEB 1875 | Meyer, Heinrich | 24y | Not Given | Jaquet, Julie | 22y | Not Given |
| 60 | 17 MAY 1875 | Melitzer, Christian Gottl. Fr. | 03 AUG 1852 | Sachsen | Roeder, Marie Auguste | 12 MAR 1855 | Canada |
| 61 | 12 SEP 1875 | Peters, Herrmann | 27y | Waren, Meckl. Schw. | Baumann, Auguste | Not Given | Chicago |
| 62 | 25 NOV 1875 | Stueber, Joh. Hnr. Christoph | 31 AUG 1852 | Lindhorst, Sch-Lippe | Piepenbrink, Anna Marie Soph. Dor. | 04 JUN 1855 | Kl. Hegersdorf, Hessen |
| 63 | 06 FEB 1876 | Gruenberg, Eduard | 10 aPR 1847 | Bartelshagen, Pommern | Garlip, Caroline | 02 FEB 1856 | Not Given |
| 64 | 11 FEB 1876 | Einecke, Fr. Wilhelm | 25 MAR 1842 | Hulshagen, Sch. Lippe | Baumann, Dor. Marie | 15 MAR 1854 | Questin, Mekl. Sch. |
| 65 | 17 FEB 1876 | Kirchhoff, Heinrich Fr. | Not Given | Wheeling Twp., IL | Kehe, Sophie Wil. Carol | 08 AUG 1855 | Schaumburg, IL |
| 66 | 01 JUN 1876 | Wohlleben, Joh. Carl | 26y | Not Given | Nolting, Anna Marie | 26 JAN 1857 | Aplern, Hes. Sch. |
| 67 | 04 OCT 1876 | Griffin, ??? F. | 33y | Not Given | Reed, ???Lydia | 26y | Not Given |
| 68 | 04 NOV 1876 | Lussmann, Joh. Friedrich | 30y | Niendorf, Hannover | Sieburg, Joh. Caroline | 16y | Wheeling Twp., IL |
| 69 | 05 NOV 1876 | Kirchhoff, Georg Hnr. Adolph | 21y | Cook Co., IL | Henjes, Johanne Friedericke | 20y | Cook Co., IL |
| 70 | 31 DEC 1876 | Hintz, Joh. Joach. Chr. | 10 OCT 1853 | Ziesendorf, Meckl. | Schaumburg, Marie Joh. Hel. Wilh. | 06 DEC 1842 | Berendshagen, Beck. |
| 71 | 25 JAN 1877 | Russel, Hans Henrich | 23y | Wheeling | Katz, Caroline | 23y | Wheeling |
| 72 | 01 FEB 1877 | Schmitt, Georg | 03 SEP 1845 | Bechtheim, Hessen Darm. | Sieburg, Barbara | 31 JAN 1858 | Wheeling, IL |
| 73 | 09 FEB 1877 | Roehr, Christian | 03 MAY 1839 | Pohle, Hannover | Schweer, Engel | 30 MAR 1844? | Ludersfeld, Buckeburg |
| 74 | 26 DEC 1877 | Wehling, Heinr. Fr. Wilh. | 18 NOV 1856 | Reinsen, Hes. Sch. | Goemer, Wilh. Alber. Carol | 20 DEC 1854 | Not Given |
| 75 | 02 MAR 1878 | Schroeder, The. Robert Hnr. | 01 SEP 1852 | Labien, Preussen | Tegtmeyer, Louise Marie Anna | 30 JAN 1862 | Addison, IL |
| 76 | 02 MAY 1878 | Hinrichs, Heinrich Christoph | 31y | Barnsen Pr. Hannover | Kreft, Engel Carol. Dor. | 21y | Schaumburg, IL |
|
If you have come to my website via Ancestry: Several years ago the genealogy giant Ancestry absorbed the genealogy websites of Rootsweb along with personal databases posted at Rootsweb's WorldConnect Project that included a large database of my own family information. I started using Rootsweb in 2000 and they gave us the capability to add, remove, and update our information at anytime and I used these options frequently to post correct and current data. Presently (2006) I am told by Ancestry that we cannot maintain our own databases, we cannot even remove them. If you find information at Ancestry with my name attached please search my website for current information, the databases posted at Ancestry contain inaccurate information. - Karen Rowe. |
|
Home
Guestbook Germany Families |
Illinois
Indiana Iowa Kansas Nebraska Minnesota |