|
St. Peter Lutheran Church
BAPTISMS 1863 - 1873 Arlington Heights Cook Co., IL Transcriptions by Karen Rowe and Veloyce Schmidt |
Baptisms March 1863 - March 1873
Confirmations 1869 - 1882 Marriages JUL 1864 - MAY 1878 Cemetery Photos Cemetery Listing (www link) |
| PG | NO | Date of Birth | Baptism | Name | Father | Mother | Baptism Sponsors |
| 26 | 24a | 24 NOV 1871 | 13 DEC 1871 | Marie Henri. Char. Emma | ???, Dietrich | ???, Louise | frau M???... |
| 19 | 14 | 10 MAY 1869 | 07 JUN 1869 | Georg Heinrich Fr. | Ahlers, Heinrich | Bohle, Charlotte | Georg Sieburg, Georg Berg, H. Koenicke, Fr. Hitzemann |
| 25 | 16 | 01 AUG 1871 | 27 AUG 1871 | Joh. Louise Henriette | Ahlers, Heinrich | Bohle, Charlotte | Johanre Sieburg, Louise Wunsch, Henriette Taege |
| 27 | 45 | 18 OCT 1872 | 10 NOV 1872 | Fr. Louis Conrad | Algrim, Fr. Emil | Katz, Sophie | Fr. Katz, L. Ma???, C. Rehling, C. Meyer |
| 22 | 22 | 07 JUN 1870 | 26 JUN 1870 | Heinrich Edward | Alpers, Heinrich | Gerber, Barbara | the parents |
| 21 | 10 | 06 MAR 1870 | 27 MAR 1870 | Fr. Heinrich Conrad | Bahe, Joh. Fr. W. | Stolte, Engel M. S. | Heinrich Boeger, Fr. Stolte, Conrad Niemeier |
| 14 | 18 | 23 JUL 1867 | 01 SEP 1867 | Hnr. Fr. August | Bauer, Friederick | Dettmann, Marie | Hnr. Ahlers, Aug. Pohlmann, Fr. Katz |
| 24 | 1 | 05 DEC 1870 | 19 FEB 1871 | Sophia Marie Charlotte | Bauer, Friedrich | Dettmann, Marie | Marie Stege, Charlotte ???, Sophie Kehe |
| 20 | 23 | 15 SEP 1869 | 29 SEP 1869 | Fr. Ludwig Conrad | Bauer, Friedrich | Dettmann, Marie | Conrad Rehling, L. Martin |
| 9 | 3 | 03 DEC 1862 | 14 APR 1863 | Katharina Martha | Becker, Friedrich W. | Steinmetz, Kath. Elisa. | Kedler, Katharina Kedler |
| 13 | 15 | 04 OCT 1866 | 18 NOV 1866 | Wilh. Kath. Caroline Soph. | Behrens, Heinrich | Meyer, Wilhelmine | Kath. Meyer, Dor. Meyer,
Car. Meyer, Sophie Behrens |
| 17 | 16 | 18 JUN 1868 | 12 JUL 1868 | Dor. Louise Christine Sophia | Behrens, Heinrich Fr. | Meyer, Dorothea | Dor. Meyer, Louise Hintz, Chr. Goerries,
Sophia Behrens, Iola Behrens |
| 22 | 20 | 04 APR 1870 | 22 MAY 1870 | Fr. Otto Joh. Heinrich | Behrns, Fr. Heinrich | Behrns, S. D. W. | H. Behrns, O. Meier, Joh. Garlisch, Joh. Hins |
| 26 | 32 | 22 MAR 1872 | 21 APR 1872 | Caroline Bertine Sophie | Behrns, H. F. | Meyer, W. S. D. | fr. Carol ???, ??? Blumhof, ??? |
| 10 | 8 | 14 OCT 1864 | 20 DEC 1864 | Engel Maria Dorothea | Bessenmeyer, Friedrich | Pfingsten, Dorothea | E. M. Oltrogge, Engel Meier |
| 21 | 4 | 16 DEC 1869 | 06 FEB 1870 | Johanne Sophie Dorothea | Blume, Heinrich | Brandt, Sophia | Joh. Langhorst, Dor. Langhorst,
Dor. Wynecken, SophieDettmer |
| 25 | 13 | 09 APR 1871 | 26 MAY 1871 | Friedrich Otto | Blumhof, Friedrich | Sander, Carol | F. Stahl, F. Harke, H. Meyer,
O. Meyer..., W. Blumhof |
| 18 | 6 | 26 FEB 1869 | 08 APR 1869 | Georg Ludwig Gottlieb | Blumhof, Friedrich | Sander, Carolina | Heinrich Heinemann, L. Leseberg, Gottlieb Meyer |
| 13 | 4 | 17 MAR 1867 | 31 MAR 1867 | Louise Sophie Caroline | Bodien, Johann | Luck, Friederike | Louise Clausing, Sophie Heise, Louise Hitzemann |
| 12 | 11 | 31 JUL 1866 | 12 AUG 1866 | Sophie Marie Karoline | Boeger, Friedrich | Muehlke, Sophie Louise | Sophie Niemeier, Marie Rathe, Sophie Moeller |
| 19 | 12 | 07 MAY 1869 | 30 MAY 1869 | Anna Sophia Catharina | Boeger, Joh. Friedrich | Muehlke, Sophie L. | fr. Cath. Ott, Mar. Soph. Rathe |
| 23 | 29 | 06 JUN 1870 | 29 AUG 1870 | Carl Louis | Bollenbach, Not Given | Weniger, Barbara | the parents |
| 10 | 6 | 30 AUG 1864 | 18 SEP 1864 | Georg Windilen | Bolsinger, Franz Xavier | Stietz, Eleonore | Georg Stietz, Windilen Bolsinger, Joh. Klehm |
| 12 | 7 | 24 MAR 1866 | 22 APR 1866 | Karl Franz | Bolsinger, Franz Xavier | Stietz, Eleonore | Karl Reussner |
| 17 | 20 | 02 SEP 1868 | 18 OCT 1868 | Emma Elis. Louise | Bolsinger, Franz Xavier | Stietz, Eleonore | Fr. Elisabeth Klehm, ... L. Steitz |
| 27 | 46 | 18 DEC 1872 | 16 JAN 1873 | Anna Marie Louise | Claus, Ernst | Schrader, Minna | fr. Marie Quindel, fr. Louise Volberding |
| 16 | 5 | 26 JAN 1868 | 13 APR 1868 | Caroline Marie Mathilde | Dettmer, Wilhelm | Meier, Friederike | Carl Taege, Marie Meier, fr. F. Katz |
| 20 | 20 | 07 MAY 1869 | 04 JUL 1869 | Aline Marie Sophia | Dettmer, Wilhelm | Meier, Friederike | Christ Volz, fr. Aline Taege, Marie Reussner |
| 25 | 15 | 20 JUN 1871 | 20 AUG 1871 | Fr. Julianne Marie | Dettmer, Wilhelm | Meyer, Friedericke | Fr. Katz, fr. Aline Taege, fr. Jul. Weinrich |
| 23 | 37 | 29 OCT 1870 | 20 NOV 1870 | Louise Caroline | Draheim, Wilh. Friedrich | Michaelis, Ernestine Wilh. | fr. Louise Russel, fr. Carolina Katz |
| 23 | 28 | 05 AUG 1870 | 28 AUG 1870 | Carl Heinrich Ludwig | Dueskau, Ludwig | Milger, Charlotte | Carl Wehrenberg, Heinrich Kirchhoff |
| 27 | 41 | 24 JUL 1872 | 01 SEP 1872 | Friedrich Heinrich | Dueskau, Ludwig | Milger, Charlotte | Fr. Rascher, Fr. Grummwald, H. Tuiskau |
| 13 | 14 | 02 OCT 1866 | 28 OCT 1866 | Heinrich Friederick | Ehlers, Heinrich | Bohle, Charlotte | Fr. Bohle, Nicolaus Gerken |
| 16 | 9 | 22 MAR 1868 | 03 MAY 1868 | Alina Henriette Char. Alma | Ehlers, James | Thusius, Alma | fr. Alina Taege, Hnr. Weinrich,
F. Charlot Apler??? |
| 12 | 13 | 20 JUL 1866 | 28 OCT 1866 | Hnr. August Johannes | Ehlers, James W. | Thusius, Alma | Aug. Becker, Julie Heinrich, Anna Kuhn |
| 21 | 14 | 10 APR 1870 | 01 MAY 1870 | Sophie Dorothea ??? | Engelking, Heinrich | Senne, Marie | fr. Sophie Engelking, fr. Sophie Engelking |
| 12 | 9 | 17 APR 1866 | 13 MAY 1866 | Johann Heinrich | Engelking, Heinrich | Trute, Sophie | Joh. Trute, Hnr. Russel, Hnr. Hinneberg |
| 16 | 11 | 17 APR 1868 | 10 MAY 1868 | Carolina Naemi Marie | Engelking, Otto | Thies, Friedericke | Conrad Thies, Heinrich Senne |
| 22 | 25 | 11 JUL 1870 | 14 AUG 1870 | Anna Cath. Julie | Friese, August | Thusius, Marie | Cath. Schoellberg, Julie Weinrich, Carl Lieske |
| 17 | 15 | 04 JUN 1868 | 12 JUL 1868 | Alma Pauline Emilie | Friese, Joh. Emil Aug. | Thusius, Marie Ther. Car. | Alma Mar ???, Car. Klausing, Gottlieb Hitzemann |
| 20 | 3 | 01 JAN 1870 | 21 JAN 1870 | Hermann | Garms, Adolph | Buehmann, Mine | Conrad Thies, Friedrich Buhmann |
| 16 | 2 | 28 JAN 1868 | 09 FEB 1868 | Anna Christine Sophie | Geils, Christian | Nebel, Auguste | Sophie Bolte, Anna Kuhn |
| 10 | 4 | 17 APR 1864 | 03 JUL 1864 | Auguste Emilie | Geils, Heinrich | Betche, Dorothea | Auguste Steege |
| 14 | 13 | 11 JUN 1867 | 14 JUL 1867 | Johann Nicolaus | Gerken, Nicolaus | Ahrensfeld, Katharine | Claus Gerken, Joh. Ahrensfeld |
| 23 | 33 | 15 SEP 1870 | 16 OCT 1870 | Pagel Heinrich Fr. | Gipp, Johann | Wischmann, Sophie | Pagel Hinse, H. Ricker, Fr. Wischmann |
| 27 | 46 | 12 DEC 1872 | 01 JAN 1873 | Minna Alwine Louise | Gipp, Johann | Wischmann, Sophie | fr. Alwine M???, fr. Minne Bock |
| 26 | 30 | 14 FEB 1872 | 16 MAR 1872 | Joh. Heinrich Christoph | Glade, Joh. Heinrich | Clausing, Friedericke | F. Glade, C. Clausing |
| 21 | 9 | 23 DEC 1869 | 18 MAR 1870 | Dor. Wilhelmine Anna | Goerges, Friedrich W. | Rahlfo, Christine Dor. | Dor. Hupe, Wilh. Langhgrehn... |
| 17 | 13 | 24 APR 1868 | 03 JUL 1868 | Hnr. Wilhelm Gottlieb | Goerries, Fr. Wilhelm | Rahlfo, Christine Dor. | Hnr. Behrens, Gottlieb Meyer,
..die eltern (the parents) |
| 20 | 2 | 05 DEC 1869 | 09 JAN 1870 | Conrad Gottlieb Heinrich | Grabe, H. | Mahlmann, Dorothea | Gottlieb Hitzemann, Conrad Rehling,
Fr. Brackmann |
| 26 | 35 | 26 MAR 1872 | 19 MAY 1872 | Dor. Aug. Car. Anna | Grabe, H. | Mahlmann, Dorothea | Dor. Mahlmann, Aug. ???, Anna Nebel, Carol ??? |
| 18 | 2 | 01 JAN 1869 | 11 JAN 1869 | Heinrich Dietrich August | Grebe, Friedrich | Segers, Dorothea | Heinrich Reese, Dietrich Segers, August Grebe |
| 13 | 2 | 11 FEB 1867 | 24 FEB 1867 | Karl Philipp Christian Otto | Guetschow, Carl | Bremer, Engel Marie | Christian Niemeier, Otto Bolte,
Ph. Laeseke, Ph. Meffert |
| 19 | 8 | 07 APR 1869 | 25 APR 1869 | Joh. Heinrich Christoph | Guitschof, Carl | Bremer, Sophie | H. Schroeder, Chr. Reese |
| 10 | 4 | 26 JAN 1865 | 05 FEB 1865 | Katharina Marie Sophie | Gutschow, Carl | Bremer, Engel Marie | Kath. Bolte, Sophie Seehausen, Marie Mueller |
| 11 | 6 | 03 JUN 1865 | 02 JUL 1865 | Helena Marie | Hachmeister, Wilhelm | Ritze???, Dorothea | Louise Clausing, Sophie Heise, Dor. Nebel |
| 11 | 12 | 02 OCT 1865 | 26 NOV 1865 | Alwine Marg. Wilh. Fr. | Heinrich, Heinrich | Thusius, Julie | Wilh. Metz, Alwine Taege,
Marg. Kuhn, Fr. Sigwalt |
| 10 | 5 | 13 AUG 1864 | 28 AUG 1864 | Alwine Louise Fr. | Heiser, Wilhelm | Kolberg, Sophie | Dor. Chresten, Dor. Kolberg,
Fr. Geiste, Louise Hake |
| 14 | 15 | 21 JUL 1867 | 18 AUG 1867 | Emilie Louise Fr. Char. | Heiser, Wilhelm | Kolberg, Sophie | Louise Bastian, Car. Clausing,
Char. Clausing, Fr. Bodien |
| 23 | 35 | 02 AUG 1870 | 06 NOV 1870 | Joh. Fr. August | Herbstreith, Joh. Mich. | Holz, Catharine | Joh. ???, ??? |
| 18 | 3 | 24 DEC 1868 | 15 JAN 1869 | Sophia Caroline Louise | Hinneberg, Heinrich | Katz, Joh. | fr. Sophie Engelking fr. Louise Russel,
fr. Sophia Blum |
| 13 | 6 | 24 MAR 1867 | 07 APR 1867 | Joh. Heinrich Friederich | Hinneberg, Heinrich | Katz, Johanne | Joh. Othmer, Hnr. Engelking, Fr. Clausing |
| 11 | 8 | 09 SEP 1865 | 07 OCT 1865 | Joh. Hnr. Friedrich | Hinneberg, Heinrich | Katz, Johanne | Joh. Teute, Hnr. Blume, Fr. Kuhn |
| 12 | 6 | 15 JAN 1866 | 08 APR 1866 | Hnr. Fr. Gottl. Wilhelm | Hitzemann, Gottlieb | Gellerich, Louise | Wilh. Heine, Hnr. Schroder,
Wilh. Langhorst, Hnr. Mensching |
| 15 | 27 | 06 NOV 1867 | 01 DEC 1867 | Christoph Wilh. Gottf. Ernst | Hitzemann, Gottlieb | Gellerich, Louise | Gottf. Neumann, Wilh. Wilharm,
Ernst Claus, Christoph Thurnau |
| 12 | 4 | 16 FEB 1866 | 11 MAR 1866 | Fr. Conrad Ludewig | Hoffmeier, Conrad | Luehring, Sophie | Conrad Luehring, Fr. Luehring, Ludwig Volberding |
| 14 | 10 | 21 APR 1867 | 11 MAY 1867 | Hnr. Wilhelm August | Hoffmeier, Conrad | Luehring, Sophie | Hnr. Oltrogge, Wilh. Pohlmann,
August Pohlmann |
| 17 | 23 | 10 NOV 1868 | 22 NOV 1868 | Maria Elis. Louise | Hoffmeier, Conrad | Luhring, Sophia | fr. Maria Luehring, Elis. Pohlmann,
Louise Luehring |
| 24 | 8 | 17 MAR 1871 | 02 APR 1871 | Hnr. Conrad Louis | Hofmeyer, Conrad | Luhring, Sophie | L. Volberding, C. Rehling, ??? |
| 9 | 1 | 31 JAN 1864 | 13 MAR 1864 | Heinrich Friedrich | Hogreve, Friedrich | Homann, Dorothea | Hnr. Heuer, Hnr. Humann, Aug. Luth,
Landwehr, Wm. Gieseke |
| 16 | 7 | 16 FEB 1868 | 30 APR 1868 | Joh. Friedrich | Hogreve, Friedrich | Homann, Dorothea | Joh. Hnr. Ch. Thurnau,
Joh. Hnr. Ch. Wille, Carl Wessel |
| 24 | 38 | 20 NOV 1870 | 18 DEC 1870 | Susanne Chr. Marie Mat. | Hogreve, Friedrich | Homann, Dorothea | fr. C. Nolt???, fr. M. Meyer |
| 10 | 7 | 14 SEP 1864 | 16 OCT 1864 | Kath. Anna Auguste | Hohmann, Heinrich | Luehr, Johanne Doris | Kath. Probst, Anna Laeseke, Aug. Steege |
| 21 | 11 | 25 FEB 1870 | 10 APR 1870 | Marie Sophia Engel | Johannes, Johann | Muns, Friedericke | fr. Marie Muns, fr. Sophie Hofmeier, fr. Engel Kreft |
| 27 | 40 | 01 JUN 1872 | 25 AUG 1872 | Joh. Ludw. Christoph | Johannes, Johann | Munz, Friedericke | Ludwig Gipp, Chr. Sch???, Joh. Mutling??? |
| 15 | 22 | 09 OCT 1867 | 27 OCT 1867 | Hnr. Wilhelm August | Johannis, Johann | Muns, Friedericke | August Luth, Wilhelm Muns, Heinrich Martens |
| 18 | 4 | 29 JAN 1869 | 05 FEB 1869 | Heinrich Ludwig Conrad | Katz, Heinrich | Koelling, Sophia | Conrad Koelling, Ludwig Katz |
| 24 | 10 | 11 MAR 1871 | 09 APR 1871 | Caro. Sophie Charlotte | Katz, Heinrich | Koelling, Sophia | fr. C. Koelling, fr. C. Katz |
| 27 | 43 | 06 SEP 1872 | 06 OCT 1872 | Joh. Heinrich Ludwig | Katz, Heinrich | Koelling, Sophie | Hnr. Koelling, H. Hansing, Ludwig Katz |
| 22 | 16 | 05 APR 1870 | 01 MAY 1870 | Heinrich Fr. Wilhelm | Kehe, Friedrich | Schuette, Wilhelmine | fr. Pfingsten, fr. Gieseke, fr. Kerkmann,
H. Lichthart |
| 18 | 24 | 27 NOV 1868 | 20 DEC 1868 | Sophie Wilh. Emma | Kehe, Friedrich | Schuette, Wilhelmine | fr. Wilh. Fassee, fr. Car. Pfingsten, fr. Boeger |
| 10 | 2 | 29 NOV 1864 | 08 JAN 1865 | Hnr. Wilhelm Rudolph | Klehm, Johann | Stietz, Elisabetha | Scheer, Heinrich |
| 21 | 8 | 18 JAN 1870 | 13 MAR 1870 | Carl Heinrich | Klehm, Johann | Stietz, Elisabetha | Carl Taege, Heinrich Weinrich |
| 12 | 8 | 16 MAR 1866 | 22 APR 1866 | Karoline Marie | Klehm, Johann | Stietz, Elisabetha | Marie Reussner |
| 14 | 12 | 11 MAY 1867 | 23 JUN 1867 | Carl Fr. Christian | Klehm, Johann | Stietz, Elisabetha | Carl F. Chr. Reussner |
| 22 | 23 | 05 JUL 1870 | 31 JUL 1870 | Conrad Ludwig Heinrich | Koelling, J. F. C. | Russel, S. C. L. | C. Koelling, Ludw. Katz, H. Russel |
| 25 | 19 | 25 DEC 1856 | 05 NOV 1871 | Jenny Sophie Auguste | Koenicken???, Ferd Wilh. | Berger???, S. M. L. | Sophie Teufut???, B. Steiner, P. ??? |
| 25 | 20 | ?? APR 1861 | 05 NOV 1871 | Hermann Christian Aug. | Koenicken???, Ferd Wilh. | Berger???, S. M. L. | Ch. Berger, Aug. ???, L. Muller,
Aug. ???, L. Hacker |
| 18 | 5 | 21 FEB 1869 | 14 MAR 1869 | Joh. Heinrich Conrad | Koennicke, Joh. Heinrich | Werle, Sophie | H. Russel, H. Engelking, C. Wilharm, H. Bock |
| 24 | 2 | 11 JAN 1871 | 19 FEB 1871 | Joh. Heinrich Wilhelm | Kreft, J. P. C. H. | Hecht, E. M. S. C. | Joh. Fasse, H. Linnemann |
| 18 | 26 | 12 NOV 1868 | 26 DEC 1868 | Friedrich Wilhelm | Kreft, Joh. Ph. C. Heinrich | Hecht, Engel Marie S. Car. | Friedrich Nebel, Fr. W. Hecht |
| 12 | 12 | 04 JUL 1866 | 09 SEP 1866 | Kath. Louise Charlotte | Kuhn, Georg Philipp | Schmahl, Kath. Mar | Kath. Louise Kuhn, Charlotte Schmah. |
| 13 | 7 | Not Given | 22 APR 1867 | Joh. Dor. Marie Susanna | Langhorst, Friedrich | Meyer, Johanne | Susanna Laeseke, Marie Thurnau,
Dor. Wyneke, Dor. Langhorst |
| 19 | 18 | 22 MAY 1869 | 13 JUN 1869 | Wilh. Gottl. Ph. Chr. Conrad | Langhorst, Friedrich | Meyer, Johanne | Wilhelm Langhorst, Gottlieb Meyer,
Ph. Laeseke, Christ ??? |
| 16 | 12 | 28 APR 1868 | 24 MAY 1868 | Marie Doro. Wilhelmine | Langhorst, Joh. Fr. W. | Dettmer, Sophia Dor. | Engel Marie D. Wiencke, Maria Meyer |
| 22 | 17 | 09 APR 1870 | 08 MAY 1870 | Gottlieb Heinrich | Leseberg, Ludwig | Barbs, Marie | G. Meier, C. Schoenbeck, C. Dettmer,
C. Geils, Fr. Blumhof |
| 26 | 37 | 29 JUN 1872 | 14 JUL 1872 | Marie Elise Christine | Leseberg, Ludwig | Barbs, Marie | Elise Sievert, Marie Wolf |
| 15 | 23 | Not Given | 17 NOV 1867 | Hnr. Fr. Wilhelm Ludwig | Leseberg, Ludwig | Garms, Marie | Hnr. Hinneberg, Hnr. Blume, Fr. Langhorst,
Wilh. Leseberg |
| 12 | 10 | 26 APR 1866 | 27 MAY 1866 | Fr. Dor. Wilh. Emilie | Luehring, Conrad | Oehlschlaeger, Louise | Fr. Sigwalt, Wilh. Dettmer,
Doro. Ostermann |
| 16 | 6 | 27 MAY 1868 | 13 APR 1868 | Maria Louise Ellenore | Luehring, Conrad | Oehlschlager, Not Given | Louise Luehring, Maria Boeger |
| 12 | 3 | 25 JAN 1866 | 04 MAR 1866 | Gustav Hnr. Friedrich | Luth, Gustav | Hohmann, Louise | Gustav Hohmann, Hnr. Esch, Heinrich Katz |
| 9 | 7 | 20 SEP 1863 | 10 OCT 1863 | Emma Marie Sophie | Luth, Gustav | Hohmann, Louise | Marie Esch, Marie Johans, M. Landwehr,
S. Giesecke, Em. Heuer |
| 22 | 19 | 28 APR 1870 | 08 MAY 1870 | Friedrich August | Luth, Gustav | Hohmann, Louise | Friedrich Hogreve, Joh. Gallisch, J. Hins |
| 20 | 19 | 19 NOV 1868 | 21 JUN 1869 | Johanne Emilie Maria Elis. | Luth???, Joha. ??? | Blaschsens, Rosa | Kirchner, Joh. |
| 13 | 1 | 25 DEC 1866 | 20 JAN 1867 | Heinrich Wilhelm | Marxmann, Heinrich | Hachmeister, Sophie | Wilh. Hachmeister, Hnr. Wickenkamp |
| 22 | 24 | 09 JUN 1870 | 08 AUG 1870 | Leonard Wilhelm Georg | Marxmann, Heinrich | Hachmeister, Sophie | L. Vehe, W. Hachmeister |
| 9 | 5 | 03 FEB 1863 | 17 MAY 1863 | Emma Juliane | Maul, Jacob | Siegwalt, Magdalena | Jacob Sigwalt, Friederike Sigwalt |
| 14 | 9 | 23 APR 1867 | 05 MAY 1867 | Joh. Hnr. Carl Christoph | Meffert, Philipp | Bremer, Marie | Christoph Reese, Hnr. Bremer,
Carl Guetschow |
| 26 | 26 | 01 JAN 1872 | 14 JAN 1872 | Joh. Heinrich Conrad | Meffert, Philipp | Bremer, Marie | H. Kreft, H. Kehe, Joh. H. Mueller |
| 26 | 38 | 06 JUL 1872 | 28 JUL 1872 | Fr. Wilhelm Philipp | Meier, Conrad | Thurnau, Marie | Fr. Katz, Philipp Laeseke |
| 19 | 11 | 27 JUN 1859 | 25 MAY 1869 | Clara Isabell geb. in Plymouth... | Meier, Friedrich | Not Given, Catharine | ..., Ph. Laeseke fr., P. Wiess... fr. |
| 18 | 1 | 14 DEC 1868 | 03 JAN 1869 | Christoph Fr. Conrad | Meyer, Conrad | Thurnau, Marie | Chr. Thurnau, Chr. Wille,
Conrad Depner, Fr. Katz |
| 10 | 5 | 19 FEB 1865 | 19 MAR 1865 | Philipp Wilhelm | Meyer, Gottlieb | Hasemann, Marie | Philipp Laeseke, Wilhelm Langhorst |
| 15 | 26 | 27 OCT 1867 | 01 DEC 1867 | Johanne Susanne Marie Wilh. | Meyer, Gottlieb | Hasemann, Marie | Susanne Laeseke, Marie W???born,
Joh. Langhorst |
| 23 | 36 | 06 OCT 1870 | 20 NOV 1870 | Anna Char. Aug. Louise | Meyer, H. G. Wilhelm | Hennings, Cath. Elise. Mar. | Anna Niemeier, Charl. ???, Aug. Luhring,
Louise Luhring |
| 26 | 27 | 19 JAN 1872 | 21 JAN 1872 | Sophie Maria Johanne | Meyer, Heinrich | Quindel, Johanne | Not Given |
| 19 | 16 | 20 MAY 1869 | 13 JUN 1869 | Georg Hnr. Christoph Joh. | Meyer, Joh. H. Ch. | Rolwing, Engel Marie | G. Berg, H. Wilke, Christoph Kastning,
Joh. Thruth??? |
| 25 | 18 | 09 SEP 1871 | 15 OCT 1871 | Lousie Car. Wilh. Soph. Just. | Meyer, Johann | Rolwing, Engel Marie | Louise Clausing, Carol Uelsen, W. Kehe,
S. Bremer, Justine Kastening |
| 26 | 31 | 27 MAR 1872 | 31 APR 1872 | Hnr. Adolph Fr. Wilhelm | Meyer, Wilhelm | Hennings, Marie | H. Kohlmeier, Adolph ???, Fr. Bonke |
| 13 | 8 | 19 APR 1867 | 22 APR 1867 | Aline Marie | Miller, Ludwig | Hermann, Helena | Aline Taege, Marie Hermann |
| 17 | 17 | 12 JUN 1868 | 19 JUL 1868 | Joh. Heinrich Jacob | Miller, Ludwig | Hermann, Helena | Joh. Debus, Hnr. Weinrich,
Jacob Miller, Carl Taege |
| 16 | 4 | 18 JAN 1868 | 13 APR 1868 | Carl Heinrich Philip | Munch, Johann | Fieng???, Elisabeth | Carl Siegwalt, fr. Siegwalt, fr. Huer??? |
| 23 | 32 | 1870 | 02 OCT 1870 | Heinrich Fr. Wilhelm | Munch, Johann | King, Elisab. | H. Kreft, Fr. Kehe, E. Scharrdighausen |
| 11 | 10 | 28 SEP 1865 | 22 OCT 1865 | Alwine Pauline Louise | Munich, Johann | Koenig, Louise | Sophie Fischer, Helen Sigwalt,
Chr. Bier, Wilh. Metz |
| 14 | 14 | 08 JUL 1867 | 28 JUL 1867 | Heinrich Friedrich | Nebel, Friedrich | Kraefft, Anna | Hnr. Kraefft, Fr. Nebel, Hnr. Mueller |
| 23 | 27 | 18 AUG 1870 | 28 AUG 1870 | Clara Elise | Niemeier, Heinrich | Kuhn, Anna | Clara Kuhn, Elise Sievert |
| 26 | 36 | 28 JUN 1872 | 14 JUL 1872 | Heinrich Christian | Niemeier, Heinrich | Kuhn, Anna | Christian Niemeier, ??? O. Bolte |
| 25 | 14 | 25 JUN 1871 | 16 JUL 1871 | Joh. Conrad Fr. Gottfried | Nolte, Heinrich | Achilles, Sophie | Joh. Meyer, C. Rehling, Fr. Bahe, G. Probst |
| 20 | 24 | 02 OCT 1869 | 24 OCT 1869 | Heinrich Conrad | Nolte, Heinrich | Achilles, Sophie | Heinr. Niemeier, Heinrich Niemeier,
Conrad Dettmer, Heinr. Meier |
| 15 | 20 | 17 SEP 1867 | 06 OCT 1867 | Hnr. Fr. Christian Otto | Nolte, Heinrich | Judas, Sophie | Christian Niemeier, Fr. Boeger, Otto Nolte |
| 18 | 25 | 08 NOV 1868 | 26 DEC 1868 | Fr. Wilhelm Ludwig Hermann | Nolte, Hermann | Meier, Marie | Fr. Katz, L. Katz, W. Dettmer |
| 15 | 1 | 29 DEC 1867 | 12 JAN 1868 | Caroline Marie | Nolte, Hermann | Meyer, Marie | Caroline Katz, Marie Meyer |
| 24 | 4 | 28 FEB 1871 | 12 MAR 1871 | Joh. Sophie Marie | Nolte, Hermann | Meyer, Marie | fr. Joh. L???, fr. L. Engelking |
| 12 | 5 | 24 FEB 1866 | 25 MAR 1866 | Conrad Hnr. Ludwig | Nolte, Hermann | Meyer, Marie | Heinrich Katz, Conrad Meyer |
| 9 | 4 | 21 APR 1863 | 03 MAY 1863 | Katharina Maria Sophie | Nolte, Joh. Otto | Fischer, Engel Maria | Kath. Bolte, E. M. Soph. Hitzemann,
S. K. C. Seehausen |
| 10 | 3 | 07 MAY 1864 | 29 MAY 1864 | Hnr. Christoph Otto | Nolte, Otto | Fischer, Maria | Christoph Thurnau, Hnr. Niemeier |
| 24 | 3 | 05 FEB 1871 | 22 FEB 1871 | Conrad Fr. Herrmann | Nolte, Otto | Fischer, Marie | C. Dettm???, Fr. Bahe |
| 21 | 7 | 01 FEB 1870 | 13 MAR 1870 | Emma Cath. Sophie Aug. | Nolte, Otto | Fischer, Marie | fr. Aug. Geils, fr. Cath. Sievert,
fr. Sophie Nolte, fr. Engel M. Niemeier |
| 11 | 7 | 10 SEP 1865 | 17 SEP 1865 | Marie Louise | Nolte, Otto | Fischer, Marie | Marie Dor. Niemeier |
| 14 | 16 | 28 JUL 1867 | 18 AUG 1867 | Engel Marie Sophie | Nolte, Otto | Fischer, Marie | Marie Thake, Engel Roehler, Sophie Boeger |
| 20 | 21 | 19 JUN 1869 | 18 JUL 1869 | Elise Sophie Christine | Nolting, Heinrich | Stahlhut, Ernestine | Elise Sievert, Soph Bolte,
Soph. Kehe, Clara Kuhn |
| 15 | 24 | 02 OCT 1867 | 17 NOV 1867 | Marie Caroline Auguste | Nolting, Heinrich | Stahlhut, Ernestine | Marie Oltrogge, Aug. Steege, Aug. Geils |
| 26 | 29 | 14 JAN 1872 | 11 FEB 1872 | Joh. ??? Gottlieb | Nolting, Heinrich | Stahlhut, Ernestine | Gottlieb Stahlhut, H. Hinneberg, H. Engelking |
| 23 | 34 | 17 OCT 1870 | 01 NOV 1870 | Anna Sohia Char. Emma | Not Given | Katz, Marie Sophia | frau Charlotte Katz |
| 15 | 28 | Not Given | Not Given | Dor. Fr. Louise Sophie | Not Given | Not Given | Dor. Langhorst, Sophie Bock,
Soph. Mensching Fr. Engelking |
| 24 | 9 | 19 FEB 1871 | 02 APR 1871 | Friedrich Conrad | Oltrogge, Christoph | Senne, Engel Marie | Conrad Rehling, Fr. Katz, Fr. ???, Conrad ??? |
| 17 | 19 | 10 JUL 1868 | 30 JUL 1868 | Joh. Fr. Christoph | Oltrogge, Christoph | Senne, Engel Marie | Christoph Thurnau, Fr. Kraft, Hnr. Oltrogge |
| 11 | 14 | 21 NOV 1865 | 17 DEC 1865 | Marie Sophie Dor. Johanna | Oltrogge, Heinrich | Senne, Engel Marie | Marie Mager, Soph. Linnemann,
